Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 50m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 50m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 50m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 50m |
---|
Historiques 11 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 50m |
---|
13-06-2009 | Matthias WILSON (11 ans) | 6:31:26 |
Historiques 12 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 50m |
---|
17-06-2012 | Samuel BATTALIER (12 ans) | 4:57:93 |
13-06-2009 | Matthias WILSON (11 ans) | 6:31:26 |
Historiques 13 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 50m |
---|
21-12-2013 | Samuel BATTALIER (13 ans) | 4:36:15 |
23-06-2013 | Samuel BATTALIER (13 ans) | 4:36:73 |
17-06-2012 | Samuel BATTALIER (12 ans) | 4:57:93 |
22-12-2010 | Julian RUGGERI (13 ans) | 5:06:43 |
13-06-2009 | Matthias WILSON (11 ans) | 6:31:26 |
Historiques 14 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 50m |
---|
01-06-2014 | Samuel BATTALIER (14 ans) | 4:22:61 |
08-03-2014 | Samuel BATTALIER (14 ans) | 4:34:56 |
21-12-2013 | Samuel BATTALIER (13 ans) | 4:36:15 |
23-06-2013 | Samuel BATTALIER (13 ans) | 4:36:73 |
18-06-2011 | Julian RUGGERI (14 ans) | 4:51:55 |
22-03-2009 | Florent FILIPPI (14 ans) | 4:55:66 |
21-02-2009 | Florent FILIPPI (14 ans) | 5:06:08 |
25-01-2009 | Florent FILIPPI (14 ans) | 5:10:45 |
31-05-2008 | Fabien SIDERAKIS (14 ans) | 5:18:23 |
Historiques 15 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 50m |
---|
15-12-2012 | Adrien FUSCH (15 ans) | 4:18:33 |
27-05-2012 | Adrien FUSCH (15 ans) | 4:21:99 |
11-02-2012 | Julian RUGGERI (15 ans) | 4:48:90 |
18-06-2011 | Julian RUGGERI (14 ans) | 4:51:55 |
22-03-2009 | Florent FILIPPI (14 ans) | 4:55:66 |
21-02-2009 | Florent FILIPPI (14 ans) | 5:06:08 |
25-01-2009 | Florent FILIPPI (14 ans) | 5:10:45 |
31-05-2008 | Fabien SIDERAKIS (14 ans) | 5:18:23 |
Historiques 16 ans et moins au 400 Nage Libre - bassin de 50m |
---|
19-03-2016 | Harry STACEY (16 ans) | 4:10:65 |
10-07-2013 | Adrien FUSCH (16 ans) | 4:15:40 |
02-04-2013 | Adrien FUSCH (16 ans) | 4:16:24 |
27-01-2013 | Adrien FUSCH (16 ans) | 4:18:20 |
15-12-2012 | Adrien FUSCH (15 ans) | 4:18:33 |
27-05-2012 | Adrien FUSCH (15 ans) | 4:21:99 |
11-02-2012 | Julian RUGGERI (15 ans) | 4:48:90 |
18-06-2011 | Julian RUGGERI (14 ans) | 4:51:55 |
22-03-2009 | Florent FILIPPI (14 ans) | 4:55:66 |
21-02-2009 | Florent FILIPPI (14 ans) | 5:06:08 |
25-01-2009 | Florent FILIPPI (14 ans) | 5:10:45 |
31-05-2008 | Fabien SIDERAKIS (14 ans) | 5:18:23 |
30-03-2008 | Hyacinthe BENOIT (16 ans) | 5:43:12 |
Historiques records toutes catégories au 400 Nage Libre - bassin de 50m |
---|
21-03-2015 | Adrien FUSCH (18 ans) | 4:08:57 |
21-06-2014 | Adrien FUSCH (17 ans) | 4:11:47 |
22-03-2014 | Adrien FUSCH (17 ans) | 4:13:99 |
10-07-2013 | Adrien FUSCH (16 ans) | 4:15:40 |
02-04-2013 | Adrien FUSCH (16 ans) | 4:16:24 |
27-01-2013 | Adrien FUSCH (16 ans) | 4:18:20 |
15-12-2012 | Adrien FUSCH (15 ans) | 4:18:33 |
27-05-2012 | Adrien FUSCH (15 ans) | 4:21:99 |
11-02-2012 | Julian RUGGERI (15 ans) | 4:48:90 |
18-06-2011 | Julian RUGGERI (14 ans) | 4:51:55 |
22-03-2009 | Florent FILIPPI (14 ans) | 4:55:66 |
21-02-2009 | Florent FILIPPI (14 ans) | 5:06:08 |
25-01-2009 | Florent FILIPPI (14 ans) | 5:10:45 |
31-05-2008 | Fabien SIDERAKIS (14 ans) | 5:18:23 |
30-03-2008 | Hyacinthe BENOIT (16 ans) | 5:43:12 |