Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BETHUNE

Du Mercredi 17 Juillet 2013 au Dimanche 21 Juillet 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MERESSE Remi 1998 8:35:56 1172 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 DUFOURMANTELLE Jeremie 1998 8:37:55 1163 DUMBEA NATATION FRA
3 BOILEAU Samson 1999 8:40:43 1151 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
4 JACOB Maximilien 1998 8:40:84 1149 EN CAEN FRA
5 ULM Justin 1998 8:41:39 1147 AC HYÈRES FRA
6 ZAOUI Farouk 1998 8:42:86 1141 SO MILLAU N FRA
7 GUILLERAULT Maxime 1999 8:45:22 1131 MARTIGUES NATATION FRA
8 LACHETEAU Flavien 1998 8:47:47 1122 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 GUY Alexis 1998 8:49:24 1115 US ARGENTON FRA
10 RABIER Corentin 1998 8:51:31 1106 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
11 LEGOUT Antoine 1998 8:52:18 1103 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
12 CHENITI Anis 1999 8:52:99 1099 CN POISSY FRA
13 SRHIOUAR Jordan 1998 8:53:63 1097 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 FLAHAULT Simon 1998 8:53:69 1097 DUNKERQUE NATATION FRA
15 MARMIER Mathieu 1999 8:53:74 1096 STADE CLERMONT NATATION FRA
16 DHENNIN Marc 1998 8:54:24 1094 SN VERSAILLES FRA
17 CHIOTTI Enzo 1998 8:54:79 1092 SO MILLAU N FRA
18 LENGLART Alexandre 1998 8:55:08 1091 DUNKERQUE NATATION FRA
19 LESSMANN Nathan 1998 8:55:69 1088 CN AUCH FRA
20 CHOPINEAU Hugo 1998 8:56:02 1087 SN VERSAILLES FRA
21 GUILLOT Remy 1998 8:56:57 1085 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
22 ABILY Augustin 1998 8:58:59 1077 CANET 66 NATATION FRA
23 FOUCHER Gabriel 1999 8:59:26 1074 CN ASNIÈRES FRA
24 PASQUIER Flavien 1998 8:59:72 1072 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
25 RICHALET Baptiste 1998 8:59:72 1072 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
26 MARINETTE Samuel 1999 9:00:09 1071 CNIC LES SQUALES FRA
27 MARGONTY Lucas 1999 9:00:34 1070 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
28 ALFONSO Julien 1998 9:00:81 1068 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
29 ROUAULT Martin 1998 9:01:77 1064 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
30 BURNICHON Joris 1999 9:02:05 1063 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
31 JAOUANI Ouday-adel 1998 9:02:55 1061 CN ASNIÈRES FRA
32 BERNARD Jean-Baptiste 1999 9:03:18 1058 STADE CLERMONT NATATION FRA
33 BESSEMOULIN Vincent 1998 9:03:95 1055 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
34 SIOU Anthony 1998 9:04:42 1053 CN BREST FRA
35 GICQUEL Kylian 1999 9:04:91 1051 AS NATATION RAINCY FRA
36 LANGLOIS Guillaume 1999 9:05:99 1047 ES MASSY NATATION FRA
37 MAETZ Maxime 1998 9:06:63 1044 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
38 LAMBERT Nicolas 1999 9:07:00 1043 TOULON VAR NATATION FRA
39 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 9:11:84 1024 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
40 WIRTZ Valentin 1999 9:12:21 1022 CN SARREGUEMINES FRA
41 RIHOUX Charles 1998 9:12:55 1021 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
42 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 9:12:67 1021 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
43 SARMAN LOPEZ Romain 1999 9:12:80 1020 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
44 SIX Thomas 1999 9:12:95 1019 AC TRÈBES FRA
45 HOUOT Jeremy 1999 9:12:97 1019 EA NOGENT-VILLERS FRA
46 AVENA Tom 1998 9:13:57 1017 DAUPHINS FC SÈTE FRA
47 BOUCHON Pierre 1999 9:14:04 1015 C REDON NATATION FRA
48 MARTINS Dimitry 1998 9:15:61 1009 US GRIGNY FRA
49 MARTEL Hugo 1999 9:17:41 1002 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
50 LESPRIT Paul 1999 9:18:78 997 U.S CRETEIL NATATION FRA
51 OLLIVIER Sergueï 1999 9:19:29 995 CN BREST FRA
52 BARATGIN Hugues 1999 9:20:03 992 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
53 WAMSTER Antoine 1999 9:20:17 991 SN VERSAILLES FRA
54 DANJOU Mathieu 1999 9:20:91 988 CN CANNES FRA
55 ZITOUNI Fares 1999 9:22:00 984 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
56 RENAUD Aurélien 1999 9:22:73 981 EA NOGENT-VILLERS FRA
57 ARTHUR-XAVIER Emilien 1999 9:23:88 977 REIMS NATATION 89 FRA
58 FERREIRA Mathieu 1999 9:31:31 949 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
59 LEVOYER Eliott 1999 9:32:04 946 CNP DE SAINT-LO FRA
60 WILSON-BOULIANNE Liam 1999 9:33:80 939 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
61 BELLIER Lucas 1999 9:48:46 885 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
FOS NATATION