Championnats de France Elite
Compétition Nationale
MONTPELLIER
Du Mardi 29 Mars 2016 au Dimanche 03 Avril 2016
Bassin de 50m
100 Brasse Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBERGHES Fanny | 1994 | 1:08:61 | 1358 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
2 | BONNET Charlotte | 1995 | 1:08:88 | 1351 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
3 | DOBRAL Coralie | 1987 | 1:09:43 | 1336 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
4 | DAUBA Camille | 1997 | 1:09:67 | 1330 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
5 | MARTIN Adeline | 1992 | 1:10:43 | 1310 | CN ANTIBES | FRA | ||
6 | DE RONCHI TURBAN Sophie | 1985 | 1:10:46 | 1310 | CNS VALLAURIS | FRA | ||
7 | WILLIAMS Adeline | 1990 | 1:10:56 | 1307 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
8 | HERVE Nolwenn | 1999 | 1:10:78 | 1301 | CANET 66 NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLEGO Solène | 1995 | 1:09:70 | 1329 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
2 | MOUTON Magali | 1999 | 1:11:62 | 1280 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
3 | HUFFNER Géraldine | 1992 | 1:11:68 | 1278 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
4 | RAYNERT Maud | 1998 | 1:11:92 | 1272 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
5 | KITCHING Carmella | 1994 | 1:11:95 | 1271 | MONTAUBAN NATATION | FRA | ||
6 | MATTHEWS Rebecca | 1993 | 1:12:13 | 1267 | SU AGEN | FRA | ||
7 | BLANCHETIERE Adèle | 1999 | 1:12:19 | 1265 | EN CAEN | FRA | ||
8 | DEVALUEZ Auréane | 1994 | 1:12:60 | 1255 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRENOUILLAT Alexia | 2000 | 1:12:79 | 1250 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA | ||
2 | DRHOUIN Emma | 1999 | 1:13:27 | 1238 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
3 | BIHAN Morgane | 2000 | 1:13:39 | 1235 | CSN GUYANCOURT | FRA | ||
4 | BUGGENHOUT Niki | 2000 | 1:13:60 | 1230 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
5 | GAMBLIN Célia | 2000 | 1:13:64 | 1229 | CN CAMBRAI | FRA | ||
6 | BASSO-BERT Clara | 2001 | 1:13:94 | 1221 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | FRA | ||
7 | UNNA Juliette | 1999 | 1:14:32 | 1212 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
8 | MOINE PICARD Emilie | 2000 | 1:14:34 | 1211 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
9 | MILCZYNSKI Manon | 1999 | 1:14:52 | 1207 | MONTAUBAN NATATION | FRA | ||
10 | ONOLFO Emma | 2002 | 1:14:70 | 1202 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONNET Charlotte | 1995 | 1:09:57 | 1333 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
2 | DAUBA Camille | 1997 | 1:10:40 | 1311 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
3 | DEBERGHES Fanny | 1994 | 1:10:41 | 1311 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
4 | HERVE Nolwenn | 1999 | 1:10:53 | 1308 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
5 | MARTIN Adeline | 1992 | 1:10:64 | 1305 | CN ANTIBES | FRA | ||
6 | DOBRAL Coralie | 1987 | 1:10:81 | 1301 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
7 | DE RONCHI TURBAN Sophie | 1985 | 1:10:92 | 1298 | CNS VALLAURIS | FRA | ||
8 | WILLIAMS Adeline | 1990 | 1:11:03 | 1295 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
9 | GALLEGO Solène | 1995 | 1:11:26 | 1289 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
10 | KITCHING Carmella | 1994 | 1:11:78 | 1276 | MONTAUBAN NATATION | FRA | ||
11 | DEVALUEZ Auréane | 1994 | 1:11:92 | 1272 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
12 | MOUTON Magali | 1999 | 1:11:96 | 1271 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
13 | HUFFNER Géraldine | 1992 | 1:11:99 | 1270 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
14 | BLANCHETIERE Adèle | 1999 | 1:12:02 | 1270 | EN CAEN | FRA | ||
15 | MATTHEWS Rebecca | 1993 | 1:12:36 | 1261 | SU AGEN | FRA | ||
16 | RAYNERT Maud | 1998 | 1:12:94 | 1246 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
17 | CAZIER Chloé | 1998 | 1:13:18 | 1240 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
18 | PAQUIT Laura | 1995 | 1:13:21 | 1240 | ASPTT LIMOGES | FRA | ||
19 | VANHAEZEBROUCK Margo | 1998 | 1:13:56 | 1231 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
20 | GAMBLIN Célia | 2000 | 1:13:81 | 1225 | CN CAMBRAI | FRA | ||
21 | GRENOUILLAT Alexia | 2000 | 1:13:81 | 1225 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA | ||
22 | LEDUC Ambre | 1997 | 1:14:00 | 1220 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
23 | KITCHING Claudia | 1995 | 1:14:30 | 1212 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
24 | UNNA Juliette | 1999 | 1:14:46 | 1208 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
25 | MILCZYNSKI Manon | 1999 | 1:14:53 | 1207 | MONTAUBAN NATATION | FRA | ||
26 | CHARLES-FRANCOIS Lucie | 1998 | 1:14:55 | 1206 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
27 | LEBLOND Tiphaine | 1996 | 1:15:03 | 1194 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
28 | HENON Marie | 1999 | 1:15:45 | 1184 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
29 | CARTIER Julie | 1986 | 1:15:89 | 1173 | CN GAP | FRA | ||
30 | SAINT GILLES Tiphaine | 1997 | 1:16:71 | 1153 | CN LE HAVRE | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARLANDIS Anais | 1997 | 1:13:08 | 1243 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
2 | SIMON Charlotte | 1998 | 1:13:27 | 1238 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | BEN KHELIL Farah | 1998 | 1:13:27 | 1238 | ASPTT LIMOGES | FRA | ||
4 | BASSO-BERT Clara | 2001 | 1:13:71 | 1227 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | FRA | ||
5 | DRHOUIN Emma | 1999 | 1:13:81 | 1225 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
6 | DUBOIS Marine | 1991 | 1:14:12 | 1217 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
7 | BUGGENHOUT Niki | 2000 | 1:14:22 | 1214 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
8 | BIHAN Morgane | 2000 | 1:14:30 | 1212 | CSN GUYANCOURT | FRA | ||
9 | MOINE PICARD Emilie | 2000 | 1:14:50 | 1207 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
10 | BLANCHARD Morgane | 1997 | 1:14:54 | 1206 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
11 | FOULQUIER Jodie | 1998 | 1:14:78 | 1201 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
12 | SERRAMOGLIA Kelia | 1995 | 1:14:83 | 1199 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
13 | RENNER Miranda | 2001 | 1:14:85 | 1199 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
14 | ONOLFO Emma | 2002 | 1:14:92 | 1197 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
15 | PETTON Iroise | 1998 | 1:15:36 | 1186 | UNION QUIMPER NATATION | FRA | ||
16 | CHANAVAT GILLET Alicia | 1999 | 1:15:57 | 1181 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
17 | SCHWARTZ Marine | 1997 | 1:15:59 | 1181 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
18 | PESEUX Clothilde | 1998 | 1:15:95 | 1172 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
19 | KAELBEL Mathilde | 2001 | 1:16:16 | 1167 | SR COLMAR | FRA | ||
20 | BORGOGNO Alizée | 2001 | 1:16:36 | 1162 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
21 | LAGARDERE Manon | 1999 | 1:16:66 | 1155 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
22 | STAUFFER Zélie | 2000 | 1:16:88 | 1149 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
23 | REMY Adeline | 2000 | 1:17:05 | 1145 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
24 | BEAUVILLIERS Leana | 2001 | 1:17:07 | 1145 | CNS ST-ESTÈVE | FRA | ||
25 | FROUIN Meghan | 2001 | 1:17:09 | 1144 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
26 | BOREL Carol-Ann | 1999 | 1:17:11 | 1144 | AMSL FRÉJUS | FRA | ||
27 | PEYRIEUX Farah | 2000 | 1:17:16 | 1142 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
28 | ANGLADE Raphaëlle | 2002 | 1:17:20 | 1141 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
29 | LACOMME Lucile | 2000 | 1:17:32 | 1139 | SPN POITIERS | FRA | ||
30 | LONG WAH Ludivine | 2000 | 1:17:80 | 1127 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
31 | DREVET Juliette | 2002 | 1:17:80 | 1127 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
32 | FRADIER Camille | 2001 | 1:17:94 | 1124 | MONTLUÇON NATATION | FRA | ||
33 | BORTUZZO Lola | 1998 | 1:18:32 | 1115 | SO MILLAU N | FRA | ||
34 | SIMOËNS Jeanne | 2000 | 1:18:96 | 1100 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
35 | LANGLAIS Lila | 2000 | 1:19:23 | 1093 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
36 | COLLOT Lilou | 2002 | 1:19:58 | 1085 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | FRA | ||
37 | SIEGEL Tamara | 2001 | 1:19:71 | 1082 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | FRA | ||
38 | LEBEAUPIN NIVAGGIOLI Laurine | 2002 | 1:20:25 | 1069 | G.F.C AJACCIO | FRA | ||
39 | DOGAN Mélodie | 2002 | 1:20:30 | 1068 | EMS BRON | FRA | ||
40 | BAKHSHAEI Danaelle | 2001 | 1:20:40 | 1066 | LYON NATATION | FRA | ||
41 | REMY Elora | 2000 | 1:21:28 | 1045 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
42 | DESJARDINS Léa | 2001 | 1:21:84 | 1032 | PAYS D'AIX NATATION | FRA | ||
43 | RODRIGUEZ Ilona | 2001 | 1:23:13 | 1003 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA |