Championnats de France Elite
Compétition Nationale
MONTPELLIER
Du Mardi 29 Mars 2016 au Dimanche 03 Avril 2016
Bassin de 50m
200 Brasse Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBOURGES William | 1991 | 2:12:85 | 1323 | CN ANTIBES | FRA | ||
2 | CAPITAINE Thibaut | 1993 | 2:12:88 | 1323 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
3 | DAHLIA Thomas | 1990 | 2:13:13 | 1319 | CN ANTIBES | FRA | ||
4 | DENCAUSSE Jean | 1997 | 2:13:84 | 1309 | CN MARSEILLE | FRA | ||
5 | CALLAIS Quentin | 1996 | 2:14:55 | 1299 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
6 | COTON Quentin | 1991 | 2:14:77 | 1296 | CN ANTIBES | FRA | ||
7 | M'RABET Talal | 1987 | 2:14:98 | 1293 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
8 | QUIERTANT Yann | 1989 | 2:16:21 | 1275 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARRADE Théo | 1998 | 2:16:94 | 1265 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
2 | PERISSER Patrick | 1992 | 2:18:28 | 1246 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
3 | BOURSAC CERVERA LORTET Thomas | 1999 | 2:18:28 | 1246 | STADE DE VANVES | FRA | ||
4 | SAMOKINE Yann | 1997 | 2:18:35 | 1245 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
5 | LOTH Matthias | 1994 | 2:19:23 | 1233 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | ||
6 | CHATRON Cyril | 1995 | 2:19:96 | 1223 | EMS BRON | FRA | ||
7 | VAN WYNSBERGHE François | 1995 | 2:20:30 | 1218 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
8 | QUIERTANT Killian | 1997 | 2:22:09 | 1193 | U.S CRETEIL NATATION | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARC Antoine | 2000 | 2:19:21 | 1233 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | JACQUOT Raphael | 1998 | 2:20:79 | 1211 | ASPTT NANCY | FRA | ||
3 | ROSSILLON Virgile | 2000 | 2:21:55 | 1201 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
4 | BEJI Adnan | 1999 | 2:21:62 | 1200 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
5 | FASSIH Karim | 1998 | 2:21:88 | 1196 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
6 | LESPARRE Tanguy | 1999 | 2:22:09 | 1193 | CN CANNES | FRA | ||
7 | VIQUERAT Antoine | 1998 | 2:22:99 | 1181 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
8 | CONTRINO Gianni | 1998 | 2:23:49 | 1174 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
9 | OSWALD Thomas | 2000 | 2:23:56 | 1173 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
10 | PERDU Baptiste | 1999 | 2:25:37 | 1149 | ASPTT MONTPELLIER | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAHLIA Thomas | 1990 | 2:12:53 | 1328 | CN ANTIBES | FRA | ||
2 | CAPITAINE Thibaut | 1993 | 2:13:37 | 1316 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
3 | DEBOURGES William | 1991 | 2:14:69 | 1297 | CN ANTIBES | FRA | ||
4 | M'RABET Talal | 1987 | 2:16:65 | 1269 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
5 | DENCAUSSE Jean | 1997 | 2:16:73 | 1268 | CN MARSEILLE | FRA | ||
6 | QUIERTANT Yann | 1989 | 2:16:97 | 1265 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
7 | CALLAIS Quentin | 1996 | 2:16:99 | 1264 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
8 | COTON Quentin | 1991 | 2:17:48 | 1257 | CN ANTIBES | FRA | ||
9 | SAMOKINE Yann | 1997 | 2:17:64 | 1255 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
10 | PERISSER Patrick | 1992 | 2:18:94 | 1237 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
11 | LOTH Matthias | 1994 | 2:19:21 | 1233 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | ||
12 | BOURSAC CERVERA LORTET Thomas | 1999 | 2:19:29 | 1232 | STADE DE VANVES | FRA | ||
13 | VAN WYNSBERGHE François | 1995 | 2:20:04 | 1222 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
14 | QUIERTANT Killian | 1997 | 2:20:88 | 1210 | U.S CRETEIL NATATION | FRA | ||
15 | CHARRADE Théo | 1998 | 2:20:93 | 1209 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
16 | DASSIE Vincent | 1988 | 2:21:95 | 1195 | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA | ||
17 | JACQUOT Raphael | 1998 | 2:22:04 | 1194 | ASPTT NANCY | FRA | ||
18 | VIQUERAT Antoine | 1998 | 2:22:42 | 1189 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
19 | BUSSIERE Theo | 1995 | 2:22:55 | 1187 | CN MARSEILLE | FRA | ||
20 | LESPARRE Tanguy | 1999 | 2:22:59 | 1186 | CN CANNES | FRA | ||
21 | GWIZDZ Damien | 1995 | 2:22:90 | 1182 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
22 | BOULET Benjamin | 1992 | 2:23:02 | 1181 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
23 | LEVRIER Jérémy | 1993 | 2:23:06 | 1180 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
24 | PIEKARZ Baptiste | 1995 | 2:24:21 | 1164 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
25 | RENARD Remi | 1999 | 2:24:50 | 1160 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
26 | CHAUVIN Thomas | 1996 | 2:25:49 | 1147 | US GRIGNY | FRA | ||
27 | SERVANT Dylan | 1997 | 2:26:30 | 1136 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
28 | CATTIN Léo | 2000 | 2:26:55 | 1133 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
29 | NIESSEN Lucas | 1998 | 2:26:57 | 1133 | ASPTT NANCY | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAILLOT Melvin | 1992 | 2:21:22 | 1205 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
2 | CHATRON Cyril | 1995 | 2:21:26 | 1205 | EMS BRON | FRA | ||
3 | MARC Antoine | 2000 | 2:21:31 | 1204 | MULHOUSE ON | FRA | ||
4 | OSWALD Thomas | 2000 | 2:21:40 | 1203 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
5 | FASSIH Karim | 1998 | 2:21:58 | 1200 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
6 | ROSSILLON Virgile | 2000 | 2:21:70 | 1199 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
7 | BEJI Adnan | 1999 | 2:22:14 | 1193 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
8 | KARGBO Michaël | 1985 | 2:22:17 | 1192 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
9 | CONTRINO Gianni | 1998 | 2:22:76 | 1184 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
10 | CHASSAGNE Constant | 1994 | 2:23:03 | 1180 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
11 | PERDU Baptiste | 1999 | 2:23:05 | 1180 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
12 | PALFRAY Léo | 2001 | 2:23:07 | 1180 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
13 | GROMADA Sébastien | 1999 | 2:23:48 | 1174 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
14 | BATTALIER Samuel | 2000 | 2:23:92 | 1168 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA | ||
15 | VAZART Yann | 1997 | 2:23:98 | 1167 | US ST-EGRÈVE | FRA | ||
16 | AITKACI Carl | 2001 | 2:24:21 | 1164 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
17 | CROZIER Valentin | 1992 | 2:25:25 | 1150 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
18 | EVEN William | 1996 | 2:25:46 | 1147 | CNP LOUDÉAC | FRA | ||
19 | BIDARD Clément | 2001 | 2:25:49 | 1147 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
20 | MARMIER Mathieu | 1999 | 2:26:28 | 1136 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
21 | GORJAO MOREIRA Martin | 1999 | 2:26:44 | 1134 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
22 | GOASGUEN Loïc | 1998 | 2:26:44 | 1134 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA | ||
23 | REDON Emmanuel | 1997 | 2:26:65 | 1132 | CN ANTIBES | FRA | ||
24 | GUILLERAULT Maxime | 1999 | 2:27:18 | 1124 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
25 | VANHOUTTE Victor | 1998 | 2:27:35 | 1122 | SC BOULOGNE-SUR-MER | FRA | ||
26 | UGOLINI Quentin | 1998 | 2:27:62 | 1119 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
27 | GIRARDET Mateo | 2001 | 2:28:04 | 1113 | MULHOUSE ON | FRA | ||
28 | CASASREALES Tom | 2001 | 2:28:11 | 1112 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
29 | FRECHET Alexis | 2001 | 2:28:13 | 1112 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA | ||
30 | PALUSZAK Quentin | 1998 | 2:28:41 | 1108 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
31 | ERBA Benjamin | 1994 | 2:29:15 | 1098 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
32 | VALOUR Julien | 2001 | 2:29:17 | 1098 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
33 | SOULARD Nathanael | 2001 | 2:29:41 | 1095 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | ||
34 | STROBEL Axel | 1998 | 2:29:93 | 1088 | SN HAGUENAU | FRA | ||
35 | KITCHING Kianu | 1996 | 2:30:15 | 1085 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
36 | GIBOT Florian | 2000 | 2:30:18 | 1085 | JN COMPIÈGNE | FRA | ||
37 | MARIE Valerian | 2001 | 2:30:39 | 1082 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | FRA | ||
38 | BERNARDOT Maxence | 1999 | 2:30:60 | 1079 | TROYES ON | FRA | ||
39 | SAINTON Marcus | 2002 | 2:30:79 | 1077 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
40 | ZEINATY Paul | 2001 | 2:30:88 | 1076 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
41 | PEREZ Sebastien | 2000 | 2:30:88 | 1076 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA | ||
42 | SALCZER Ladislas | 2000 | 2:31:07 | 1073 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
43 | HERVIEU Lucas | 2000 | 2:31:26 | 1071 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
44 | MATTENET Emilien | 2000 | 2:31:34 | 1070 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
45 | CASSAGNE Mathis | 2001 | 2:31:41 | 1069 | NANTES NATATION | FRA | ||
46 | DREHER Etienne | 2001 | 2:31:85 | 1063 | CN BREST | FRA | ||
47 | LATRECHE Adam | 2001 | 2:35:56 | 1016 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
48 | MASSOT Joan | 2002 | 2:37:32 | 993 | MONTAUBAN NATATION | FRA |