Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 7 | 6 | 3 | 36 | 35 | 7 |
Saison 2013-14 | 2 | 5 | 1 | 17 | 20 | 8 |
Saison 2014-15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 19 | 7 |
Saison 2017-18 | 5 | 15 | 25 | 7 | ||
Saison 2018-19 | 1 | 6 | 8 | 16 | 8 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | MATRAT Clotilde | 0:27:47 | 25 | 14/15 | 17 ans |
10 | WALTER Margaux | 0:29:80 | 25 | 14/15 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
200 Nage Libre Dames | |||||
8 | LOMBARD Audrey | 2:17:45 | 50 | 14/15 | 30 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
800 Nage Libre Dames | |||||
1 | MATRAT Clotilde | 9:00:52 | 25 | 14/15 | 17 ans |
8 | SANCHEZ Marie | 9:54:93 | 25 | 14/15 | 15 ans |
1500 Nage Libre Dames | |||||
4 | SANCHEZ Marie | 18:55:26 | 25 | 14/15 | 15 ans |
50 Dos Dames | |||||
3 | MATRAT Clotilde | 0:31:58 | 50 | 14/15 | 18 ans |
100 Dos Dames | |||||
1 | MATRAT Clotilde | 1:04:05 | 25 | 14/15 | 17 ans |
7 | WALTER Margaux | 1:12:80 | 25 | 14/15 | 17 ans |
200 Dos Dames | |||||
7 | PERARD Jessica | 2:34:71 | 25 | 14/15 | 13 ans |
50 Brasse Dames | |||||
4 | MATRAT Clotilde | 0:35:29 | 50 | 14/15 | 17 ans |
100 Brasse Dames | |||||
10 | PERARD Jessica | 1:21:67 | 25 | 14/15 | 14 ans |
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
2 | LOMBARD Audrey | 0:29:80 | 50 | 14/15 | 30 ans |
3 | DJEBALI Zoe | 0:29:85 | 25 | 14/15 | 17 ans |
100 Papillon Dames | |||||
200 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
5 | PERARD Jessica | 1:11:13 | 25 | 14/15 | 14 ans |
7 | WALTER Margaux | 1:12:41 | 25 | 14/15 | 17 ans |
200 4 Nages Dames | |||||
1 | MATRAT Clotilde | 2:19:09 | 25 | 14/15 | 17 ans |
2 | LOMBARD Audrey | 2:23:97 | 25 | 14/15 | 30 ans |
10 | ANTONINI Nais | 2:34:07 | 25 | 14/15 | 15 ans |
400 4 Nages Dames |