1 CARENCO Marion 12 ans - 14215 pts - nombre de performances = 77 |
|
50 NL (3) | 972 | 100 NL (5) | 967 | 200 NL (2) | 921 |
| 50 D (1) | 932 | 100 D (4) | 944 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 950 | 100 B (6) | 996 | 200 B (1) | 950 |
| 50 P (8) | 955 | 100 P (13) | 977 | 200 P (7) | 856 |
| 100 4N (2) | 911 | 200 4N (10) | 998 | 400 4N (8) | 940 |
|
2 JALLABERT Marie 14 ans - 11679 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL (4) | 1000 |
| 50 D (1) | 1022 | 100 D (5) | 1033 | 200 D (5) | 1076 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 854 | 200 B (3) | 959 |
| 50 P (2) | 967 | 100 P (2) | 874 | 200 P (5) | 870 |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 1012 | 400 4N (7) | 995 |
|
3 PEREZ Alexandre 15 ans - 11436 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (1) | 777 | 100 NL (1) | 827 | 200 NL (3) | 834 |
| 50 D (1) | 754 | 100 D (2) | 744 | 200 D (3) | 812 |
| 50 B (1) | 725 | 100 B (2) | 735 | 200 B (3) | 791 |
| 50 P (2) | 850 | 100 P (3) | 952 | 200 P (5) | 842 |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 920 | 400 4N (6) | 873 |
|
4 CARENCO Anaïs 15 ans - 11100 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL (5) | 1033 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 931 | 200 D (3) | 1030 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 1026 | 200 B (3) | 1098 |
| 50 P (2) | 980 | 100 P (2) | 1000 | 200 P (5) | 953 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 1118 | 400 4N (3) | 1061 |
|
5 BATTALIER Samuel 19 ans - 11032 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (1) | 963 | 100 NL (1) | 953 | 200 NL (1) | 910 |
| 50 D (1) | 980 | 100 D (3) | 1046 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 970 | 100 B (2) | 1018 | 200 B (2) | 1117 |
| 50 P (2) | 1011 | 100 P (2) | 1060 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 1004 | 400 4N () | |
|
6 ESCANDE Tybo 13 ans - 10259 pts - nombre de performances = 66 |
|
50 NL (5) | 745 | 100 NL (3) | 770 | 200 NL (2) | 0 |
| 50 D (7) | 851 | 100 D (17) | 876 | 200 D (8) | 879 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 705 | 200 B (2) | 582 |
| 50 P (1) | 677 | 100 P (3) | 708 | 200 P (3) | 569 |
| 100 4N (1) | 618 | 200 4N (7) | 794 | 400 4N (1) | 653 |
|
7 LOMBARD Audrey 34 ans - 10144 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (5) | 1179 | 100 NL (4) | 1187 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 1101 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 1197 | 100 B (5) | 1170 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1080 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 1213 | 200 4N (1) | 1068 | 400 4N () | |
|
8 MORET Anthony 15 ans - 10029 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (3) | 882 | 100 NL (5) | 883 | 200 NL (5) | 860 |
| 50 D (1) | 599 | 100 D (1) | 641 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 615 | 100 B (1) | 588 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 677 | 100 P (2) | 589 | 200 P (2) | 499 |
| 100 4N (1) | 745 | 200 4N (1) | 690 | 400 4N () | |
|
9 ZAID Lila 13 ans - 9994 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (7) | 867 | 100 NL (8) | 871 | 200 NL (5) | 809 |
| 50 D (8) | 836 | 100 D (11) | 846 | 200 D (5) | 865 |
| 50 B () | | 100 B (3) | 725 | 200 B (1) | 659 |
| 50 P (1) | 606 | 100 P (2) | 617 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 707 | 200 4N (5) | 763 | 400 4N () | |
|
10 WILSON Matthias 21 ans - 9208 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (1) | 854 | 100 NL (1) | 706 | 200 NL (1) | 582 |
| 50 D (1) | 723 | 100 D (2) | 837 | 200 D (1) | 920 |
| 50 B (1) | 782 | 100 B (1) | 631 | 200 B (1) | 843 |
| 50 P (2) | 965 | 100 P (1) | 684 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 681 | 400 4N () | |
|
11 LARDJANE Manel-Meriem 16 ans - 8328 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (1) | 818 | 100 NL (2) | 878 | 200 NL (2) | 882 |
| 50 D (3) | 970 | 100 D (6) | 972 | 200 D (3) | 898 |
| 50 B (1) | 478 | 100 B (1) | 515 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 588 | 100 P (1) | 494 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
12 GRENOUILLAT Alexia 19 ans - 7688 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (1) | 784 | 100 NL (1) | 759 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 1084 | 100 B (2) | 1081 | 200 B (1) | 1112 |
| 50 P (1) | 1030 | 100 P (2) | 896 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 942 | 400 4N () | |
|
13 BENHAMMOU Ilyes 12 ans - 6790 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (3) | 589 | 100 NL (3) | 594 | 200 NL (2) | 548 |
| 50 D (1) | 462 | 100 D (1) | 531 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 596 | 100 B (5) | 619 | 200 B (3) | 606 |
| 50 P (1) | 233 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 408 | 200 4N (2) | 489 | 400 4N () | |
|
14 ROUBY Giulia 15 ans - 6770 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 1008 |
| 50 B (6) | 1036 | 100 B (8) | 1047 | 200 B (5) | 976 |
| 50 P () | | 100 P () | | 200 P (1) | 785 |
| 100 4N () | | 200 4N (8) | 983 | 400 4N (7) | 935 |
|
15 PEPINO Clement 12 ans - 6642 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 537 | 200 NL (2) | 498 |
| 50 D (1) | 0 | 100 D (4) | 604 | 200 D () | |
| 50 B (10) | 743 | 100 B (12) | 723 | 200 B (6) | 684 |
| 50 P (3) | 481 | 100 P (2) | 558 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 552 | 200 4N (9) | 667 | 400 4N (3) | 595 |
|
16 CHANIAL Romane 15 ans - 6431 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (1) | 692 | 100 NL (3) | 683 | 200 NL (1) | 704 |
| 50 D (1) | 616 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 751 | 100 B (6) | 835 | 200 B (4) | 811 |
| 50 P (1) | 591 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 748 | 400 4N () | |
|
17 ZAID Sarah 18 ans - 6406 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (1) | 461 | 100 NL (3) | 665 | 200 NL (1) | 500 |
| 50 D (3) | 758 | 100 D (5) | 783 | 200 D (4) | 734 |
| | 50 P (2) | 752 | 100 P (2) | 605 | 200 P (1) | 579 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 569 | 400 4N () | |
|
18 BORRELLAROCHETTE Elisa 14 ans - 6177 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (2) | 693 | 100 NL (3) | 666 | 200 NL (1) | 604 |
| 50 D (1) | 624 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 553 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (5) | 823 | 100 P (10) | 842 | 200 P (4) | 769 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 603 | 400 4N () | |
|
19 LARDJANE Rym-Ines 14 ans - 5782 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (2) | 728 | 100 NL (3) | 710 | 200 NL (1) | 554 |
| 50 D (4) | 762 | 100 D (4) | 695 | 200 D (4) | 669 |
| | 50 P (1) | 548 | 100 P (1) | 471 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 645 | 400 4N () | |
|
20 LANIEZ-CANDOLO Anouk 15 ans - 5671 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (3) | 823 | 100 NL (4) | 763 | 200 NL (3) | 716 |
| 50 D (1) | 635 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 584 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 816 | 100 P (1) | 648 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 SILVESTRE Nathan 12 ans - 5634 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (3) | 520 | 100 NL (3) | 569 | 200 NL (4) | 523 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 477 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 426 | 100 B (1) | 373 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 578 | 100 P (8) | 596 | 200 P (6) | 542 |
| 100 4N (2) | 460 | 200 4N (4) | 570 | 400 4N () | |
|
22 BENARBIA Nacim 11 ans - 5540 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (12) | 715 | 100 NL () | | 200 NL (5) | 647 |
| 50 D (5) | 664 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 450 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (6) | 650 | 100 P (2) | 586 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 598 | 200 4N (5) | 597 | 400 4N () | |
|
23 HOCHSTRASSER Rayan 12 ans - 5209 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (2) | 546 | 100 NL (3) | 483 | 200 NL (1) | 468 |
| 50 D (5) | 550 | 100 D (6) | 595 | 200 D (1) | 546 |
| 50 B (1) | 369 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 295 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 477 | 200 4N (1) | 493 | 400 4N () | |
|
24 PAILLÉ Maguelonne 17 ans - 5188 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (2) | 721 | 100 NL (3) | 680 | 200 NL (1) | 653 |
| 50 D (1) | 688 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 546 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 674 | 100 P (4) | 603 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 623 | 400 4N () | |
|
25 MISERAZZI Maëlann 13 ans - 4287 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (1) | 818 | 100 NL (3) | 718 | 200 NL (1) | 552 |
| 50 D (1) | 704 | 100 D (1) | 562 | 200 D () | |
| | 50 P () | | 100 P (1) | 390 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 543 | 400 4N () | |
|
26 LONGHI Laura 16 ans - 3794 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL (1) | 865 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 950 | 100 B (3) | 1010 | 200 B (1) | 969 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 BENHAMMOU Meziane 10 ans - 3390 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (5) | 556 | 100 NL () | | 200 NL (4) | 528 |
| 50 D (2) | 476 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 384 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (5) | 512 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (7) | 506 | 200 4N (1) | 428 | 400 4N () | |
|
28 PRADINES Maylis 11 ans - 3270 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (2) | 314 | 100 NL (3) | 252 | 200 NL (1) | 259 |
| 50 D (1) | 349 | 100 D (4) | 408 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 400 | 100 B (3) | 463 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 170 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 330 | 200 4N (1) | 325 | 400 4N () | |
|
29 MALGUID Luna 10 ans - 3221 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (4) | 432 | 100 NL () | | 200 NL (3) | 291 |
| 50 D (6) | 473 | 100 D (1) | 293 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 396 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 189 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 375 | 200 4N (4) | 397 | 400 4N () | |
|
30 JALLABERT Paul 10 ans - 3127 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (9) | 585 | 100 NL () | | 200 NL (5) | 445 |
| 50 D (6) | 576 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (6) | 383 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 343 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (7) | 466 | 200 4N (2) | 329 | 400 4N () | |
|