Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
04-04-2010 | Yannis SOLIVERES (7 ans) | 1:09:85 |
Historiques 8 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
20-04-2014 | Noa DJEBALI (8 ans) | 0:53:59 |
08-04-2012 | Alexandre PEREZ (8 ans) | 0:57:68 |
04-04-2010 | Vincent PRUNIAUX (8 ans) | 0:58:69 |
Historiques 9 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
09-12-2018 | Paul JALLABERT (9 ans) | 0:35:88 |
03-06-2018 | Paul JALLABERT (9 ans) | 0:37:00 |
07-05-2017 | Nacim BENARBIA (9 ans) | 0:39:65 |
22-05-2016 | Clement PEPINO (9 ans) | 0:42:07 |
15-03-2015 | Noa DJEBALI (9 ans) | 0:42:92 |
24-04-2011 | Vincent PRUNIAUX (9 ans) | 0:44:41 |
04-04-2010 | Robin MADANI (9 ans) | 0:47:99 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
12-05-2019 | Paul JALLABERT (10 ans) | 0:33:70 |
09-12-2018 | Nacim BENARBIA (10 ans) | 0:34:05 |
23-06-2018 | Nacim BENARBIA (10 ans) | 0:35:35 |
03-06-2018 | Nacim BENARBIA (10 ans) | 0:35:44 |
27-03-2016 | Noa DJEBALI (10 ans) | 0:36:47 |
09-05-2009 | Fabio ZUDDAS (10 ans) | 0:37:33 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
12-05-2019 | Nacim BENARBIA (11 ans) | 0:31:00 |
16-03-2019 | Nacim BENARBIA (11 ans) | 0:31:24 |
10-03-2019 | Nacim BENARBIA (11 ans) | 0:31:31 |
09-10-2011 | Samuel BATTALIER (11 ans) | 0:32:15 |
24-04-2011 | Samuel BATTALIER (11 ans) | 0:32:44 |
09-05-2009 | Fabio ZUDDAS (10 ans) | 0:37:33 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
28-10-2012 | Samuel BATTALIER (12 ans) | 0:28:47 |
07-10-2012 | Samuel BATTALIER (12 ans) | 0:28:66 |
13-05-2012 | Samuel BATTALIER (12 ans) | 0:30:07 |
09-10-2011 | Samuel BATTALIER (11 ans) | 0:32:15 |
24-04-2011 | Samuel BATTALIER (11 ans) | 0:32:44 |
18-03-2007 | Florent FILIPPI (12 ans) | 0:33:67 |
05-03-2006 | Pierre WINKEL (12 ans) | 0:36:51 |
13-03-2005 | Jonathan ALARCON (12 ans) | 0:41:42 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
07-04-2013 | Samuel BATTALIER (13 ans) | 0:27:69 |
28-10-2012 | Samuel BATTALIER (12 ans) | 0:28:47 |
07-10-2012 | Samuel BATTALIER (12 ans) | 0:28:66 |
15-05-2011 | Alexis BURCKEL (13 ans) | 0:29:45 |
12-12-2010 | Enzo GONZALES (13 ans) | 0:30:14 |
27-11-2010 | Enzo GONZALES (13 ans) | 0:30:35 |
21-11-2010 | Julian RUGGERI (13 ans) | 0:30:51 |
08-05-2010 | Julian RUGGERI (13 ans) | 0:30:74 |
08-06-2008 | Benjamin BARTHES (13 ans) | 0:31:74 |
18-03-2007 | Jérémy STEFFENINO (13 ans) | 0:32:21 |
05-03-2006 | Baptiste BARTHES (13 ans) | 0:32:84 |
13-03-2005 | Mickaël ANTON (13 ans) | 0:36:29 |
05-12-2004 | Kevin NADAUD (13 ans) | 0:36:60 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
19-12-2014 | Sebastien PEREZ (14 ans) | 0:25:57 |
21-12-2012 | Alexis BURCKEL (14 ans) | 0:26:36 |
04-12-2011 | Adrien FUSCH (14 ans) | 0:26:94 |
13-12-2009 | Franck CLERGET (14 ans) | 0:28:65 |
22-11-2009 | Franck CLERGET (14 ans) | 0:28:69 |
16-11-2008 | Jérémy STEFFENINO (14 ans) | 0:29:46 |
03-02-2008 | Jérémy STEFFENINO (14 ans) | 0:30:40 |
18-03-2007 | Jérémy STEFFENINO (13 ans) | 0:32:21 |
05-03-2006 | Baptiste BARTHES (13 ans) | 0:32:84 |
17-12-2005 | Michel CASANO (14 ans) | 0:35:59 |
13-03-2005 | Mickaël ANTON (13 ans) | 0:36:29 |
05-12-2004 | Kevin NADAUD (13 ans) | 0:36:60 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
18-12-2015 | Harry STACEY (15 ans) | 0:25:13 |
19-12-2014 | Sebastien PEREZ (14 ans) | 0:25:57 |
21-12-2012 | Alexis BURCKEL (14 ans) | 0:26:36 |
04-12-2011 | Adrien FUSCH (14 ans) | 0:26:94 |
01-05-2010 | Franck CLERGET (15 ans) | 0:27:63 |
09-05-2009 | Jérémy STEFFENINO (15 ans) | 0:27:80 |
11-11-2007 | Cyril MISSONNIER (15 ans) | 0:28:16 |
29-01-2006 | Jérémy GONZALES (15 ans) | 0:28:80 |
17-12-2005 | Michel CASANO (14 ans) | 0:35:59 |
13-03-2005 | Mickaël ANTON (13 ans) | 0:36:29 |
05-12-2004 | Kevin NADAUD (13 ans) | 0:36:60 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
08-11-2014 | Luke STACEY (16 ans) | 0:24:60 |
21-12-2012 | Alexis BURCKEL (14 ans) | 0:26:36 |
04-12-2011 | Adrien FUSCH (14 ans) | 0:26:94 |
26-10-2008 | Cyril MISSONNIER (16 ans) | 0:27:54 |
11-11-2007 | Cyril MISSONNIER (15 ans) | 0:28:16 |
29-01-2006 | Jérémy GONZALES (15 ans) | 0:28:80 |
17-12-2005 | Michel CASANO (14 ans) | 0:35:59 |
13-03-2005 | Mickaël ANTON (13 ans) | 0:36:29 |
05-12-2004 | Kevin NADAUD (13 ans) | 0:36:60 |
Historiques records toutes catégories au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
11-11-2018 | Harry STACEY (18 ans) | 0:23:10 |
08-11-2014 | Luke STACEY (16 ans) | 0:24:60 |
23-12-2007 | Vincent VIGAN (26 ans) | 0:24:75 |
17-12-2005 | Vincent VIGAN (24 ans) | 0:24:92 |
04-12-2005 | Vincent VIGAN (24 ans) | 0:25:14 |
05-12-2004 | Cédric BEAUJARD (24 ans) | 0:28:69 |
07-03-2004 | Bruno LECARON (35 ans) | 0:29:19 |