Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

MARSEILLE

Du Samedi 25 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MUNOZ PEREZ Rafael 1988 0:54:64 1287 CN MARSEILLE FRA Eli Nationale 2 ete 50
2 GRANDJEAN Yoris 1989 0:55:11 1272 BELGIQUE BEL Eli Nationale 2 ete 50
3 BURTEZ Matthieu 1993 0:57:29 1205 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 PAPA Florent 1990 0:59:64 1135 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 RAMSAMY Cyril 1996 0:59:90 1128 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
6 L'HULLIER Armand 1997 1:00:23 1118 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
7 BLANC Christopher 1997 1:02:14 1063 APT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 SERTIC Charles 1996 1:02:31 1058 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARNOUX Laurent 1995 1:00:28 1117 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 LAPOUS Simon 1998 1:01:97 1068 UN ARLES FRA Int France Minimes
3 BUISSON Nicolas 1996 1:02:75 1046 ASPTT MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 DALMAS Dylan 1996 1:03:21 1033 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 PREVOST Guillaume 1996 1:03:40 1028 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
6 COICAUD Charles 1995 1:03:48 1025 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
7 GASQUET Sasha 1997 1:04:46 998 C.N.P.P BOLLENE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BUSSIERE Theo 1995 1:04:51 997 CN MARSEILLE FRA Reg

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUABDALLAH Hedi 1999 1:06:16 952 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 DELB Gautier 1998 1:07:54 915 CN GAP FRA Reg Nationale 2 ete 50
3 SEMPERE Laurent 1999 1:08:22 897 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
4 BOURSIN Nicolas 1999 1:12:30 794 EP MANOSQUE FRA Dep
5 MEYER Matthieu 1999 1:17:54 671 CN SALON-DE-PROVENCE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MUNOZ PEREZ Rafael 1988 0:55:48 1261 CN MARSEILLE FRA Eli Nationale 2 ete 50
2 LACOURT Camille 1985 0:55:80 1251 CN MARSEILLE FRA Eli Nationale 2 ete 50
3 STASIULIS Benjamin 1986 0:55:99 1245 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 GRANDJEAN Yoris 1989 0:56:43 1231 BELGIQUE BEL Int Nationale 2 ete 50
5 BURTEZ Matthieu 1993 0:57:07 1212 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
6 BEDEL Paul-Gabriel 1994 1:00:05 1123 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 NUSS Steve 1992 1:00:23 1118 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA Int Nationale 2 ete 50
8 PAPA Florent 1990 1:00:41 1113 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg
9 L'HULLIER Armand 1997 1:00:84 1100 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
10 RAMSAMY Cyril 1996 1:01:06 1094 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
11 BLANC Christopher 1997 1:02:41 1055 APT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
12 SERTIC Charles 1996 1:02:90 1042 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
13 PREVOST Guillaume 1996 1:03:07 1037 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
14 BUISSON Nicolas 1996 1:03:21 1033 ASPTT MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
15 BUSSIERE Theo 1995 1:03:34 1029 CN MARSEILLE FRA Reg Nationale 2 ete 50
16 LAPOUS Simon 1998 1:03:70 1019 UN ARLES FRA Int Nationale 2 ete 50
17 ARNOUX Laurent 1995 1:03:71 1019 CN MARSEILLE FRA Reg
18 COICAUD Charles 1995 1:03:81 1016 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
19 GASQUET Sasha 1997 1:03:85 1015 C.N.P.P BOLLENE FRA Int Nationale 2 ete 50
20 DALMAS Dylan 1996 1:04:58 995 VITROLLES SPORT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
21 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 1:06:83 934 UN ARLES FRA Reg
22 FERANDO Julien 1971 1:06:88 933 CN MARSEILLE FRA Dep
23 VERNET Robin 1996 1:07:10 927 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Dep
24 MALACHANNE Gabriel 1993 1:07:26 923 CN AVIGNON FRA Dep
25 DELB Gautier 1998 1:07:33 921 CN GAP FRA Reg Nationale 2 ete 50
26 BOUABDALLAH Hedi 1999 1:07:50 916 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
27 SEMPERE Laurent 1999 1:07:54 915 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
28 LAFFORGUE Axel 1997 1:08:45 891 ISTRES SPORT NATATION FRA Dep
29 LELLI Louis 1996 1:08:80 882 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
30 KHALIL Iliass 1994 1:09:80 857 PAYS D'AIX NATATION FRA
31 BUISSON Benjamin 1996 1:10:40 841 ASPTT MARSEILLE FRA
32 LOPEZ DARY Maxime 1995 1:10:70 834 NC BOUC-BEL-AIR FRA
33 BOURSIN Nicolas 1999 1:12:72 784 EP MANOSQUE FRA Dep
34 LETACHE Jérémy 1998 1:15:84 710 CN CARPENTRAS FRA
35 ZWOJCZCZYK Thomas 1998 1:17:49 672 CSM MARSEILLE FRA
36 MEYER Matthieu 1999 1:20:42 607 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
FOS NATATION