Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

MARSEILLE

Du Samedi 25 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUTON Axel 1994 2:13:27 1152 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 PAPA Florent 1990 2:15:23 1122 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 2:17:53 1087 CN AVIGNON FRA Int Nationaux 16
4 L'HULLIER Armand 1997 2:18:04 1079 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
5 PERRIN William 1997 2:18:90 1066 CN AVIGNON FRA Int Nationaux 16
6 JAFFUEL Wilfried 1993 2:21:22 1032 US LE PONTET FRA Reg
7 GASQUET Sasha 1997 2:24:73 981 C.N.P.P BOLLENE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BOUCHAREB Adam 1996 2:25:17 975 ASPTT NANTES FRA Reg Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DIAZ Mathieu 1997 2:21:49 1028 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 BRET Killian 1994 2:22:28 1017 VITROLLES SPORT NATATION FRA Reg
3 NICOLAS Yann 1978 2:22:80 1009 CN MARSEILLE FRA Reg
4 COMPAGNONE Fabio 1995 2:23:67 996 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Reg
5 BURGHGRAEVE Yannick 1974 2:27:73 939 CN MARSEILLE FRA Dep
6 SERTIC Charles 1996 2:28:03 935 CN MARSEILLE FRA Reg
7 MALACHANNE Gabriel 1993 2:32:10 879 CN AVIGNON FRA Dep
8 BUISSON Nicolas 1996 2:42:76 740 ASPTT MARSEILLE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAPOUS Simon 1998 2:21:99 1021 UN ARLES FRA Int Nationale 2 ete 50
2 GUILLERAULT Maxime 1999 2:24:65 982 MARTIGUES NATATION FRA Int France Minimes
3 GUILLEROT Titouan 1999 2:30:26 904 MARTIGUES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 DIGOIN Adrien 1998 2:32:12 878 UN ARLES FRA Reg Nationale 2 ete 50
5 COURCHET Lucas 1999 2:32:79 869 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 DELB Gautier 1998 2:35:88 828 CN GAP FRA Dep
7 BOUABDALLAH Hedi 1999 2:36:06 826 ISTRES SPORT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
8 SEMPERE Laurent 1999 2:37:65 805 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Reg

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 2:09:55 1210 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 BOUTON Axel 1994 2:16:33 1105 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BEDEL Paul-Gabriel 1994 2:16:79 1098 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 L'HULLIER Armand 1997 2:18:53 1072 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
5 PERRIN William 1997 2:18:83 1067 CN AVIGNON FRA Int Nationaux 16
6 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 2:18:90 1066 CN AVIGNON FRA Int Nationaux 16
7 BOUCHAREB Adam 1996 2:21:82 1023 ASPTT NANTES FRA Int Nationale 2 ete 50
8 GASQUET Sasha 1997 2:22:92 1007 C.N.P.P BOLLENE FRA Int Nationale 2 ete 50
9 JAFFUEL Wilfried 1993 2:23:11 1005 US LE PONTET FRA Reg
10 PAPA Florent 1990 2:23:15 1004 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg
11 COMPAGNONE Fabio 1995 2:23:42 1000 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Reg
12 NICOLAS Yann 1978 2:24:16 989 CN MARSEILLE FRA Reg
13 DIAZ Mathieu 1997 2:25:37 972 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
14 BRET Killian 1994 2:26:20 960 VITROLLES SPORT NATATION FRA Reg
15 DURNAIAN Leo 1997 2:26:43 957 AUBAGNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
16 BUISSON Nicolas 1996 2:26:45 957 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
17 SERTIC Charles 1996 2:26:90 950 CN MARSEILLE FRA Reg
18 BURGHGRAEVE Yannick 1974 2:27:94 936 CN MARSEILLE FRA Dep
19 MALACHANNE Gabriel 1993 2:28:26 931 CN AVIGNON FRA Dep
20 GUILLERAULT Maxime 1999 2:28:58 927 MARTIGUES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
21 LAPOUS Simon 1998 2:28:94 922 UN ARLES FRA Int Nationale 2 ete 50
22 TARRERAS Thomas 1996 2:29:54 914 US LE PONTET FRA Reg
23 FERANDO Julien 1971 2:30:05 907 CN MARSEILLE FRA Dep
24 TIBIKA Adrien 1995 2:32:24 877 NC BOUC-BEL-AIR FRA Dep
25 COURCHET Lucas 1999 2:33:24 863 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
26 LAFFORGUE Axel 1997 2:33:35 862 ISTRES SPORT NATATION FRA Reg
27 DELB Gautier 1998 2:33:93 854 CN GAP FRA Reg Nationale 2 ete 50
28 GUILLEROT Titouan 1999 2:33:97 854 MARTIGUES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
29 DIGOIN Adrien 1998 2:34:39 848 UN ARLES FRA Reg Nationale 2 ete 50
30 BOUABDALLAH Hedi 1999 2:35:20 837 ISTRES SPORT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
31 LELLI Louis 1996 2:36:39 822 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
32 SEMPERE Laurent 1999 2:37:29 810 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Reg Nationale 2 ete 50
33 PUCCI Cyril 1997 2:38:03 800 AUBAGNE NATATION FRA Dep
34 MOLLET Bastien 1999 2:39:74 778 EP MANOSQUE FRA Dep
35 PALISSE Bastien 1996 2:40:81 765 USN VEDENE FRA
36 MARCHAUD Tristan 1999 2:41:31 759 USN VEDENE FRA Dep
37 KLEIN Antoine 1998 2:44:32 721 EP MANOSQUE FRA
38 LASNEL Etienne 1998 2:44:81 715 PAYS D'AIX NATATION FRA
39 DUGO Dylan 1997 2:47:26 686 US LE PONTET FRA
40 ZWOJCZCZYK Thomas 1998 2:51:82 632 CSM MARSEILLE FRA
41 MANISCALCO Teo 1998 2:54:45 602 CN LA CIOTAT FRA
42 SORE-LARREGAIN Theo 1999 2:54:80 598 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
43 FARDELLA Clément 1999 2:56:52 579 CN LA CIOTAT FRA
FOS NATATION