Meeting National de Printemps - Région Sud

Compétition Nationale

AIX-EN-PROVENCE

Du Vendredi 31 Mai 2024 au Dimanche 02 Juin 2024

Bassin de 50m

200 4 Nages Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE CONTELLEC Lola 2007 2:24:65 1116 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 CUENIN Anais 2008 2:27:94 1070 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 POLETTI Maria-Francesca 2008 2:32:17 1013 CN BERRE MIXTES FRA
4 CLAUDIC Malaïka 2008 2:32:93 1003 MARTIGUES NATATION FRA
5 REBBOAH Zehava 2008 2:33:41 997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 CLECH Eulalie 2007 2:33:77 992 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 GARCIN Liléa 2009 2:37:21 947 CN GAP FRA
8 PASCOUAU Berenice 2009 2:37:65 941 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RIOLLAND Claire 2008 2:33:97 989 EP MANOSQUE FRA
2 GODOT Lilie-Jeanne 2008 2:34:58 981 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 ARFI Maymana 2010 2:34:81 978 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 MAJDI Sara 2006 2:34:96 976 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BOUILLENNE DUCHENNE Brunelle 2009 2:34:98 976 CN BERRE MIXTES FRA
6 DARRIGADE Mila 2008 2:36:17 961 CNS VALLAURIS FRA
7 DRIDI Rania 2010 2:38:04 936 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 DESCHAMPS Jehanne 2010 2:38:84 926 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GALLE-MICHON Noemy 2010 2:37:70 941 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 RUBERT Ophelie 2008 2:39:85 913 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 BATAILLION Margaux 2009 2:40:25 908 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 HETIER Fany 2009 2:40:64 903 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 EL FATHI Bassma 2009 2:40:95 899 ROGNAC NATATION FRA
6 GENNARI Flavia 2009 2:42:96 874 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 TANI Rose 2010 2:46:88 826 CN CARPENTRAS FRA
8 VANVOLSEM Leane 2010 2:54:84 733 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE CONTELLEC Lola 2007 2:26:29 1093 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 CUENIN Anais 2008 2:27:35 1079 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 POLETTI Maria-Francesca 2008 2:33:03 1002 CN BERRE MIXTES FRA
4 CLECH Eulalie 2007 2:33:77 992 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 CLAUDIC Malaïka 2008 2:33:95 990 MARTIGUES NATATION FRA
6 REBBOAH Zehava 2008 2:34:46 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 GARCIN Liléa 2009 2:35:65 967 CN GAP FRA
8 PASCOUAU Berenice 2009 2:35:76 966 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 PROUST Doriane 2007 2:36:09 962 CN ANTIBES FRA
10 RIOLLAND Claire 2008 2:36:58 955 EP MANOSQUE FRA
11 ARFI Maymana 2010 2:36:87 951 OLYMPIC NICE NATATION FRA
12 MAJDI Sara 2006 2:37:01 950 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 BOUILLENNE DUCHENNE Brunelle 2009 2:37:45 944 CN BERRE MIXTES FRA
14 GODOT Lilie-Jeanne 2008 2:38:61 929 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 DARRIGADE Mila 2008 2:39:59 917 CNS VALLAURIS FRA
16 DRIDI Rania 2010 2:40:41 906 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 DESCHAMPS Jehanne 2010 2:40:84 901 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 D'AMBROSIO Chanel 2000 2:41:33 895 NICE LA SEMEUSE FRA
19 BATAILLION Margaux 2009 2:41:74 890 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
20 HETIER Fany 2009 2:42:24 883 OLYMPIC NICE NATATION FRA
21 RUBERT Ophelie 2008 2:42:53 880 PAYS D'AIX NATATION FRA
22 EL FATHI Bassma 2009 2:43:03 873 ROGNAC NATATION FRA
23 GENNARI Flavia 2009 2:43:47 868 OLYMPIC NICE NATATION FRA
24 GALLE-MICHON Noemy 2010 2:49:47 795 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 PAILLISSE Lili 2007 2:49:57 794 AC HYÈRES FRA
26 TANI Rose 2010 2:50:17 787 CN CARPENTRAS FRA
27 VANVOLSEM Leane 2010 2:55:56 725 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
28 BEN SALAH Syriane 2010 2:57:09 708 TOULON VAR NATATION FRA
FOS NATATION