Championnats de France des Maîtres - 50m

Compétition Nationale

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Du Samedi 11 Juillet 2009 au Lundi 13 Juillet 2009

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:05:36 0 FRA
2 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 2:07:82 0 FRA
3 SUISSE 2:08:29 0 SUI
4 SENS NATATION 2:08:41 0 FRA
5 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:08:55 0 FRA
6 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:09:72 0 FRA
7 LAGARDERE PARIS RACING 2:10:18 0 FRA
8 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:10:50 0 FRA
9 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:10:86 0 FRA
10 VILLEURBANNE NATATION 2:12:82 0 FRA
11 AVENIR NATATION BESANÇON 2:13:04 0 FRA
12 MARCQ NATATION 2:14:85 0 FRA
13 SEYNOD NATATION 2:16:58 0 FRA
14 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:17:20 0 FRA
15 NATATION VESOUL-NOIDANS 2:17:64 0 FRA
16 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:17:67 0 FRA
17 ASPTT MARSEILLE 2:18:04 0 FRA
18 US IVRY-SUR-SEINE 2:18:35 0 FRA
19 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:18:66 0 FRA
20 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:18:86 0 FRA
21 CHASSIEU NATATION 2:19:47 0 FRA
22 GRENOBLE MEYLAN.U.C 2:19:89 0 FRA
23 ASPTT TOULON 2:20:10 0 FRA
24 PAYS VIENNOIS NATATION 2:20:64 0 FRA
25 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:21:90 0 FRA
26 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:22:07 0 FRA
27 EMS BRON 2:22:36 0 FRA
28 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ 2:22:49 0 FRA
29 USB LONGWY NATATION 2:23:29 0 FRA
30 PAYS D'AIX NATATION 2:23:54 0 FRA
31 SEYNOD NATATION 2:23:82 0 FRA
32 SEYNOD NATATION 2:23:95 0 FRA
33 EN DRAVEIL 2:24:48 0 FRA
34 CN GAP 2:24:98 0 FRA
35 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:25:05 0 FRA
36 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 2:25:34 0 FRA
37 GRENOBLE MEYLAN.U.C 2:25:55 0 FRA
38 NAUTIC CLUB NÎMES 2:26:01 0 FRA
39 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:26:19 0 FRA
40 CN MARSEILLE 2:26:37 0 FRA
41 ST-MALO NATATION 2:26:86 0 FRA
42 ST-ETIENNE NATATION 2:27:07 0 FRA
43 CS CHAMONIX 2:27:55 0 FRA
44 MORSANG SN 2:28:06 0 FRA
45 GRENOBLE NATATION 2:28:92 0 FRA
46 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 2:29:55 0 FRA
47 SC THIONVILLE 2:29:64 0 FRA
48 EMS BRON 2:29:71 0 FRA
49 EN DRAVEIL 2:30:61 0 FRA
50 CN BEAUNE 2:30:95 0 FRA
51 SEYNOD NATATION 2:33:72 0 FRA
52 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:34:37 0 FRA
53 CN TARARE 2:34:79 0 FRA
54 CN POISSY 2:36:36 0 FRA
55 NC ECHIROLLES 2:36:91 0 FRA
56 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:37:04 0 FRA
57 CN PLAISIR 2:37:96 0 FRA
58 CN TARARE 2:39:35 0 FRA
59 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:40:04 0 FRA
60 CN POISSY 2:42:27 0 FRA
61 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:44:44 0 FRA
62 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS 2:45:56 0 FRA
63 CN PLAISIR 2:46:32 0 FRA
64 RILLIEUX NATATION 2:47:33 0 FRA
65 ALLIANCE DIJON NATATION 2:49:28 0 FRA
66 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 2:49:72 0 FRA
67 CO BRIOUDE NATATION 2:50:81 0 FRA
68 CLUB DAUPHINS COGNAC 2:52:03 0 FRA
69 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:54:92 0 FRA
70 ES NANTERRE 2:55:41 0 FRA
71 AS CHERBOURG NATATION 2:57:20 0 FRA
72 ST-ETIENNE NATATION 2:57:92 0 FRA
73 CN ANNONAY 3:00:26 0 FRA
74 Sundgau-Natation 3:00:70 0 FRA
75 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 3:02:52 0 FRA
76 CN CAMBRAI 3:08:68 0 FRA
77 SR COLMAR 3:10:80 0 FRA
78 US VENDÔME 3:12:57 0 FRA
79 L.L.O ST MARCEL - VERNON 3:15:21 0 FRA
80 ASC PESSAC-ALOUETTE 3:57:17 0 FRA
81 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 4:09:79 0 FRA
82 SR COLMAR 4:21:62 0 FRA
FOS NATATION