2e Meeting International de la Méditérranée
Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Vendredi 01 Mars 2013 au Dimanche 03 Mars 2013 à MARSEILLE
Nouveau Record Record établi
ANTONINI Nais (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de GUITTON Inès | 200 Brasse Dames | 2:57:42 / 3:08:79 (2008) | ||
BURCKEL Alexis (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CESCA Anthony | 50 Brasse Messieurs | 0:32:96 / 0:33:16 (2005) | ||
bat le record 17 ans de BURCKEL Alexis | 0:32:96 / 0:33:49 (2012) | |||
bat le record 16 ans de BURCKEL Alexis | 0:32:96 / 0:33:49 (2012) | |||
bat le record 15 ans de BURCKEL Alexis | 0:32:96 / 0:33:49 (2012) | |||
bat le record toutes catégories de PORCU Julien | 200 Brasse Messieurs | 2:43:39 / 2:44:54 (2004) | ||
bat le record 17 ans de BURCKEL Alexis | 2:43:39 / 2:50:01 (2012) | |||
bat le record 16 ans de BURCKEL Alexis | 2:43:39 / 2:50:01 (2012) | |||
bat le record 15 ans de BURCKEL Alexis | 2:43:39 / 2:50:01 (2012) | |||
DJEBALI Zoe (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DJEBALI Zoe | 50 Nage Libre Dames | 0:27:97 / 0:28:74 (2012) | ||
bat le record 17 ans de DJEBALI Zoe | 0:27:97 / 0:28:74 (2012) | |||
bat le record 16 ans de DJEBALI Zoe | 0:27:97 / 0:28:74 (2012) | |||
bat le record toutes catégories de MATRAT Clotilde | 100 Nage Libre Dames | 1:01:15 / 1:01:70 (2012) | ||
bat le record 17 ans de MATRAT Clotilde | 1:01:15 / 1:01:70 (2012) | |||
bat le record 16 ans de MATRAT Clotilde | 1:01:15 / 1:01:70 (2012) | |||
bat le record toutes catégories de DJEBALI Zoe | 100 Brasse Dames | 1:15:49 / 1:17:58 (2012) | ||
bat le record 17 ans de DJEBALI Zoe | 1:15:49 / 1:17:58 (2012) | |||
bat le record 16 ans de DJEBALI Zoe | 1:15:49 / 1:17:58 (2012) | |||
bat le record toutes catégories de DJEBALI Zoe | 200 Brasse Dames | 2:46:07 / 2:48:71 (2012) | ||
bat le record 17 ans de DJEBALI Zoe | 2:46:07 / 2:48:71 (2012) | |||
bat le record 16 ans de DJEBALI Zoe | 2:46:07 / 2:48:71 (2012) | |||
LAVALEE Faustine (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de WALTER Margaux | 1500 Nage Libre Dames | 20:12:36 / 20:20:63 (2013) | ||
bat le record 17 ans de WALTER Margaux | 20:12:36 / 20:20:63 (2013) | |||
bat le record 16 ans de WALTER Margaux | 20:12:36 / 20:20:63 (2013) | |||
bat le record 15 ans de WALTER Margaux | 20:12:36 / 20:20:63 (2013) | |||
bat le record 14 ans de ROUX Chloe | 20:12:36 / 20:43:18 (2012) | |||
WALTER Margaux (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de WALTER Margaux | 1500 Nage Libre Dames | 19:45:44 / 20:20:63 (2013) | ||
bat le record 17 ans de WALTER Margaux | 19:45:44 / 20:20:63 (2013) | |||
bat le record 16 ans de WALTER Margaux | 19:45:44 / 20:20:63 (2013) | |||
bat le record 15 ans de WALTER Margaux | 19:45:44 / 20:20:63 (2013) |
Records Personnels
28 records personnels battusANTONINI Nais | 50 Brasse Dames | 0:38:85 | 0:39:76 | 0.91 sec | 2012-06-23 |
50 Brasse Dames | 0:39:42 | 0:39:76 | 0.34 sec | 2012-06-23 | |
100 Brasse Dames | 1:21:43 | 1:26:54 | 5.11 sec | 2012-06-24 | |
100 Brasse Dames | 1:21:91 | 1:26:54 | 4.63 sec | 2012-06-24 | |
200 Brasse Dames | 2:57:42 | 3:14:33 | 16.91 sec | 2013-02-09 | |
200 Brasse Dames | 3:00:65 | 3:14:33 | 13.68 sec | 2013-02-09 | |
200 4 Nages Dames | 2:45:29 | 2:50:74 | 5.45 sec | 2012-06-23 | |
200 4 Nages Dames | 2:42:10 | 2:50:74 | 8.64 sec | 2012-06-23 | |
BURCKEL Alexis | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:97 | 1:06:74 | 5.77 sec | 2011-06-26 |
50 Brasse Messieurs | 0:32:96 | 0:33:49 | 0.53 sec | 2012-07-20 | |
50 Brasse Messieurs | 0:33:42 | 0:33:49 | 0.07 sec | 2012-07-20 | |
200 Brasse Messieurs | 2:43:39 | 2:50:01 | 6.62 sec | 2012-05-28 | |
200 Brasse Messieurs | 2:49:46 | 2:50:01 | 0.55 sec | 2012-05-28 | |
DJEBALI Zoe | 50 Nage Libre Dames | 0:28:23 | 0:28:74 | 0.51 sec | 2012-05-27 |
50 Nage Libre Dames | 0:27:97 | 0:28:74 | 0.77 sec | 2012-05-27 | |
100 Nage Libre Dames | 1:01:15 | 1:02:91 | 1.76 sec | 2012-02-19 | |
100 Brasse Dames | 1:15:98 | 1:17:58 | 1.60 sec | 2012-04-01 | |
100 Brasse Dames | 1:15:49 | 1:17:58 | 2.09 sec | 2012-04-01 | |
200 Brasse Dames | 2:47:92 | 2:48:71 | 0.79 sec | 2012-07-22 | |
200 Brasse Dames | 2:46:07 | 2:48:71 | 2.64 sec | 2012-07-22 | |
LAVALEE Faustine | 200 Nage Libre Dames | 2:23:21 | 2:30:17 | 6.96 sec | 2013-02-10 |
200 Nage Libre Dames | 2:18:96 | 2:30:17 | 11.21 sec | 2013-02-10 | |
400 Nage Libre Dames | 5:00:46 | 5:17:32 | 16.86 sec | 2013-01-27 | |
800 Nage Libre Dames | 10:16:91 | 10:38:58 | 21.67 sec | 2013-02-08 | |
1500 Nage Libre Dames | 20:12:36 | 20:47:53 | 35.17 sec | 2013-01-26 | |
SALAMONE Floriane | 50 Papillon Dames | 0:32:34 | 0:32:58 | 0.24 sec | 2012-06-23 |
WALTER Margaux | 400 Nage Libre Dames | 4:47:92 | 4:52:05 | 4.13 sec | 2012-07-01 |
1500 Nage Libre Dames | 19:45:44 | 20:20:63 | 35.19 sec | 2013-01-26 |