1ère Journée Départementale Open - BOUCHES-DU-RHÔNE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Octobre 2011 à LE PUY-SAINTE-REPARADE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Zoe DJEBALI | 1059 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:87 |
2 | Margaux WALTER | 1001 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:82 |
3 | Faustine LAVALEE | 937 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:90 |
4 | Julian RUGGERI | 934 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:69 |
5 | Adrien FUSCH | 919 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:09 |
6 | Enzo GONZALES | 897 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:51 |
7 | Alexis BURCKEL | 897 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:36:27 |
8 | Maxime GAY | 881 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:80 |
Podiums du club
5 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
9 | Benjamins | 43% |
10 | Minimes | 48% |
1 | Juniors | 5% |
1 | Seniors | 5% |
Chiffres clés
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 169) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
143 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 672) |