Challenge des Jeunes de Manosque
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Decembre 2018 à MANOSQUE
Nacim BENARBIA (11 ans - Jeunes)
16ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:28.77 | 441 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.41 | 425 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:39.17 | 435 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.18 | 561 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:34.05 | 567 pts |
Ilyes BENHAMMOU (12 ans - Jeunes)
19ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:30.56 | 408 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.80 | 233 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.19 | 445 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:44.48 | 504 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:35.96 |
Meziane BENHAMMOU (10 ans - Avenir)
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:33.32 | 360 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.25 | 391 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.20 | 422 pts |
Marion CARENCO (12 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:42.33 | 882 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:16.01 | 911 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:13.23 | 920 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.49 | 934 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:60 - 0:45:09 |
1:26.69 | 876 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.56 | 871 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Tybo ESCANDE (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:54.25 | 570 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:20.10 | 618 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:16.83 | 685 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.50 | 669 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:44 - 0:36:47 |
1:09.91 | 652 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.89 | 734 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:31.46 |
Rayan HOCHSTRASSER (12 ans - Jeunes)
14ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:26.87 | 477 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 1:29.05 | 436 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.87 | 295 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.85 | 525 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:39.40 | 544 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:40.75 |
Louis JALLABERT (10 ans - Avenir)
29ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:47.23 | 164 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.65 | 257 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:50.11 | |||||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.84 | 281 pts |
Paul JALLABERT (10 ans - Avenir)
24ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:37.64 | 291 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.47 | 315 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.88 | 481 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:36.08 | 472 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:37.33 |
Maëlann MISERAZZI (13 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Clement PEPINO (12 ans - Jeunes)
9ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:23.35 | 548 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 1:23.18 | 552 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.62 | 458 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:38.74 | 453 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.06 | 556 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:43.06 | 556 pts |
Nathan SILVESTRE (12 ans - Jeunes)
15ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:27.74 | 460 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 1:27.81 | 459 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.23 | 519 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:36.26 | 564 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.04 | 520 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:35.30 | 507 pts |
Lila ZAID (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:05.30 | 619 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:24.59 | 707 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.76 | 606 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.46 | 754 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.02 | 777 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:39.85 | |||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |