Finale du Natathlon - VIIIe Trophée Lucien-Zins

Compétition Nationale

VITTEL

Du Samedi 16 Juin 2012 au Dimanche 17 Juin 2012

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOILEAU Samson 1999 4:23:77 1044 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
2 MIATTI K-Ryls 1999 4:30:35 991 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
3 CHENITI Anis 1999 4:32:07 978 CN POISSY FRA
4 FOUCHER Gabriel 1999 4:32:81 972 CN ASNIÈRES FRA
5 LONCKE Quentin 1999 4:33:31 968 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
6 LESPARRE Tanguy 1999 4:33:72 965 CN CANNES FRA
7 BURNICHON Joris 1999 4:33:86 963 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 RENARD Remi 1999 4:34:63 957 CN CAMBRAI FRA
9 PICARD Anthony 1999 4:36:08 946 VILLERUPT NATATION FRA
10 DURIEUX Damien 1999 4:37:46 935 SN METZ FRA
11 HERLEM Antoine 1999 4:37:95 932 DUNKERQUE NATATION FRA
12 TREMBLAY Raphaël 1999 4:40:69 911 CN ASNIÈRES FRA
13 JANIN Florent 1999 4:41:22 907 CN CALÉDONIENS FRA
14 VERMOREL Nicolas 1999 4:41:83 902 TAHITI TAH
15 SILINI Yassir 1999 4:42:02 901 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 LANGLOIS Guillaume 1999 4:42:40 898 ES MASSY NATATION FRA
17 MAHALLI Yazid 1999 4:42:79 895 STADE CLERMONT NATATION FRA
18 FABRI Karl 1999 4:43:42 890 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
19 MARINETTE Samuel 1999 4:43:60 889 CNIC LES SQUALES FRA
20 BERNARD Jean-Baptiste 1999 4:43:82 887 STADE CLERMONT NATATION FRA
21 GICQUEL Kylian 1999 4:44:74 880 AS NATATION RAINCY FRA
22 GROUSSET Maxime 1999 4:45:00 878 CN CALÉDONIENS FRA
23 BECHET Nicolas 1999 4:45:05 878 AS PORCHEVILLE FRA
24 MARMIER Mathieu 1999 4:45:67 873 STADE CLERMONT NATATION FRA
25 GARCIA Guillaume 1999 4:45:91 871 AC TRÈBES FRA
26 MARTIN Clément 1999 4:46:27 869 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
27 HOUOT Jeremy 1999 4:46:55 867 EA NOGENT-VILLERS FRA
28 ARTHUR-XAVIER Emilien 1999 4:46:81 865 REIMS NATATION 89 FRA
29 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 4:47:02 863 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
30 SYOUD Jaouad 1999 4:47:12 862 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
31 BRUNET Nicolas 1999 4:47:16 862 AS PORCHEVILLE FRA
32 LETOUBLON William 1999 4:48:55 852 US ST-ANDRÉ FRA
33 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 4:48:57 852 CN LE HAVRE FRA
34 DANJOU Mathieu 1999 4:48:62 851 CN CANNES FRA
35 SORINAS Loïs 1999 4:49:09 848 ST-DENIS RÉUNION FRA
36 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 4:49:12 848 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
37 OSWALD Thomas 2000 4:49:16 847 CN CALÉDONIENS FRA
38 SIX Thomas 1999 4:49:27 847 AC TRÈBES FRA
39 DUBOST Nathan 1999 4:50:02 841 ASPTT TOULON FRA
40 ARNOULD Adrien 1999 4:50:23 840 CN EPINAL FRA
41 CHOUMILOFF Sacha 1999 4:50:53 837 CN BEAUNE FRA
42 JEAN-FRANÇOIS Alexandre 1999 4:50:57 837 LONGVILLIERS CLUB FRA
43 BACHMANN Simon 1999 4:50:94 834 CN POSSESSION FRA
44 HUILLE Stanislas 1999 4:51:05 834 SN VERSAILLES FRA
45 DECOTTIGNIES Thibaud 1999 4:51:42 831 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
46 JACOB Léonard 1999 4:51:81 828 CN CÉVENNES ALÈS FRA
47 SOLÉ Guillaume 1999 4:52:22 825 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
48 FAYOLLE Hugo 1999 4:52:76 821 CN CUGNAUX FRA
49 GELIN Vincent 1999 4:52:91 820 AS PORCHEVILLE FRA
50 BEN GADHA Amine 1999 4:52:92 820 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
51 MARCHESIN Gaëtan 1999 4:53:00 819 SC THIONVILLE FRA
52 WAMSTER Antoine 1999 4:53:13 818 SN VERSAILLES FRA
53 MARTIN Edouard 1999 4:53:23 818 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
54 BENADDAD Ryan 1999 4:53:36 817 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
55 BOUTOUIL Samy 2000 4:54:47 809 AS BONDY FRA
56 BERNARDOT Maxence 1999 4:54:48 809 TROYES ON FRA
57 THIBAULT Maxime 1999 4:54:55 808 RSC MONTREUIL FRA
58 DRUJON Colin 1999 4:54:71 807 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
59 NEGREL Martin 1999 4:54:84 806 ASR NATATION ROGNAC FRA
60 MEDINA Antoine 1999 4:54:92 806 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
61 QUAETAERT Nils 1999 4:55:26 803 SN VERSAILLES FRA
62 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 4:55:39 802 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
63 KOINDREDI Goroco 1999 4:55:69 800 AMSL FRÉJUS FRA
64 GROSJEAN Hugo 1999 4:55:80 799 CN EPINAL FRA
65 MALLET Lucas 1999 4:55:81 799 AMBÉRIEU NATATION FRA
66 BARRY Ervin 2000 4:56:85 792 CS LES LILAS NATATION FRA
67 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 4:56:94 791 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
68 BOUCHON Pierre 1999 4:57:26 789 NC QUESTEMBERT FRA
69 RABANAL Jordi 1999 4:57:57 787 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
70 UJKA Yoan 1999 4:57:63 786 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
71 GALOO Baptiste 1999 4:57:68 786 ES ST-FLORENTIN FRA
72 HOELLINGER Ugo 1999 4:57:69 786 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
73 RICHTER Neil 1999 4:57:90 784 AC VILLEPINTE FRA
74 BATTALIER Samuel 2000 4:57:93 784 FOS-SUR-MER NATATION FRA
75 REUILLON Louis 2000 4:57:94 784 U.S CRETEIL NATATION FRA
76 BARATGIN Hugues 1999 4:58:08 783 LAGARDERE PARIS RACING FRA
77 TEAI Tauhere 1999 4:58:10 783 TAHITI TAH
78 ODENT Sebastien 2000 4:58:26 782 OLYMPIC NICE NATATION FRA
79 BALDINGER Jacques 1999 4:58:36 781 CN SARREGUEMINES FRA
80 ANCEAUX Lucas 1999 4:58:44 781 DUNKERQUE NATATION FRA
81 PETIT Rahiti 1999 4:58:46 780 TAHITI TAH
82 SERBOUH Yanis 1999 4:58:58 780 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
83 TEIXEIRA Xavier 1999 4:58:71 779 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
84 BENAZET Julien 1999 4:58:88 778 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
85 POPOVIC Nicolas 1999 4:58:92 777 CN CAMBRAI FRA
86 DILLIES Robin 1999 4:59:04 776 CN CAMBRAI FRA
87 FOURMY Matéo 2000 4:59:29 775 ES MASSY NATATION FRA
88 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 4:59:61 772 US TOUL FRA
89 MAHOUDO Titouan 1999 4:59:63 772 AC HYÈRES FRA
90 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 4:59:67 772 DAUPHINS OBERNAI FRA
91 LESPRIT Paul 1999 4:59:96 770 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
92 GAUSSERES Marin 1999 5:00:12 769 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
93 COURCHET Lucas 1999 5:00:21 768 VITROLLES SPORT NATATION FRA
94 GERMAIN Aymeric 1999 5:00:25 768 SN METZ FRA
95 OLLIVIER Sergueï 1999 5:00:38 767 CN BREST FRA
96 THORIN Remy 1999 5:00:48 766 NANTES NATATION FRA
97 PANAGET Esteban 2000 5:00:89 763 LAGARDERE PARIS RACING FRA
98 GROMADA Sébastien 1999 5:01:09 762 SN METZ FRA
99 LE GUEN Nicolas 2000 5:01:09 762 ES MASSY NATATION FRA
100 PAGO Sébastien 1999 5:01:23 761 SN VERSAILLES FRA
101 SONNECK Enzo 1999 5:01:25 761 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
102 LEGER Baptiste 1999 5:01:31 761 ES MASSY NATATION FRA
103 BLONDEAU Marc 1999 5:01:41 760 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
104 FORTIER Mickael 2000 5:01:81 757 DAUPHINS OBERNAI FRA
105 RICOUL Baptiste 1999 5:01:89 757 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
106 MILLION Curtis 2000 5:02:17 755 COULOMMIERS NATATION FRA
107 SARGIS Benjamin 1999 5:02:19 754 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
108 GIBON Quentin 1999 5:02:33 753 NOGENT NATATION 94 FRA
109 STOFLETH Arnaud 2000 5:02:83 750 STADE CLERMONT NATATION FRA
110 CHEDRU Sébastien 1999 5:02:90 750 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
111 LAMKAOUCHI Nadir 1999 5:03:20 747 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
112 MOUNIER Joshua 1999 5:03:41 746 CN CANNES FRA
113 SARAZIN Théo 2000 5:03:52 745 CN POISSY FRA
114 BRUN Alexandre 1999 5:03:65 744 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
115 DIETRICH Amaury 1999 5:04:01 742 DAUPHINS OBERNAI FRA
116 FERREIRA Sebastien 1999 5:04:41 739 JN COMPIÈGNE FRA
117 FAILLAT Jayson 1999 5:04:43 739 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
118 DAPREMONT Roland 1999 5:04:73 737 CSM CLAMART FRA
119 BARDET Killian 1999 5:04:95 735 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
120 LE GALL Antoine 1999 5:05:07 735 CN GUINGAMP FRA
121 DUTREUIL Kylian 1999 5:05:08 735 CNP LOUDÉAC FRA
122 GRELIER David-Anthony 1999 5:05:47 732 AS AMBARÈS FRA
123 LAMBERT Nicolas 1999 5:05:72 730 TOULON VAR NATATION FRA
124 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 5:06:36 726 SPN POITIERS FRA
125 MUNOZ Théo 1999 5:06:38 726 CA PÉZENAS FRA
126 DELANNOY Valentin 1999 5:06:95 722 US ST-ANDRÉ FRA
127 DIEUAIDE Aymerick 1999 5:07:01 721 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
128 VANG Thierry 1999 5:07:04 721 US GRIGNY FRA
129 MARCADET Yvan 1999 5:07:45 718 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
130 ASSFELD Arthur 1999 5:07:73 717 US TOUL FRA
131 CRASSOUS Thomas 1999 5:08:72 710 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
132 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 5:09:15 707 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
133 LIV Nicolas 1999 5:09:46 705 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
134 BARSANTI Flavio 1999 5:09:47 705 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
135 GENIN Loic 1999 5:10:20 700 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
136 PEYROU Terence 2000 5:10:60 697 CSN GUYANCOURT FRA
137 LE ROUX Yves 1999 5:11:10 694 ST-DENIS RÉUNION FRA
138 SALHI Dorian 1999 5:11:49 691 NOGENT NATATION 94 FRA
139 RICOU Léo 1999 5:11:53 691 C VIKINGS DE ROUEN FRA
140 PERDU Baptiste 1999 5:11:89 689 ASPTT MONTPELLIER FRA
141 COMMENGES Lucas 1999 5:12:06 688 DAUPHINS PALOIS FRA
142 TOUTANT Antoine 1999 5:12:09 687 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
143 HENRY Clément 2000 5:12:96 682 ES VITRY FRA
144 VIALE Samuele 1999 5:13:31 679 ROQUEBRUNE NATATION FRA
145 EL ALAMI Younes 1999 5:14:38 672 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
146 MINOUX Paul 1999 5:15:52 665 CSM CLAMART FRA
147 SCHMITT Victor 1999 5:15:95 662 NATATION HOCHFELDEN FRA
148 PHILIPPOT Thomas 1999 5:16:15 661 ASPTT TOULON FRA
149 VANÇON Romain 1999 5:17:82 650 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
150 HUYNH Daniel 1999 5:18:08 648 STADE DE VANVES FRA
151 BOTTON Simon 1999 5:18:53 645 CN MARSEILLE FRA
152 LOMON Yoann 1999 5:20:16 635 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
153 PIRON Thomas 2000 5:21:38 627 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
154 AGUSOT Jérémy 1999 5:23:29 615 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
155 GRONDIN Victor 1999 5:23:90 612 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
156 DI DONNA Rémi 1999 5:24:53 608 ASPTT TOULON FRA
157 VIALETTES Dylan 1999 5:27:46 590 CA PÉZENAS FRA
158 LESTRADE Jules 1999 5:40:30 514 YERRES NATATION FRA
FOS NATATION