Championnats de nationale 2 d'hiver
Compétition Interrégionale
SAINT-RAPHAËL
Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014
Bassin de 50m
200 Papillon Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNIER Clémence | 1994 | 2:20:54 | 1209 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
2 | GUEYDAN Aurélie | 1991 | 2:22:79 | 1175 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
3 | MICHAILOF Coline | 1997 | 2:25:26 | 1138 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
4 | PERCHEMINIER Olivia | 1997 | 2:27:19 | 1110 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
5 | BERNARD Louise | 1999 | 2:30:42 | 1064 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA | ||
6 | ROQUES Mayssa | 1999 | 2:30:48 | 1063 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
7 | PEREIRA Charlotte | 1995 | 2:30:96 | 1056 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
8 | BELLON Amélie | 1998 | 2:32:32 | 1037 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMBIER Ambre | 1998 | 2:27:06 | 1112 | UN ARLES | FRA | ||
2 | HAMDAN Marie | 1997 | 2:28:07 | 1097 | CN MARSEILLE | FRA | ||
3 | SALAMONE Floriane | 1998 | 2:28:59 | 1090 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA | ||
4 | SENIA Céline | 1995 | 2:31:83 | 1044 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA | ||
5 | ROLLIN Emma | 1999 | 2:32:64 | 1032 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
6 | BARALE Faustine | 1999 | 2:32:67 | 1032 | AC HYÈRES | FRA | ||
7 | BOURDON Marie | 2000 | 2:32:73 | 1031 | AC HYÈRES | FRA | ||
8 | ROQUES Iman | 1998 | 2:34:67 | 1004 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHABAS Faustine | 2000 | 2:38:04 | 958 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA | ||
2 | VANHAEZEBROUCK Anaïs | 2000 | 2:43:05 | 892 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
3 | VENTURA Andrea | 2000 | 2:44:21 | 877 | CN CANNES | FRA | ||
4 | MARQUE Chloe | 1999 | 2:44:26 | 876 | CN GAP | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNIER Clémence | 1994 | 2:23:14 | 1170 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
2 | GUEYDAN Aurélie | 1991 | 2:23:75 | 1161 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
3 | BELLON Amélie | 1998 | 2:26:76 | 1116 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
4 | PEREIRA Charlotte | 1995 | 2:26:87 | 1115 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
5 | MICHAILOF Coline | 1997 | 2:26:95 | 1113 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
6 | PERCHEMINIER Olivia | 1997 | 2:27:12 | 1111 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
7 | BERNARD Louise | 1999 | 2:28:69 | 1088 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA | ||
8 | ROQUES Mayssa | 1999 | 2:28:79 | 1087 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
9 | HAMDAN Marie | 1997 | 2:29:08 | 1083 | CN MARSEILLE | FRA | ||
10 | COMBIER Ambre | 1998 | 2:29:69 | 1074 | UN ARLES | FRA | ||
11 | SALAMONE Floriane | 1998 | 2:29:74 | 1073 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA | ||
12 | BOURDON Marie | 2000 | 2:32:64 | 1032 | AC HYÈRES | FRA | ||
13 | ROQUES Iman | 1998 | 2:33:84 | 1015 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
14 | SENIA Céline | 1995 | 2:33:85 | 1015 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA | ||
15 | ROLLIN Emma | 1999 | 2:35:54 | 992 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
16 | BARALE Faustine | 1999 | 2:35:70 | 990 | AC HYÈRES | FRA | ||
17 | VANHAEZEBROUCK Anaïs | 2000 | 2:40:83 | 921 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
18 | CHABAS Faustine | 2000 | 2:43:04 | 892 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA | ||
19 | MARQUE Chloe | 1999 | 2:48:08 | 827 | CN GAP | FRA | ||
20 | VENTURA Andrea | 2000 | 2:50:51 | 797 | CN CANNES | FRA |