Championnats de France Elite
Compétition Nationale
CHARTRES
Du Mardi 08 Avril 2014 au Dimanche 13 Avril 2014
Bassin de 50m
200 Papillon Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WATTEL Marie | 1997 | 2:13:37 | 1320 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
2 | ZAVADOVA Barbora | 1993 | 2:13:37 | 1320 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
3 | MOREL Emma | 1996 | 2:18:30 | 1243 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
4 | MABBOUX Isabelle | 1992 | 2:18:49 | 1240 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | ||
5 | CHAUMONTET Gaelle | 1996 | 2:19:14 | 1230 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
6 | BERNIER Clémence | 1994 | 2:19:31 | 1227 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
7 | JAOUEN Romane | 1997 | 2:20:31 | 1212 | CN BREST | FRA | ||
8 | LARZUL Gwladys | 1998 | 2:20:78 | 1205 | CN BREST | FRA | ||
9 | THERRE Marilou | 1998 | 2:23:19 | 1169 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
10 | PALAUX Oksana | 1998 | 2:24:20 | 1154 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
11 | CELINI Lesy | 1999 | 2:24:54 | 1149 | CNIC LES SQUALES | FRA | ||
12 | KOMONDY Amanda | 1998 | 2:25:75 | 1131 | CN ANTIBES | FRA | ||
13 | LACOMBE Zoé | 1999 | 2:26:08 | 1126 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
14 | GENIPA Florence | 1998 | 2:26:33 | 1123 | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA | ||
15 | BELLON Amélie | 1998 | 2:26:64 | 1118 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
16 | LANGLAIS Lila | 2000 | 2:30:64 | 1060 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
17 | BOUREL Justine | 1998 | 2:33:08 | 1026 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | FRA | ||
18 | BERNARD Louise | 1999 | 2:33:59 | 1019 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA | ||
19 | HANRAS Tiphaine | 2000 | 2:33:63 | 1018 | COULOMMIERS NATATION | FRA | ||
20 | IDIER Inès | 2000 | 2:34:61 | 1005 | SPN POITIERS | FRA | ||
21 | NYPELS Chloé | 2000 | 2:42:93 | 893 | SO MILLAU N | FRA | ||
22 | BORGOGNO Alizée | 2001 | 2:42:98 | 892 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANGEON-DE VILLELE Lara | 1991 | 2:12:61 | 1332 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
2 | WISHAUPT Camille | 1998 | 2:15:67 | 1284 | MULHOUSE ON | FRA | ||
3 | DEQUAIRE Clotilde | 1993 | 2:16:44 | 1272 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
4 | BRUNO Justine | 1994 | 2:16:89 | 1265 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
5 | DELAMARE Elodie | 1991 | 2:18:05 | 1247 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
6 | MERIT Ambre | 1996 | 2:18:37 | 1242 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
7 | RIALLAND Marion | 1997 | 2:18:90 | 1234 | AVENIR MURET NATATION | FRA | ||
8 | FAKHEUR Samial | 1998 | 2:22:62 | 1177 | CN ANTIBES | FRA | ||
9 | FILIPPI Morgane | 1997 | 2:22:69 | 1176 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
10 | GUEZO Océane | 1999 | 2:24:58 | 1148 | CNP LOUDÉAC | FRA | ||
11 | PONCET Camille | 1998 | 2:24:70 | 1146 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
12 | LESPARRE Mailys | 1997 | 2:24:93 | 1143 | CN CANNES | FRA | ||
13 | PRIOVILLE Estelle | 1996 | 2:25:52 | 1134 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
14 | SECRESTAT Charlyne | 1998 | 2:25:93 | 1128 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | FRA | ||
15 | DATTLER Lucie | 1998 | 2:27:24 | 1109 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
16 | HERTHE Alexe | 2000 | 2:27:43 | 1107 | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | FRA | ||
17 | DELOBEL Mélaine | 1998 | 2:27:70 | 1103 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
18 | ROQUES Mayssa | 1999 | 2:29:51 | 1077 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
19 | MERLE Célia | 1999 | 2:30:39 | 1064 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
20 | LONG WAH Ludivine | 2000 | 2:30:68 | 1060 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
21 | MARSAU Alice | 2000 | 2:31:29 | 1051 | CNIC LES SQUALES | FRA | ||
22 | ZIEGLER Fanny | 2000 | 2:32:50 | 1034 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
23 | MARQUART Gaelle | 2000 | 2:34:16 | 1011 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
24 | SIMOËNS Celia | 1999 | 2:37:28 | 968 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANGEON-DE VILLELE Lara | 1991 | 2:11:57 | 1348 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
2 | WATTEL Marie | 1997 | 2:12:86 | 1328 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
3 | ZAVADOVA Barbora | 1993 | 2:13:45 | 1319 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
4 | DEQUAIRE Clotilde | 1993 | 2:14:47 | 1302 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
5 | BRUNO Justine | 1994 | 2:15:77 | 1282 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
6 | WISHAUPT Camille | 1998 | 2:15:88 | 1280 | MULHOUSE ON | FRA | ||
7 | DELAMARE Elodie | 1991 | 2:17:70 | 1252 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
8 | MOREL Emma | 1996 | 2:20:26 | 1213 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
9 | RIALLAND Marion | 1997 | 2:20:66 | 1207 | AVENIR MURET NATATION | FRA | ||
10 | MERIT Ambre | 1996 | 2:21:13 | 1200 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
11 | LARZUL Gwladys | 1998 | 2:21:36 | 1196 | CN BREST | FRA | ||
12 | FAKHEUR Samial | 1998 | 2:21:87 | 1189 | CN ANTIBES | FRA | ||
13 | THERRE Marilou | 1998 | 2:22:52 | 1179 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
14 | PALAUX Oksana | 1998 | 2:23:50 | 1164 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
15 | KOMONDY Amanda | 1998 | 2:23:53 | 1164 | CN ANTIBES | FRA | ||
16 | GUEZO Océane | 1999 | 2:23:68 | 1162 | CNP LOUDÉAC | FRA | ||
17 | PONCET Camille | 1998 | 2:23:70 | 1161 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
18 | SECRESTAT Charlyne | 1998 | 2:26:29 | 1123 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | FRA | ||
19 | CELINI Lesy | 1999 | 2:26:82 | 1115 | CNIC LES SQUALES | FRA | ||
20 | LONG WAH Ludivine | 2000 | 2:27:85 | 1100 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
21 | MARQUART Gaelle | 2000 | 2:28:58 | 1090 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
22 | HERTHE Alexe | 2000 | 2:28:64 | 1089 | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | FRA | ||
23 | LACOMBE Zoé | 1999 | 2:29:07 | 1083 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
24 | MARSAU Alice | 2000 | 2:29:27 | 1080 | CNIC LES SQUALES | FRA | ||
25 | LANGLAIS Lila | 2000 | 2:29:47 | 1077 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
26 | ZIEGLER Fanny | 2000 | 2:30:92 | 1056 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
27 | IDIER Inès | 2000 | 2:32:21 | 1038 | SPN POITIERS | FRA | ||
28 | HANRAS Tiphaine | 2000 | 2:35:38 | 994 | COULOMMIERS NATATION | FRA | ||
29 | NYPELS Chloé | 2000 | 2:39:00 | 945 | SO MILLAU N | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANGEON-DE VILLELE Lara | 1991 | 2:14:34 | 1305 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
2 | ZAVADOVA Barbora | 1993 | 2:17:45 | 1256 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
3 | DELAMARE Elodie | 1991 | 2:17:50 | 1255 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
4 | MABBOUX Isabelle | 1992 | 2:18:92 | 1233 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | ||
5 | MERIT Ambre | 1996 | 2:19:08 | 1231 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
6 | WATTEL Marie | 1997 | 2:19:56 | 1224 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
7 | BRUNO Justine | 1994 | 2:19:92 | 1218 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
8 | MOREL Emma | 1996 | 2:20:58 | 1208 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
9 | DEQUAIRE Clotilde | 1993 | 2:21:07 | 1201 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
10 | CHAUMONTET Gaelle | 1996 | 2:21:18 | 1199 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
11 | RIALLAND Marion | 1997 | 2:21:85 | 1189 | AVENIR MURET NATATION | FRA | ||
12 | JAOUEN Romane | 1997 | 2:21:91 | 1188 | CN BREST | FRA | ||
13 | FILIPPI Morgane | 1997 | 2:22:04 | 1186 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
14 | BERNIER Clémence | 1994 | 2:22:41 | 1181 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
15 | WISHAUPT Camille | 1998 | 2:22:51 | 1179 | MULHOUSE ON | FRA | ||
16 | PRIOVILLE Estelle | 1996 | 2:22:97 | 1172 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
17 | GENIPA Florence | 1998 | 2:24:77 | 1145 | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA | ||
18 | FAKHEUR Samial | 1998 | 2:24:84 | 1144 | CN ANTIBES | FRA | ||
19 | ARLANDIS Anais | 1997 | 2:24:95 | 1143 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
20 | LARZUL Gwladys | 1998 | 2:25:24 | 1138 | CN BREST | FRA | ||
21 | DATTLER Lucie | 1998 | 2:25:33 | 1137 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
22 | THERRE Marilou | 1998 | 2:26:44 | 1121 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
23 | PONCET Camille | 1998 | 2:26:66 | 1118 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
24 | LESPARRE Mailys | 1997 | 2:27:12 | 1111 | CN CANNES | FRA | ||
25 | KOMONDY Amanda | 1998 | 2:28:19 | 1096 | CN ANTIBES | FRA | ||
26 | SECRESTAT Charlyne | 1998 | 2:28:28 | 1094 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | FRA | ||
27 | PALAUX Oksana | 1998 | 2:28:46 | 1092 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
28 | GUEZO Océane | 1999 | 2:28:52 | 1091 | CNP LOUDÉAC | FRA | ||
29 | CELINI Lesy | 1999 | 2:28:78 | 1087 | CNIC LES SQUALES | FRA | ||
30 | CZERNIAK Monika | 1992 | 2:29:37 | 1079 | CO SAINT-DIZIER NATATION | FRA | ||
31 | DELOBEL Mélaine | 1998 | 2:29:74 | 1073 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
32 | HARZE Marine | 1997 | 2:30:02 | 1069 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
33 | BELLON Amélie | 1998 | 2:30:02 | 1069 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
34 | MERLE Célia | 1999 | 2:30:71 | 1059 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
35 | LACOMBE Zoé | 1999 | 2:30:94 | 1056 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
36 | ROQUES Mayssa | 1999 | 2:31:04 | 1055 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
37 | ZIEGLER Fanny | 2000 | 2:32:33 | 1037 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
38 | BERNARD Louise | 1999 | 2:32:51 | 1034 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA | ||
39 | SIMOËNS Celia | 1999 | 2:33:12 | 1026 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
40 | BOUREL Justine | 1998 | 2:33:13 | 1025 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | FRA | ||
41 | LANGLAIS Lila | 2000 | 2:33:93 | 1014 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
42 | MARSAU Alice | 2000 | 2:34:60 | 1005 | CNIC LES SQUALES | FRA | ||
43 | HANRAS Tiphaine | 2000 | 2:35:74 | 989 | COULOMMIERS NATATION | FRA | ||
44 | BRUNET Adele | 1999 | 2:35:90 | 987 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA | ||
45 | HERTHE Alexe | 2000 | 2:36:22 | 983 | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | FRA | ||
46 | THEPOT Soizic | 1998 | 2:36:69 | 976 | CN GUINGAMP | FRA | ||
47 | IDIER Inès | 2000 | 2:38:06 | 958 | SPN POITIERS | FRA | ||
48 | BAZY Camille | 1999 | 2:38:65 | 950 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
49 | LONG WAH Ludivine | 2000 | 2:38:66 | 950 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
50 | COMBIER Ambre | 1998 | 2:38:91 | 946 | UN ARLES | FRA | ||
51 | NYPELS Chloé | 2000 | 2:43:10 | 891 | SO MILLAU N | FRA | ||
52 | MARQUART Gaelle | 2000 | 2:43:14 | 890 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
53 | BORGOGNO Alizée | 2001 | 2:45:96 | 854 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |