Meeting International : circuit FFN - Golden tour

Compétition Internationale

NICE

Du Vendredi 30 Janvier 2015 au Dimanche 01 Fevrier 2015

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROMANCHUK Mykhaylo 1996 3:50:18 1336 UKRAINE UKR
2 FROLOV Sergiy 1992 3:54:95 1292 UKRAINE UKR
3 JOLY Damien 1992 3:55:51 1287 CN ANTIBES FRA
4 DESPLANCHES Jeremy 1994 3:55:70 1285 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 POTHAIN Jordan 1994 3:56:51 1278 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 BOUCHAUT Joris 1995 4:00:11 1246 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 DE VOS Rahiti 1996 4:00:66 1241 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 FEBO Jean-Baptiste 1992 4:03:72 1214 OLYMPIC NICE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERAUD Romain 1988 4:00:34 1244 GRENOBLE NATATION FRA
2 GARASHCHENKO Kyrylo 1998 4:01:47 1234 UKRAINE UKR
3 PAULSSON Adam 1995 4:02:43 1225 SUÈDE SWE
4 ATSU Jonathan 1996 4:03:43 1216 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 D'ORIANO Nicolas 1997 4:03:64 1215 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 COIFFARD Florian 1995 4:04:19 1210 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 LAMBERT Hugo 1993 4:04:97 1203 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 CASTERA Mathis 1996 4:08:28 1174 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 4:04:96 1203 CANET 66 NATATION FRA
2 ABRAMOV Mykola 1998 4:09:73 1162 UKRAINE UKR
3 MARSAU Matthias 1997 4:09:95 1160 CANET 66 NATATION FRA
4 QUAMMIE Qulaüs 1995 4:10:07 1159 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
5 ARIAS DOURDET Pol 1996 4:10:28 1157 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
6 FUSCH Adrien 1997 4:15:10 1116 FOS-SUR-MER NATATION FRA
7 KOUMA Sébastien 1997 4:19:47 1079 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 CHATRON Cyril 1995 4:20:30 1073 EMS BRON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROMANCHUK Mykhaylo 1996 3:56:08 1282 UKRAINE UKR
2 JOLY Damien 1992 3:56:33 1280 CN ANTIBES FRA
3 DESPLANCHES Jeremy 1994 3:58:21 1263 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 FROLOV Sergiy 1992 3:58:52 1260 UKRAINE UKR
5 DE VOS Rahiti 1996 4:00:30 1244 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 POTHAIN Jordan 1994 4:00:83 1239 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BOUCHAUT Joris 1995 4:01:25 1236 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 FEBO Jean-Baptiste 1992 4:01:50 1233 OLYMPIC NICE NATATION FRA
9 PAULSSON Adam 1995 4:01:95 1229 SUÈDE SWE
10 ATSU Jonathan 1996 4:02:02 1229 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
11 BOURELLY Lorys 1992 4:02:14 1228 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
12 D'ORIANO Nicolas 1997 4:02:27 1227 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
13 GARASHCHENKO Kyrylo 1998 4:02:69 1223 UKRAINE UKR
14 COIFFARD Florian 1995 4:03:54 1215 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
15 HALDEMANN Alexandre 1995 4:04:44 1208 SUISSE SUI
16 BERAUD Romain 1988 4:05:99 1194 GRENOBLE NATATION FRA
17 LAMBERT Hugo 1993 4:06:25 1192 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
18 CASTERA Mathis 1996 4:06:54 1189 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
19 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 4:06:68 1188 CANET 66 NATATION FRA
20 ABRAMOV Mykola 1998 4:09:28 1165 UKRAINE UKR
21 CARLSSON Mattias 1990 4:09:59 1163 SUÈDE SWE
22 PERSSON Erik 1994 4:10:48 1155 SUÈDE SWE
23 QUAMMIE Qulaüs 1995 4:11:23 1149 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
24 MARSAU Matthias 1997 4:11:81 1144 CANET 66 NATATION FRA
25 BAYAR Abdelaziz 1993 4:12:40 1139 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
26 ARIAS DOURDET Pol 1996 4:13:17 1132 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
27 CHATRON Cyril 1995 4:13:44 1130 EMS BRON FRA
28 KOUMA Sébastien 1997 4:13:83 1127 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
29 DELECLUSE Theo 1997 4:14:47 1121 MIGENNES NATATION FRA
30 FUSCH Adrien 1997 4:14:58 1120 FOS-SUR-MER NATATION FRA
31 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 4:15:12 1116 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
32 CABIOCH Clément 2000 4:15:78 1110 AC HYÈRES FRA
33 GARREAU Paul 1997 4:15:86 1109 OLYMPIC NICE NATATION FRA
34 TSCHABUSCHNIG Alexandre 1995 4:16:45 1105 SUISSE SUI
35 LIPPUNER Gaetan 1995 4:16:84 1101 SUISSE SUI
36 VANCAPPEL Victor 1998 4:17:61 1095 CANET 66 NATATION FRA
37 GUEGAN Janik 1996 4:17:90 1092 LYON NATATION FRA
38 BENEZECH Maxence 1991 4:18:39 1088 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
39 LARDO Fabio 1996 4:19:05 1083 SUISSE SUI
40 SCHMITT Guy-Noël 1983 4:19:87 1076 CN CANNES FRA
41 LUTZELSCHWAB Arthur 1997 4:20:89 1068 SUISSE SUI
42 CHOUMILOFF Sacha 1999 4:21:13 1066 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
43 BOUBON Harrison 1997 4:21:14 1066 CANET 66 NATATION FRA
44 SENERGUES Victor 1997 4:21:42 1063 GRENOBLE NATATION FRA
45 CABIOCH Bastien 1998 4:22:09 1058 AC HYÈRES FRA
46 SAGNES Hugo 2001 4:22:77 1052 AC HYÈRES FRA
47 BELLAY Mathieu 1997 4:22:79 1052 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
48 HERLEM Antoine 1999 4:23:68 1045 CN ANTIBES FRA
49 SARMAN LOPEZ Romain 1999 4:23:94 1043 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
50 BEAUGRAND Paul 2000 4:24:75 1036 CN ANTIBES FRA
51 SHPURIK Roman 2000 4:25:07 1033 RUSSIE RUS
52 LECHEVALIER Thomas 2000 4:25:85 1027 GRENOBLE NATATION FRA
53 GWIZDZ Damien 1995 4:26:22 1024 CANET 66 NATATION FRA
54 BARALE Nans 1997 4:26:36 1023 AC HYÈRES FRA
55 WAGUET Fabien 2000 4:26:72 1020 CN ANTIBES FRA
56 ZAGRANI Mohamed-Amin 1995 4:26:98 1018 CN ANTIBES FRA
57 DELICES Jean-Marc 2000 4:29:39 999 CN CAYENNE FRA
58 RACO Anthony 1996 4:29:56 997 ROQUEBRUNE NATATION FRA
59 GINESTA Teo 2000 4:31:03 986 CN ANTIBES FRA
60 MERLE Matys 2000 4:31:73 980 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
61 BRENAC Arthur 1998 4:34:00 962 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
62 MARTIN Anthony 2000 4:34:67 957 DAUPHINS GRASSE FRA
63 CONSTANT Yoann 1998 4:35:41 951 ROQUEBRUNE NATATION FRA
64 NICOLAS Yohan 2001 4:35:48 951 AS MONACO NATATION FRA
65 EGGIMANN Rudy 2001 4:37:72 933 MONTIGNY NATATION FRA
66 FOLLAIN Mathis 1999 4:39:13 923 CN ANTIBES FRA
67 BROGIALDI Léo 1999 4:39:93 917 AS MONACO NATATION FRA
68 DUPUY Louan 2000 4:40:19 915 CERGY PONTOISE NATATION FRA
69 DUHARD Erwann 1999 4:42:84 894 OLYMPIC NICE NATATION FRA
70 BOULESTEIX Valentin 2000 4:42:92 894 AS MONACO NATATION FRA
71 DARLET Lucas 2000 4:45:56 874 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
72 BUISSON Nicolas 1999 4:59:96 770 CN ANTIBES FRA
FOS NATATION