XXIes Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

RENNES

Du Jeudi 26 Mars 2015 au Dimanche 29 Mars 2015

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 COIFFARD Sébastien 1986 0:57:48 1266 EMS BRON FRA
2 JACQUIN Mathieu 1988 0:59:93 1191 EN LONGJUMEAU FRA
3 GUDEMARD Damien 1990 1:01:71 1138 LANNION NATATION FRA
4 HAEGEMAN Antoine 1988 1:03:26 1093 MARCQ NATATION FRA
5 POULAIN Vincent 1988 1:03:76 1079 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 LERVANT François 1988 1:04:36 1061 MONT BLANC NATATION FRA
7 FLORY Bastien 1988 1:04:66 1053 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 JOSSE Corentin 1987 1:05:37 1033 EN CAEN FRA
9 OUSTRY Julien 1988 1:06:49 1002 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
10 MARTIN Aurélien 1986 1:07:07 986 ASN BONNEVAL FRA
11 SIMBANA ESCOBAR David 1990 1:07:84 965 PARIS AQUATIQUE FRA
12 ADAN Michael 1989 1:09:70 915 EN LONGJUMEAU FRA
13 DURAND Clément 1990 1:09:85 911 USM MALAKOFF FRA
14 DONOT Christophe 1986 1:10:05 906 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
Catégorie C2
1 ZELIC Jonathan 1985 0:57:62 1285 STADE TOULOUSE NATATION FRA
2 WESTEEL Peter 1985 0:59:13 1239 PARIS AQUATIQUE FRA
3 LEBEAUX Fabien 1985 0:59:16 1238 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 GRATTEPANCHE Nicolas 1984 0:59:91 1215 USM MALAKOFF FRA
5 BERTRAND Rudy 1982 1:00:66 1193 USM MALAKOFF FRA
6 POTHERAT Cédric 1984 1:01:82 1159 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 DUDAS Olivier 1983 1:02:46 1140 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 FRANGVILLE Nicolas 1984 1:02:59 1136 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 DESCHAMPS Maxime 1985 1:03:05 1123 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 COSTE Vincent 1985 1:04:24 1089 GIRONDINS BORDEAUX FRA
11 PACOUTET Guillaume 1981 1:04:56 1079 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
12 QUERIN Guillaume 1981 1:04:91 1070 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
13 DEVOS Nicolas 1984 1:04:92 1069 LAVAUR NATATION 81 FRA
14 FONSES Cédric 1983 1:05:35 1057 CN CARCASSONNE FRA
15 HOLDERBACH Olivier 1982 1:05:53 1052 SN VERSAILLES FRA
16 CADORET Michel 1983 1:05:69 1048 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
17 VALLI Julien 1981 1:05:85 1043 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
18 BOURGES Romain 1985 1:07:43 1000 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 BENTE Sébastien 1984 1:07:76 991 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
20 DISLAIRE Remi 1983 1:11:61 889 MARCQ NATATION FRA
21 LE MASSON Yann 1982 1:12:23 873 SCUF PARIS FRA
Catégorie C3
1 DUDOUET Franck 1978 1:00:56 1226 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 MARTY Alban 1977 1:01:45 1199 USM MALAKOFF FRA
3 JONCOURT Sébastien 1978 1:02:32 1174 NC QUESTEMBERT FRA
4 GRABSKI Gilles 1977 1:04:03 1125 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
5 BAZUREAU Adrien 1977 1:06:28 1062 USM MALAKOFF FRA
6 COTINEAU Nicolas 1980 1:06:45 1057 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
7 BAGUET Sébastien 1977 1:06:91 1045 EMS BRON FRA
8 ROMERA Frederic 1976 1:06:98 1043 EMS BRON FRA
9 BRINDJONC Wilfrid 1976 1:07:93 1017 EN CAEN FRA
10 BERLY Sébastien 1978 1:08:08 1013 LE CHESNAY NATATION FRA
11 COLLET Olivier 1978 1:08:13 1011 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 LE MOUEL Maxime 1976 1:08:19 1010 ST-MALO NATATION FRA
13 RANTIEN Nicolas 1976 1:09:07 986 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
14 PERINO Adrien 1979 1:09:85 966 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
15 PINET Frédéric 1977 1:09:92 964 ASPTT POITIERS FRA
16 MARON Bruno 1979 1:11:97 911 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 CASSAN Arnaud 1977 1:12:86 888 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 BECQ Nicolas 1977 1:14:07 858 YERRES NATATION FRA
19 THIBAUDEAU Romain 1980 1:14:77 840 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
20 VALLEE Samuel 1976 1:15:49 823 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
Catégorie C4
1 JONCOURT David 1975 1:01:61 1236 CN BREST FRA
2 PAPILLON Johann 1972 1:02:10 1222 CNM DIEPPE FRA
3 MARTY Romain 1974 1:02:28 1217 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 POTHIER Erwan 1973 1:04:34 1158 MARTIGUES NATATION FRA
5 SARDET Christophe 1974 1:04:88 1143 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 VILLET Laurent 1972 1:05:53 1125 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 RICARDOU Rafaël 1975 1:05:59 1123 MOUETTES DE PARIS FRA
8 BONFILL Julien 1975 1:05:70 1120 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
9 LUCAS Olivier 1972 1:06:28 1104 ANGERS NATATION FRA
10 VIGNOLI Laurent 1972 1:06:70 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 COTINEAU David 1974 1:06:79 1090 A.S GOURNAISIENNE FRA
12 BRILLOUET Stéphane 1975 1:07:40 1073 SPN POITIERS FRA
13 TESSIER Philippe 1974 1:08:16 1053 ANGERS NATATION FRA
14 JOURY Antoine 1973 1:08:34 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 CUDELOU Jérôme 1973 1:08:95 1032 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 CORNILLON Olivier 1972 1:08:99 1031 SN MONTGERON FRA
17 PRIGENT Arnaud 1974 1:09:63 1014 CN LE HAVRE FRA
18 MONIER Gilles 1975 1:12:45 941 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
19 SCHWEITZER Laurent 1971 1:13:07 925 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
20 MEZIERE Steeve 1972 1:13:73 908 ANGERS NATATION FRA
21 BOREL Jérôme 1973 1:14:85 881 AN ROMORANTIN FRA
22 LE LANN Erwan 1973 1:15:54 864 CN MORLAIX FRA
23 GIGUERRE Laurent 1974 1:15:65 861 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
24 LE SOURD THEBAUD François 1975 1:16:07 851 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 SWAT Grégory 1973 1:16:47 841 CN PACY ET ENVIRONS FRA
26 CHARPIN Frank 1971 1:17:59 815 ASPTT POITIERS FRA
27 VASSEUR Jerome 1973 1:18:45 794 SN LENS FRA
28 FLAUX Samuel 1975 1:18:47 794 ST-MALO NATATION FRA
29 VAN BUNDEREN Cedric 1974 1:20:46 748 AS HERBLAY NATATION FRA
Catégorie C5
1 CORLAY Florent 1969 1:05:96 1164 ST-MALO NATATION FRA
2 HAVART Sylvain 1970 1:06:58 1147 ASPTT NANTES FRA
3 AUGE Jérôme 1967 1:06:95 1137 EMS BRON FRA
4 MERLOZ Laurent 1967 1:07:97 1109 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
5 BARTELT Hervé 1970 1:08:11 1105 CN LUNEL FRA
6 ROZIER CHABERT Nicolas 1968 1:08:75 1088 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 BOISSIERE Cedric 1969 1:08:98 1082 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
8 LASCOUX Olivier 1966 1:10:36 1046 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
9 ANDRES Frédéric 1967 1:10:80 1035 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
10 AUDOUIN Philippe 1969 1:12:21 998 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
11 WOLFF Pascal 1970 1:12:56 990 MIGENNES NATATION FRA
12 CLOËZ Frédéric 1968 1:17:56 867 RACING CLUB ARRAS FRA
13 BROUAUX Thierry 1969 1:17:98 857 HIRSON NATATION FRA
14 DUGAND Rudy 1970 1:19:09 831 AN ROMORANTIN FRA
15 DESCLOUX Laurent 1967 1:19:72 816 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
16 DOLE Stephane 1967 1:23:62 729 DINARD OLYMPIQUE N FRA
Catégorie C6
1 RIBLET Jean-Philippe 1963 1:05:78 1242 PARIS AQUATIQUE FRA
2 WACKER Didier 1965 1:06:66 1218 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
3 BOCQUILLON Philippe 1962 1:06:86 1213 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 HENRYON Jean-Marc 1965 1:08:25 1176 US COLOMIERS NATATION FRA
5 ALLERY Jean-Pascal 1965 1:09:16 1152 ASPTT POITIERS FRA
6 MAILLAUT Philippe 1963 1:10:37 1120 CNS VALLAURIS FRA
7 FLIPO Alain 1964 1:11:35 1095 ES NANTERRE FRA
8 FROELIGER Christophe 1963 1:12:12 1075 CND LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE FRA
9 DOUCET Stéphane 1961 1:12:98 1054 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
10 HANSCHMANN Ralf 1964 1:19:97 885 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
11 POULIZAC Jean-Alain 1964 1:20:69 869 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
12 DUTKIEWICZ Georges 1962 1:23:46 807 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
13 SIMON Philippe 1962 1:23:55 805 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
14 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 1:25:06 772 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 BOULMIER Emmanuel 1965 1:26:62 739 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
16 MARY Dominique 1961 1:31:02 649 EN LOUVIERS FRA
Catégorie C7
1 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 1:09:42 1228 DUNKERQUE NATATION FRA
2 WOLFF Thierry 1959 1:10:93 1189 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
3 PROUX Bernard 1957 1:11:22 1182 EXOCET MASTER CLUB FRA
4 VANLERBERGHE Gilles 1959 1:13:63 1121 BERCK NATATION FRA
5 SECHIER Patrick 1959 1:21:27 940 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
6 LARGY Bertrand 1957 1:24:60 866 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
7 GILLES François 1958 1:32:32 707 SN VERSAILLES FRA
8 LOMBARD Yves 1957 1:34:76 660 ANGERS NATATION FRA
9 MENOU Paul 1960 1:38:95 583 CN LE MANS FRA
Catégorie C8
1 VANACKER Alain 1952 1:10:47 1299 USM MALAKOFF FRA
2 FOSKETT Mike 1952 1:14:20 1207 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 PIERRAT Christian 1955 1:14:36 1203 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 GATEAU Philippe 1954 1:18:36 1108 UNION QUIMPER NATATION FRA
5 RENAUDIE François 1952 1:20:69 1055 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 BOYER Michel 1955 1:24:07 980 SN MONTGERON FRA
7 BLONDEL Jacques 1954 1:31:77 818 SN LENS FRA
8 LEBRUN Georges 1955 1:38:75 685 CNP DE SAINT-LO FRA
Catégorie C9
1 LEHOUCQ Patrice 1950 1:21:09 1166 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 DE BAZELAIRE Patrick 1946 1:26:04 1058 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 GRENOUILLET Denis 1950 1:29:38 988 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
4 ROCIPON Claude 1949 1:30:56 964 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 GAUTIER Paul 1946 1:32:20 931 SN MONTGERON FRA
6 LONNE Raymond 1949 1:41:41 756 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 MICHAUD Patrick 1947 1:55:74 520 AS HERBLAY NATATION FRA
Catégorie C10
1 LONNE Gérard 1945 1:23:86 1242 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 MURILLO SANZ Alberto 1944 1:25:27 1212 ESPAGNE ESP
3 YVON Guy 1945 1:31:69 1080 EN LONGJUMEAU FRA
4 MARTY Joël 1944 1:33:77 1039 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 LUNG Daniel 1943 1:48:33 774 AS CHERBOURG NATATION FRA
6 ROLLAND Jacques 1943 2:00:37 584 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C11
1 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 1:24:78 1380 ESPAGNE ESP
2 MAUGARD Claude 1937 1:32:21 1231 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
3 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 1:35:15 1175 CN BERGERAC FRA
Catégorie C12
1 LEIGH Janos 1934 1:51:84 1067 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 LAURENT Robert 1934 2:01:36 917 EN LONGJUMEAU FRA
3 COLLY Daniel 1935 2:07:86 821 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
4 ANDRIEU Yves 1932 2:08:20 816 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
FOS NATATION