Championnats d'Europe des Maîtres

Compétition Internationale

LONDRES

Du Mercredi 25 Mai 2016 au Dimanche 29 Mai 2016

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 USM MALAKOFF 1:42:89 1319 FRA
2 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:49:90 1266 FRA
3 CN CACHAN 1:49:94 1228 FRA
4 STADE CLERMONT NATATION 1:51:20 1210 FRA
5 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:51:50 1196 FRA
6 VILLEURBANNE NATATION 1:52:00 1189 FRA
7 LAVAUR NATATION 81 1:52:72 1179 FRA
8 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:54:14 1285 FRA
9 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:54:36 1157 FRA
10 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:55:23 1155 FRA
11 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:55:34 1269 FRA
12 USM MALAKOFF 1:55:39 1153 FRA
13 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:55:41 1152 FRA
14 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:55:66 1149 FRA
15 CN CACHAN 1:56:14 1143 FRA
16 LE CHESNAY NATATION 1:56:81 1134 FRA
17 STADE MONTOIS NATATION 1:57:38 1165 FRA
18 PC VALENCIENNES-ANZIN 1:57:39 1126 FRA
19 RENNES NATATION 1:58:53 1149 FRA
20 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 1:59:65 1213 FRA
21 CN VITRÉ 2:00:63 1083 FRA
22 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:01:00 1195 FRA
23 NATATION VESOUL-NOIDANS 2:01:71 1108 FRA
24 RHODIA CLUB NATATION 2:01:75 1107 FRA
25 MARSOUINS LANGON 2:03:21 1049 FRA
26 SCN CHOISY-LE-ROI 2:03:22 1049 FRA
27 MONT BLANC NATATION 2:04:02 1039 FRA
28 MONT BLANC NATATION 2:04:07 1077 FRA
29 SN FRANCONVILLE 2:04:50 1032 FRA
30 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES 2:04:59 1071 FRA
31 SCN CHOISY-LE-ROI 2:05:57 1019 FRA
32 ASPTT MONTPELLIER 2:05:75 1056 FRA
33 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:07:07 1246 FRA
34 ASPTT POITIERS 2:07:58 993 FRA
35 CN CALÉDONIENS 2:08:48 1022 FRA
36 CLUB DAUPHINS USSEL 2:08:48 1022 FRA
37 CN AUTUN 2:09:56 969 FRA
38 CN PORTET-SUR-GARONNE 2:09:62 968 FRA
39 CN LE MANS 2:09:74 1086 FRA
40 CN CUGNAUX 2:09:91 964 FRA
41 SCN CHOISY-LE-ROI 2:10:24 1000 FRA
42 ASPTT POITIERS 2:10:35 959 FRA
43 US ISSOIRE 2:10:99 991 FRA
44 LE CHESNAY NATATION 2:11:19 1068 FRA
45 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:12:11 977 FRA
46 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:12:42 933 FRA
47 AS CARQUEFOU 2:12:97 966 FRA
48 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:13:87 916 FRA
49 USM MALAKOFF 2:14:18 1161 FRA
50 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 2:14:56 947 FRA
51 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:15:30 938 FRA
52 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:17:19 997 FRA
53 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:17:49 913 FRA
54 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:18:81 897 FRA
55 GEMENOS NATATION DES MAITRES 2:21:11 870 FRA
56 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE 2:21:29 828 FRA
57 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:21:89 862 FRA
58 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:22:00 942 FRA
59 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN 2:22:32 938 FRA
60 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE 2:24:08 837 FRA
61 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:24:78 910 FRA
62 MONT BLANC NATATION 2:25:06 826 FRA
63 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES 2:26:39 892 FRA
64 CN TRICASTIN 2:27:04 885 FRA
65 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:28:40 789 FRA
66 CS LES LILAS NATATION 2:30:27 768 FRA
67 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:34:19 940 FRA
68 MARSOUINS LANGON 2:43:84 709 FRA
FOS NATATION