Championnats régionaux PACA - Poule Ouest

Compétition Régionale

GAP

Du Samedi 26 Novembre 2016 au Dimanche 27 Novembre 2016

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LIMOZIN Emmanuel 1996 0:50:58 1239 ASPTT MARSEILLE FRA
2 RADU Ionut 1999 0:51:41 1210 CN MARSEILLE FRA
3 ROUPIE Guillaume 1999 0:52:54 1171 CN GAP FRA
4 LAMORISSE Jean 2000 0:53:12 1151 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
5 COLLIN Marius 1999 0:53:66 1133 CN MARSEILLE FRA
6 ASCENZI Ugo 1998 0:53:76 1130 ASPTT MARSEILLE FRA
7 LOT Christophe 1996 0:53:82 1128 ASPTT MARSEILLE FRA
8 GARCIA Théo 1999 0:53:87 1126 CN AVIGNON FRA
9 GHIRARDI Adrien 1997 0:54:09 1119 ASPTT MARSEILLE FRA
10 NINA Mehdi 2000 0:54:24 1114 CN AVIGNON FRA
11 PIRON Thomas 2000 0:54:29 1112 CN MARSEILLE FRA
12 BOUTTERIN Tristan 1999 0:54:31 1111 USN VEDENE FRA
13 SECCHI Clement 2000 0:54:37 1109 PAYS D'AIX NATATION FRA
14 SEMPERE Laurent 1999 0:54:80 1095 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
15 LALETIN Vladimir 1989 0:54:90 1092 ASPTT MARSEILLE FRA
16 LOPEZ Baptiste 2000 0:54:98 1089 VITROLLES SPORT NATATION FRA
17 GUILLEROT Titouan 1999 0:55:06 1086 MARTIGUES NATATION FRA
18 LECERRE Alexandre 1998 0:55:07 1086 PAYS D'AIX NATATION FRA
19 SARAZIN Dylan 1998 0:55:09 1085 VITROLLES SPORT NATATION FRA
20 BATTALIER Samuel 2000 0:55:25 1080 FOS-SUR-MER NATATION FRA
21 MEIGNAL Justin 1999 0:55:32 1078 CN MARSEILLE FRA
22 DIAZ Mathieu 1997 0:55:39 1075 UN ARLES FRA
23 FRIZZAS Ewan 2001 0:55:58 1069 MARTIGUES NATATION FRA
24 RIYAHI Corentin 2002 0:55:61 1068 CN MARSEILLE FRA
25 METZGER Loic 2000 0:55:61 1068 UN ARLES FRA
26 MOLLET Bastien 1999 0:55:91 1059 EP MANOSQUE FRA
27 DJELLALI Djawad 1999 0:55:93 1058 AUBAGNE NATATION FRA
28 LENORMAND Amaury 2000 0:55:93 1058 NC BRIANÇON FRA
29 DANELUZZO Hugo 1997 0:56:01 1055 US LE PONTET FRA
30 NERGUTI Alban 2000 0:56:02 1055 EP MANOSQUE FRA
31 BOTTON Simon 1999 0:56:07 1053 ASPTT MARSEILLE FRA
32 MICHEL Paul 2000 0:56:32 1045 PAYS D'AIX NATATION FRA
33 CANGIALOSI Thomas 1999 0:56:37 1044 US LE PONTET FRA
34 BALLAND Loïc 1998 0:56:37 1044 UN ARLES FRA
35 COICAUD Henri 1999 0:56:62 1036 ASPTT MARSEILLE FRA
36 COLLIN Pablo 2001 0:56:73 1032 CN MARSEILLE FRA
37 PATRIS Benjamin 2001 0:56:97 1024 UN ARLES FRA
38 USTACHE Titouan 2000 0:57:00 1023 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
39 DUTERTRE Quentin 1999 0:57:02 1023 ASPTT MARSEILLE FRA
40 RAZIK Akram 1997 0:57:17 1018 USN VEDENE FRA
41 JACOMINO Tanguy 2001 0:57:21 1017 ASPTT MARSEILLE FRA
42 JARJOT JOVER Nathan 2000 0:57:22 1016 US LE PONTET FRA
43 NAZAROUK Alexei 2000 0:57:33 1013 ASPTT MARSEILLE FRA
44 SPIOTTA Yohan 2000 0:57:33 1013 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
45 TARRERAS Thomas 1996 0:57:37 1012 US LE PONTET FRA
46 KISTLER Marc 1994 0:57:50 1007 PAYS D'AIX NATATION FRA
47 BERG Max 2002 0:57:53 1006 NC BOUC-BEL-AIR FRA
48 BORG Fabio 2002 0:57:64 1003 CN MARSEILLE FRA
49 LE MERCIER Paul 1998 0:57:84 997 ASPTT MARSEILLE FRA
50 COSTES Brice 2001 0:57:85 996 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
51 SOLIGNAC Derek 2001 0:57:85 996 US LE PONTET FRA
52 NOYGUES Alexis 2002 0:57:88 995 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
53 TREUTENAERE Remy 1999 0:57:93 994 CN CARPENTRAS FRA
54 XATART Quentin 1992 0:57:95 993 PAYS D'AIX NATATION FRA
55 BLANC Thomas 2001 0:58:05 990 EP MANOSQUE FRA
56 VALENTIN Lucas 2002 0:58:24 984 PAYS D'AIX NATATION FRA
57 GANDON Nicolas 2000 0:58:28 983 ROGNAC NATATION FRA
58 DJELLALI Killian 1997 0:58:33 981 ASPTT MARSEILLE FRA
59 HAZARD Georges 2000 0:58:45 978 PAYS D'AIX NATATION FRA
60 LE PESQ Guillaume 1996 0:58:45 978 PERTUIS NATATION FRA
61 CARVIN Julien 2000 0:58:65 971 NC BOUC-BEL-AIR FRA
62 BOUREGA Ismaël 2000 0:58:93 963 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
63 GAUSSERES Mathis 2002 0:59:01 960 CN MARSEILLE FRA
64 VERNET William 2002 0:59:16 955 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
65 BUSSI Frederic 1974 0:59:19 955 PERTUIS NATATION FRA
66 SIBILLE Brice 1999 0:59:31 951 FOS-SUR-MER NATATION FRA
67 BREMARD Ludovic 2002 0:59:35 950 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
68 TARREGA Victor 2001 0:59:35 950 NC BRIANÇON FRA
69 TARI Ilyes 1995 0:59:44 947 CSM MARSEILLE FRA
70 HERBE Gregory 2000 0:59:46 946 ROGNAC NATATION FRA
71 ANDRIEU Victor 1997 0:59:63 941 C.N.P.P BOLLENE FRA
72 LE DROUCPEET Alexandre 2001 1:00:00 929 CN GAP FRA
73 BOUVARD Antoine 2001 1:00:17 925 CN GAP FRA
74 CARDONA Robin 2001 1:00:23 923 USN VEDENE FRA
75 TIRTAINE Léo 2002 1:00:26 922 APT NATATION FRA
76 GARRABOS Pierre 2000 1:00:29 921 NC BOUC-BEL-AIR FRA
77 CAZEAUX Guillaume 2001 1:00:34 919 CN CARPENTRAS FRA
78 RAPHAEL-LAUTIER Mateo 2002 1:00:42 917 PERTUIS NATATION FRA
79 PASCUAL Florian 2001 1:00:47 915 US LE PONTET FRA
80 COLIAC Mathys 2002 1:00:57 912 CN GAP FRA
81 LALLOUCHE Alexis 2001 1:00:71 908 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
82 SCOTTON Fabien 1999 1:00:92 902 CSM MARSEILLE FRA
83 GRIMAUD Louis 2002 1:01:16 895 AUBAGNE NATATION FRA
84 VEYRUNES Louis 1999 1:01:35 889 TRITON CLUB CAVAILLON FRA
85 BENHAMOU Luca 2002 1:01:57 882 AUBAGNE NATATION FRA
86 DI LELLO Guillaume 2000 1:01:65 880 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
87 PERENNOU Rafael 2001 1:02:08 867 NC BOUC-BEL-AIR FRA
88 ROSSETTI Alexandre 2001 1:02:33 860 NC BOUC-BEL-AIR FRA
89 GOMEZ Mathieu 2002 1:02:50 855 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
90 TORRES Alexandre 2001 1:02:90 843 NC BOUC-BEL-AIR FRA
91 GIDDE--MONARD Bastien 2002 1:03:09 838 MARTIGUES NATATION FRA
92 GREGU Damien 1999 1:03:11 837 MARIGNANE NATATION FRA
93 CHARPENTIER Louis 2002 1:03:27 833 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
94 CANDILLIER Alexandre 2001 1:03:52 826 NC BOUC-BEL-AIR FRA
95 MAGALLON Louis 2002 1:03:54 825 CN GAP FRA
96 HADJ-SAÏD Houssam 2001 1:03:58 824 UN ARLES FRA
97 SOLARI Francois 2002 1:04:37 801 AUBAGNE NATATION FRA
98 MARTINEZ Antoine 2001 1:04:38 801 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
99 PIERQUIN Tristan 2002 1:04:99 784 CN CARPENTRAS FRA
100 CLEMENT Vivian 2001 1:05:44 771 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
101 MARCOUX Charles 2002 1:05:84 760 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
FOS NATATION