Meeting régional de Nîmes
Compétition Régionale
NîMES
Du Vendredi 16 Fevrier 2018 au Dimanche 18 Fevrier 2018
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTERA Mathis | 1996 | 15:36:67 | 1252 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
2 | CAMBLONG Tommy-Lee | 2001 | 15:41:63 | 1241 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
3 | TAUNAIS Maxime | 2000 | 16:17:45 | 1164 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
4 | ALFONSO Julien | 1998 | 16:41:84 | 1113 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
5 | GRUART Leo | 2002 | 16:43:36 | 1110 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
6 | DEFER Kwinlane | 2001 | 17:10:42 | 1054 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
7 | BAERT Paul | 2001 | 17:13:13 | 1049 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
8 | CHALENDAR Noé | 2001 | 17:22:30 | 1030 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
9 | BALSIER Lucas | 2002 | 17:24:55 | 1026 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
10 | ARMAND HOCQUET Charly | 2002 | 17:54:65 | 967 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNABE Nathanaël | 2003 | 17:38:00 | 999 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
2 | DEBACKER Evan | 2004 | 17:52:95 | 970 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | FRA | ||
3 | FEVRIER Bastien | 2000 | 18:52:30 | 859 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA |