Final Tour Benjamins - Aix en Provence
Compétition Nationale
AIX-EN-PROVENCE
Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023
Bassin de 50m
50 Dos Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUEDRAOGO Zoe | 2010 | 0:35:34 | 905 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | FRA | ||
2 | LOUIS Maëlis | 2010 | 0:36:59 | 844 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | FRA | ||
3 | BEN SALAH Syriane | 2010 | 0:37:39 | 806 | TOULON VAR NATATION | FRA | ||
4 | GUILLOT Fanny | 2010 | 0:37:46 | 803 | DAUPHINS MATHEYSINS | FRA | ||
5 | MARGUERON ADOUL Marwa | 2010 | 0:37:71 | 792 | CN MARSEILLE | FRA | ||
6 | AMIELH Manon | 2010 | 0:37:74 | 790 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
7 | LAGADET Elisa | 2010 | 0:38:07 | 775 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | FRA | ||
8 | VIGIER Roxy | 2011 | 0:38:25 | 767 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA | ||
9 | ESPOSITO Eline | 2011 | 0:38:79 | 742 | PAYS D'AIX NATATION | FRA | ||
10 | RULLIÈRE Margot | 2011 | 0:38:99 | 734 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
11 | TANI Rose | 2010 | 0:39:35 | 718 | CN CARPENTRAS | FRA | ||
12 | SAUVIGNON Wendy | 2011 | 0:39:53 | 710 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
13 | MAHUET Eléna | 2011 | 0:39:77 | 699 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
14 | DUMONT Ninon | 2011 | 0:39:80 | 698 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | FRA | ||
15 | SOLLBERGER Elise | 2011 | 0:39:95 | 692 | NICE LA SEMEUSE | FRA | ||
16 | TEILLERIE Lena | 2011 | 0:40:01 | 689 | PERTUIS NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOTO Lily-Rose | 2011 | 0:38:08 | 775 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | FRA | ||
2 | PY Jeanne | 2011 | 0:38:37 | 761 | DAUPHINS GRASSE | FRA | ||
3 | AOURAGH Marwa | 2010 | 0:38:55 | 753 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
4 | TOULOUSE-ROZIERE Janne | 2011 | 0:38:81 | 742 | CN LA CIOTAT | FRA | ||
5 | LHERMET Coline | 2011 | 0:38:99 | 734 | CN ANTIBES | FRA | ||
6 | TALLON Louise | 2011 | 0:39:40 | 715 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
7 | KHERROUB Ilyanna | 2011 | 0:39:59 | 707 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
8 | HELMER Lea | 2011 | 0:39:61 | 706 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | FRA | ||
9 | BURLE Louison | 2011 | 0:39:81 | 698 | PERTUIS NATATION | FRA | ||
10 | ESTEVE Lucie | 2011 | 0:39:91 | 693 | CN LA CIOTAT | FRA | ||
11 | MARTINEZ-LOPEZ Eva | 2010 | 0:40:33 | 675 | MARSEILLE NORD NATATION | FRA | ||
12 | DE GREGORIO MIRALLES Ava | 2011 | 0:40:82 | 654 | ISTRES SPORT NATATION | FRA | ||
13 | TOUILI Maysam | 2011 | 0:41:40 | 630 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
14 | ROUSSEAU Lilou | 2011 | 0:44:04 | 526 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | FRA |