Final Tour Benjamins - Aix en Provence
Compétition Nationale
AIX-EN-PROVENCE
Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023
Bassin de 50m
50 Papillon Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUEDRAOGO Zoe | 2010 | 0:32:82 | 915 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | FRA | ||
2 | CHAPELLIERE Ambre | 2010 | 0:33:66 | 867 | CN ANTIBES | FRA | ||
3 | FUSCA Giulianna | 2010 | 0:33:98 | 849 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
4 | KERROUCHE Dania | 2010 | 0:34:07 | 844 | TEAM MARSEILLE NATATION | FRA | ||
5 | REY Louison | 2011 | 0:34:41 | 826 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
6 | TANI Rose | 2010 | 0:34:72 | 809 | CN CARPENTRAS | FRA | ||
7 | SOTO Lily-Rose | 2011 | 0:34:85 | 802 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | FRA | ||
8 | COTTA Lena | 2011 | 0:35:10 | 789 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
9 | VIDAL BOURRILLON Alix | 2010 | 0:35:53 | 766 | ROGNAC NATATION | FRA | ||
10 | MARTINEZ-LOPEZ Eva | 2010 | 0:35:65 | 760 | MARSEILLE NORD NATATION | FRA | ||
11 | KHERROUB Ilyanna | 2011 | 0:36:89 | 696 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
12 | PY Jeanne | 2011 | 0:36:96 | 693 | DAUPHINS GRASSE | FRA | ||
13 | DE GREGORIO MIRALLES Ava | 2011 | 0:37:63 | 660 | ISTRES SPORT NATATION | FRA | ||
14 | DUMONT Ninon | 2011 | 0:37:97 | 643 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | FRA | ||
15 | SENNE Illona | 2010 | 0:38:30 | 628 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | FRA | ||
16 | MAHUET Eléna | 2011 | 0:41:05 | 504 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUILLOT Fanny | 2010 | 0:34:65 | 813 | DAUPHINS MATHEYSINS | FRA | ||
2 | LEBON Louise | 2011 | 0:36:01 | 741 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | FRA | ||
3 | HAMDI Lyna | 2011 | 0:36:26 | 728 | CN LA CIOTAT | FRA | ||
4 | TALLON Louise | 2011 | 0:36:97 | 692 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
5 | RAYNAUD Clara | 2011 | 0:39:04 | 593 | TOULON VAR NATATION | FRA |