Final Tour Benjamins - Aix en Provence
Compétition Nationale
AIX-EN-PROVENCE
Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023
Bassin de 50m
50 Papillon Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHLIENGER Mattéo | 2009 | 0:29:31 | 940 | AMSL FRÉJUS | FRA | ||
2 | CHIRENINE Michel | 2009 | 0:29:35 | 938 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
3 | TILMANT Maxence | 2009 | 0:29:55 | 925 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | FRA | ||
4 | TORRE Lucas | 2009 | 0:29:98 | 900 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
5 | MURATET Thomas | 2009 | 0:30:10 | 892 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
6 | LEYMARIE Raphael | 2010 | 0:30:85 | 848 | TOULON VAR NATATION | FRA | ||
7 | SILVE Gabriel | 2009 | 0:31:72 | 799 | VITROLLES SPORT NATATION | FRA | ||
8 | LEQUEUX Louis | 2010 | 0:31:76 | 796 | NICE LA SEMEUSE | FRA | ||
9 | FEKIH Yassine | 2009 | 0:31:86 | 791 | CN ANTIBES | FRA | ||
10 | DEBUIGNE Mathis | 2010 | 0:31:97 | 785 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
11 | MARTIN Timéo | 2010 | 0:31:99 | 784 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA | ||
12 | MORESTIN Téo | 2010 | 0:32:17 | 774 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
13 | SPARTANI Lorenzo | 2010 | 0:32:52 | 754 | CN ANTIBES | FRA | ||
14 | STRELET Michel | 2010 | 0:32:71 | 744 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
15 | PREGLIASCO Tomas | 2010 | 0:33:28 | 713 | AS MONACO NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAVALLARD Lucca | 2010 | 0:31:86 | 791 | AC HYÈRES | FRA | ||
2 | KOBETZ Aleksandr | 2010 | 0:33:74 | 689 | EP MANOSQUE | FRA | ||
3 | NGUYEN Tien Dat | 2010 | 0:33:76 | 688 | NICE LA SEMEUSE | FRA | ||
4 | TORNATO Léo | 2010 | 0:34:04 | 674 | TOULON VAR NATATION | FRA | ||
5 | REYNOUD Maël | 2010 | 0:34:61 | 644 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA |