Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

MARSEILLE

Du Samedi 25 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MEYNARD William 1987 0:23:52 1236 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 NUSS Steve 1992 0:24:31 1179 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BOUTON Axel 1994 0:24:66 1153 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 ATTIAS Andréa 1996 0:25:07 1124 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 COMPAGNONE Fabio 1995 0:25:18 1117 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
6 ELMERINI Merwane 1997 0:25:24 1112 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 JAFFUEL Wilfried 1993 0:25:57 1089 US LE PONTET FRA Reg
8 ANGOT Arthur 1996 0:25:60 1087 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARNOUX Laurent 1995 0:24:67 1153 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 DIAZ Mathieu 1997 0:25:53 1092 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 RAMSAMY Cyril 1996 0:25:71 1080 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 LAFFORGUE Axel 1997 0:26:33 1037 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 NEGREL Maxime 1996 0:26:35 1036 ROGNAC NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
6 DE LUCA Alexandre 1997 0:26:38 1034 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 DELMARRE Philippe 1996 0:26:52 1025 CN LA CIOTAT FRA Reg Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOUANIS Théo 1998 0:27:10 986 ASPTT MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 ROUPIE Guillaume 1999 0:27:14 983 CN GAP FRA Int Nationale 2 ete 50
3 PHIMPHAVONG Nicolas 1998 0:27:16 982 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 POTIER Livio 1998 0:27:29 974 CN CARPENTRAS FRA Reg Nationale 2 ete 50
5 DIGOIN Adrien 1998 0:27:48 961 UN ARLES FRA Reg Nationale 2 ete 50
6 MARCHAUD Tristan 1999 0:27:72 946 USN VEDENE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 ARNAUD Charles 1999 0:27:73 945 CN GAP FRA Int Nationale 2 ete 50
8 CLAVEL Thomas 1998 0:27:77 942 CN GAP FRA Reg Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MALLET Grégory 1984 0:23:51 1237 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 MEYNARD William 1987 0:23:72 1221 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 NUSS Steve 1992 0:24:25 1183 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA Int Nationale 2 ete 50
4 BOUTON Axel 1994 0:24:71 1150 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 COMPAGNONE Fabio 1995 0:24:99 1130 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
6 ATTIAS Andréa 1996 0:25:15 1119 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 ELMERINI Merwane 1997 0:25:30 1108 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 JAFFUEL Wilfried 1993 0:25:61 1087 US LE PONTET FRA Reg
9 ANGOT Arthur 1996 0:25:62 1086 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
10 RAMSAMY Cyril 1996 0:25:63 1085 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
11 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:25:74 1078 CN MARSEILLE FRA Reg
12 DIAZ Mathieu 1997 0:25:98 1061 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
13 NEGREL Maxime 1996 0:26:06 1056 ROGNAC NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
14 ARNOUX Laurent 1995 0:26:08 1054 CN MARSEILLE FRA Reg Nationale 2 ete 50
15 DE LUCA Alexandre 1997 0:26:16 1049 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
16 LAFFORGUE Axel 1997 0:26:33 1037 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
17 DELMARRE Philippe 1996 0:26:35 1036 CN LA CIOTAT FRA Reg Nationale 2 ete 50
18 PIETRERA Thomas 1996 0:26:36 1035 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Reg Nationale 2 ete 50
19 MALACHANNE Gabriel 1993 0:26:43 1031 CN AVIGNON FRA Reg
20 TARRERAS Thomas 1996 0:26:56 1022 US LE PONTET FRA Reg Nationale 2 ete 50
21 DURNAIAN Leo 1997 0:26:68 1014 AUBAGNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
22 MOUSSA Yanis 1996 0:26:74 1010 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
23 BUISSON Nicolas 1996 0:26:83 1004 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
24 GIRAUD Nathan 1994 0:26:93 997 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg
25 BUSSIERE Theo 1995 0:27:00 993 CN MARSEILLE FRA Reg
26 GASQUET Sasha 1997 0:27:02 991 C.N.P.P BOLLENE FRA Reg Nationale 2 ete 50
27 PRATS Hugo 1997 0:27:02 991 UN ARLES FRA Reg Nationale 2 ete 50
28 MARCHAUD Gabriel 1996 0:27:14 983 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
29 XATART Quentin 1992 0:27:18 981 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
30 LAMY Valentin 1996 0:27:18 981 CN GAP FRA Reg
31 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 0:27:20 979 UN ARLES FRA Reg Nationale 2 ete 50
32 VERNET Robin 1996 0:27:24 977 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Reg
33 MOUANIS Théo 1998 0:27:25 976 ASPTT MARSEILLE FRA Reg Nationale 2 ete 50
34 ROUPIE Guillaume 1999 0:27:35 970 CN GAP FRA Int Nationale 2 ete 50
35 LEFRANC Robin 1997 0:27:37 968 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg
36 COICAUD Charles 1995 0:27:42 965 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
37 CARRETIE Vincent 1995 0:27:52 959 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Dep
38 ARNAUD Charles 1999 0:27:55 957 CN GAP FRA Int Nationale 2 ete 50
39 BLANC Christopher 1997 0:27:56 956 APT NATATION FRA Reg
40 TIBIKA Adrien 1995 0:27:61 953 NC BOUC-BEL-AIR FRA Dep
41 PALISSE Bastien 1996 0:27:61 953 USN VEDENE FRA Dep
42 CLAVEL Thomas 1998 0:27:64 951 CN GAP FRA Reg Nationale 2 ete 50
43 PHIMPHAVONG Nicolas 1998 0:27:65 950 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
44 MARCHAUD Tristan 1999 0:27:67 949 USN VEDENE FRA Int Nationale 2 ete 50
45 POTIER Livio 1998 0:27:71 946 CN CARPENTRAS FRA Reg Nationale 2 ete 50
46 DIGOIN Adrien 1998 0:27:76 943 UN ARLES FRA Reg Nationale 2 ete 50
47 LASNEL Etienne 1998 0:27:85 937 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
48 SIDERAKIS Fabien 1994 0:27:86 937 ISTRES SPORT NATATION FRA Dep
49 BAGARRY Alexandre 1998 0:27:89 935 ASPTT MARSEILLE FRA Reg Nationale 2 ete 50
50 CANDELA Pascal 1994 0:28:09 922 UN ARLES FRA Dep
51 ASCENZI Ugo 1998 0:28:18 916 CN MARSEILLE FRA Dep Nationale 2 ete 50
52 GUINOT Benoit 1996 0:28:38 903 CN LA CIOTAT FRA Dep
53 NEGREL Martin 1999 0:28:40 902 ROGNAC NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
54 PUCCI Cyril 1997 0:28:40 902 AUBAGNE NATATION FRA Dep
55 GARCIA Théo 1999 0:28:44 900 CN ORANGE FRA Reg Nationale 2 ete 50
56 BOUABDALLAH Hedi 1999 0:28:50 896 ISTRES SPORT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
57 EIFFES Hugo 1997 0:28:52 895 CSM MARSEILLE FRA Dep
58 DUGO Dylan 1997 0:28:64 887 US LE PONTET FRA Dep
59 AVRAN Yolan 1994 0:28:67 885 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
60 BOTTON Simon 1999 0:28:68 885 CN MARSEILLE FRA Dep Nationale 2 ete 50
61 NAHON David 1997 0:28:70 883 APT NATATION FRA Dep
62 BOURSIN Marc 1997 0:28:78 878 EP MANOSQUE FRA Dep
63 COICAUD Henri 1999 0:28:84 875 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
64 RAIMBAULT Thomas 1997 0:28:90 871 CN CARPENTRAS FRA Dep
65 ANDRIEU Victor 1997 0:28:91 870 C.N.P.P BOLLENE FRA Dep
66 DANELUZZO Hugo 1997 0:28:92 870 US LE PONTET FRA Dep
67 LELLI Luc 1990 0:28:93 869 ASPTT MARSEILLE FRA
68 GOURONC Guillaume 1998 0:29:02 864 NC BOUC-BEL-AIR FRA Dep
69 SADOUN Nathan 1999 0:29:05 862 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA Dep
70 LETACHE Jérémy 1998 0:29:11 858 CN CARPENTRAS FRA Dep
71 MAGRE Paul 1998 0:29:19 853 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
72 YAZDJIAN Anthony 1995 0:29:34 844 ROGNAC NATATION FRA
73 BOUTTERIN Tristan 1999 0:29:35 843 USN VEDENE FRA Dep
74 FRANKE-MORINEAU Theo 1996 0:29:38 841 NC BOUC-BEL-AIR FRA
75 BATTILANA Enzo 1998 0:29:56 831 CN MARSEILLE FRA Dep
76 COUTANT Pierre 1998 0:29:56 831 VITROLLES SPORT NATATION FRA Dep
77 TOUHAMI Hichem 1999 0:29:61 827 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Dep
78 PONTILLON Mathis 1998 0:29:62 827 EP MANOSQUE FRA Dep
79 JORGE Florent 1999 0:29:63 826 EP MANOSQUE FRA Dep
80 NAJJARI Walid 1999 0:29:92 809 CN CARPENTRAS FRA Dep
81 ARGHYRIS Adso 1998 0:30:20 792 UN ARLES FRA
82 TUNNO Romain 1998 0:30:44 778 ROGNAC NATATION FRA
83 LECERRE Alexandre 1998 0:30:57 771 PAYS D'AIX NATATION FRA
84 BLANCHET Matthieu 1995 0:30:59 769 CSM MARSEILLE FRA
85 MEYER Matthieu 1999 0:30:61 768 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
86 BASTID Colin 1999 0:30:73 761 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
87 TREUTENAERE Remy 1999 0:30:82 756 CN CARPENTRAS FRA
88 COURTIAL Eric 1996 0:30:89 752 CSM MARSEILLE FRA
89 BOURSIN Nicolas 1999 0:30:90 751 EP MANOSQUE FRA
90 GISSINGER Erwan 1998 0:30:96 748 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
91 SCOTTON Fabien 1999 0:31:14 738 CSM MARSEILLE FRA
92 BLANC Raphael 1999 0:31:20 734 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
93 DUTERTRE Quentin 1999 0:31:42 722 ASPTT MARSEILLE FRA
94 AMRI Bilel 1999 0:31:67 708 CSM MARSEILLE FRA
95 SORE-LARREGAIN Theo 1999 0:31:88 696 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
96 MONCEL Titou 1998 0:31:92 694 CSM MARSEILLE FRA
97 IVARS Loic 1999 0:31:98 691 VITROLLES SPORT NATATION FRA
98 BILLARD Dimitri 1992 0:32:33 671 CSM MARSEILLE FRA
99 WILSON Matthias 1998 0:32:53 661 FOS-SUR-MER NATATION FRA
100 ATTIA Michael 1998 0:33:21 624 CSM MARSEILLE FRA
FOS NATATION