Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

MARSEILLE

Du Samedi 25 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BUSSIERE Theo 1995 0:30:60 1195 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
2 BON Nicolas 1995 0:31:79 1129 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 PAPA Florent 1990 0:31:84 1126 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg
4 PITON Benjamin 1995 0:32:92 1068 CN GAP FRA Reg Nationale 2 ete 50
5 BURCKEL Alexis 1998 0:33:12 1057 FOS-SUR-MER NATATION FRA Int France Minimes
6 GASQUET Sasha 1997 0:33:40 1042 C.N.P.P BOLLENE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 CALA Romain 1990 0:33:58 1033 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
8 TIBIKA Adrien 1995 0:34:15 1003 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ATTIAS Andréa 1996 0:33:67 1028 CN MARSEILLE FRA Reg Nationale 2 ete 50
2 JOLY Julien 1995 0:34:24 999 US LE PONTET FRA Reg
3 DURNAIAN Leo 1997 0:34:69 975 AUBAGNE NATATION FRA Reg
4 MARCHAUD Tristan 1999 0:34:91 964 USN VEDENE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 GIRAUD Nathan 1994 0:34:93 963 NC BOUC-BEL-AIR FRA Dep
6 MARTINEZ Roland 1997 0:35:15 952 VITROLLES SPORT NATATION FRA Reg
7 GOURONC Guillaume 1998 0:35:41 939 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOTTON Simon 1999 0:35:97 911 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 NEGREL Martin 1999 0:36:43 889 ROGNAC NATATION FRA Dep Nationale 2 ete 50
3 DIGOIN Adrien 1998 0:36:68 877 UN ARLES FRA Dep
4 LASNEL Etienne 1998 0:37:34 845 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
5 KLEIN Antoine 1998 0:37:68 829 EP MANOSQUE FRA
6 SORE-LARREGAIN Theo 1999 0:38:68 783 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
7 BOUTTERIN Tristan 1999 0:38:71 782 USN VEDENE FRA
8 PIAT Julien 1999 0:38:88 774 EP MANOSQUE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BUSSIERE Theo 1995 0:32:23 1105 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 PAPA Florent 1990 0:32:48 1091 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg
3 BON Nicolas 1995 0:32:53 1089 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Reg Nationale 2 ete 50
4 CALA Romain 1990 0:32:74 1077 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
5 PITON Benjamin 1995 0:32:91 1068 CN GAP FRA Reg Nationale 2 ete 50
6 GASQUET Sasha 1997 0:33:03 1062 C.N.P.P BOLLENE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 BURCKEL Alexis 1998 0:33:16 1055 FOS-SUR-MER NATATION FRA Int France Minimes
8 TIBIKA Adrien 1995 0:34:34 993 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg
9 JOLY Julien 1995 0:34:70 975 US LE PONTET FRA Dep
10 MOUSSA Yanis 1996 0:35:06 957 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
11 MARTINEZ Roland 1997 0:35:15 952 VITROLLES SPORT NATATION FRA Reg
12 ATTIAS Andréa 1996 0:35:51 934 CN MARSEILLE FRA Dep
13 DURNAIAN Leo 1997 0:35:53 933 AUBAGNE NATATION FRA Dep
14 GOURONC Guillaume 1998 0:35:56 932 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg Nationale 2 ete 50
15 GIRAUD Nathan 1994 0:35:58 931 NC BOUC-BEL-AIR FRA Dep
16 MARCHAUD Tristan 1999 0:35:70 925 USN VEDENE FRA Int Nationale 2 ete 50
17 KHALIL Iliass 1994 0:35:71 924 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
18 RAIMBAULT Thomas 1997 0:36:11 905 CN CARPENTRAS FRA Dep
19 LAMY Valentin 1996 0:36:29 896 CN GAP FRA Dep
20 NEGREL Martin 1999 0:36:36 892 ROGNAC NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
21 LELLI Louis 1996 0:36:45 888 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
22 BOURSIN Marc 1997 0:36:50 886 EP MANOSQUE FRA Dep
23 DIGOIN Adrien 1998 0:36:61 880 UN ARLES FRA Dep
24 BOTTON Simon 1999 0:36:99 862 CN MARSEILLE FRA Dep
25 LASNEL Etienne 1998 0:37:30 847 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
26 KLEIN Antoine 1998 0:37:30 847 EP MANOSQUE FRA Dep
27 BOUTTERIN Tristan 1999 0:38:17 806 USN VEDENE FRA Dep
28 COURTIAL Eric 1996 0:38:36 798 CSM MARSEILLE FRA
29 PIAT Julien 1999 0:38:43 794 EP MANOSQUE FRA
30 LEFRANC Robin 1997 0:38:50 791 NC BOUC-BEL-AIR FRA
31 SORE-LARREGAIN Theo 1999 0:38:64 785 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
32 MOLLET Bastien 1999 0:38:66 784 EP MANOSQUE FRA
33 SCOTTON Fabien 1999 0:38:88 774 CSM MARSEILLE FRA
34 JORGE Florent 1999 0:39:20 759 EP MANOSQUE FRA
35 GISSINGER Erwan 1998 0:39:72 736 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
36 YAZDJIAN Anthony 1995 0:39:81 732 ROGNAC NATATION FRA
37 NAJJARI Walid 1999 0:41:41 663 CN CARPENTRAS FRA
38 LECERRE Alexandre 1998 0:41:53 658 PAYS D'AIX NATATION FRA
39 ZWOJCZCZYK Thomas 1998 0:42:15 633 CSM MARSEILLE FRA
40 GARCIA Théo 1999 0:42:45 620 CN ORANGE FRA
41 TUNNO Romain 1998 0:43:82 566 ROGNAC NATATION FRA
42 MONCEL Titou 1998 0:43:96 561 CSM MARSEILLE FRA
FOS NATATION