Championnat Départemental d'hiver en petit bassin

Compétition Départementale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Samedi 15 Novembre 2014 au Dimanche 16 Novembre 2014

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 1:58:23 1151 CANET 66 NATATION FRA
2 ARIAS DOURDET Pol 1996 1:58:24 1151 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
3 KOINDREDI Goroco 1999 2:00:86 1106 CANET 66 NATATION FRA
4 FRAPPE Matthieu 1998 2:01:92 1089 CNS ST-ESTÈVE FRA
5 LABANDIBAR Thibaut 1999 2:02:41 1080 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 FIGA Florian 1999 2:02:53 1078 CANET 66 NATATION FRA
7 DOMINICI Eudes 1999 2:09:96 958 CANET 66 NATATION FRA
8 SPESSOTTO Johan 2000 2:10:08 956 CNS ST-ESTÈVE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ADAM Quentin 2001 2:14:03 895 MONTPELLIER ANUC FRA
2 DORDONNAT Lucas 2001 2:19:83 809 CANET 66 NATATION FRA
3 FABRE Thibault 2000 2:21:13 791 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
4 ROGER Ivan 2001 2:21:36 788 CANET 66 NATATION FRA
5 HUET PADOVANNI Marvin 1992 2:23:65 755 CANET 66 NATATION FRA
6 DEFER Kwinlane 2001 2:30:55 662 CANET 66 NATATION FRA
7 LELIEVRE Emmanuel 1999 2:32:92 632 CANET 66 NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 1:57:88 1157 CANET 66 NATATION FRA
2 ARIAS DOURDET Pol 1996 2:00:42 1114 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
3 KOINDREDI Goroco 1999 2:01:32 1099 CANET 66 NATATION FRA
4 LABANDIBAR Thibaut 1999 2:02:11 1085 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 FRAPPE Matthieu 1998 2:03:58 1061 CNS ST-ESTÈVE FRA
6 FIGA Florian 1999 2:03:78 1058 CANET 66 NATATION FRA
7 SPESSOTTO Johan 2000 2:09:39 967 CNS ST-ESTÈVE FRA
8 DOMINICI Eudes 1999 2:10:17 955 CANET 66 NATATION FRA
9 ADAM Quentin 2001 2:10:23 954 MONTPELLIER ANUC FRA
10 HUET PADOVANNI Marvin 1992 2:19:50 814 CANET 66 NATATION FRA
11 ROGER Ivan 2001 2:20:60 798 CANET 66 NATATION FRA
12 DORDONNAT Lucas 2001 2:21:69 783 CANET 66 NATATION FRA
13 FABRE Thibault 2000 2:21:96 779 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
14 DEFER Kwinlane 2001 2:28:45 690 CANET 66 NATATION FRA
15 LELIEVRE Emmanuel 1999 2:30:01 669 CANET 66 NATATION FRA
FOS NATATION