Meeting International (circuit FFN - Golden tour)

Compétition Internationale

MARSEILLE

Du Vendredi 06 Mars 2015 au Dimanche 08 Mars 2015

Bassin de 50m

200 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIMMONDS Elizabeth 1991 2:09:28 1397 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 HOSSZU Katinka 1989 2:12:54 1346 HONGRIE HUN
3 COSTA SCHMID Melani 1989 2:14:19 1321 ESPAGNE ESP
4 BRO Sarah Weigant 1996 2:14:27 1320 DANEMARK DEN
5 ZAMORANO SANZ Africa 1998 2:15:04 1308 ESPAGNE ESP
6 HALL Candice 1997 2:17:14 1277 GRANDE-BRETAGNE GBR
7 PODEVIN Anaïs 1997 2:19:05 1248 US COLOMIERS NATATION FRA
8 BEGUE Alys 1997 2:19:69 1239 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRAF Lisa 1992 2:17:97 1264 ALLEMAGNE GER
2 DANET Fanny 1995 2:21:35 1215 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 BURESI Marie 1996 2:21:84 1207 CN BREST FRA
4 SCARABELLI Alice-Antonia 1998 2:23:70 1180 ITALIE ITA
5 BOURSE Claire 1998 2:24:03 1176 CN BREST FRA
6 LECANU Maëlle 1999 2:25:71 1152 CANET 66 NATATION FRA
7 BLANC Ludivine 1995 2:27:12 1132 CN MARSEILLE FRA
8 KURT Defne 2001 2:27:95 1120 TURQUIE TUR

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CASTAING Anais 1999 2:25:63 1153 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 BEDDOURI Margot 1999 2:26:06 1147 CN MARSEILLE FRA
3 LECHEVALIER Alice 1999 2:31:25 1074 CN AVIGNON FRA
4 SIMON Charlotte 1998 2:31:68 1069 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 PREVOST Estelle 2000 2:31:94 1065 CN MARSEILLE FRA
6 DUBARRY Chiara 2001 2:32:07 1063 CN MARSEILLE FRA
7 GHIRARDI Mathilde 1999 2:32:92 1052 CN GAP FRA
8 DESJARDINS Léa 2001 2:34:51 1030 PAYS D'AIX NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIMMONDS Elizabeth 1991 2:13:52 1331 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 HOSSZU Katinka 1989 2:14:76 1312 HONGRIE HUN
3 BRO Sarah Weigant 1996 2:15:94 1295 DANEMARK DEN
4 HALL Candice 1997 2:16:30 1289 GRANDE-BRETAGNE GBR
5 ZAMORANO SANZ Africa 1998 2:18:13 1262 ESPAGNE ESP
6 COSTA SCHMID Melani 1989 2:18:15 1262 ESPAGNE ESP
7 PODEVIN Anaïs 1997 2:18:78 1252 US COLOMIERS NATATION FRA
8 BEGUE Alys 1997 2:21:00 1220 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
9 LESAFFRE Fantine 1994 2:21:02 1219 MULHOUSE ON FRA
10 GRAF Lisa 1992 2:21:30 1215 ALLEMAGNE GER
11 BURESI Marie 1996 2:22:98 1191 CN BREST FRA
12 SCARABELLI Alice-Antonia 1998 2:26:08 1147 ITALIE ITA
13 KURT Defne 2001 2:26:17 1145 TURQUIE TUR
14 DANET Fanny 1995 2:26:38 1142 C PAUL-BERT RENNES FRA
15 LECANU Maëlle 1999 2:26:38 1142 CANET 66 NATATION FRA
16 BLANC Ludivine 1995 2:26:52 1140 CN MARSEILLE FRA
17 BOURSE Claire 1998 2:26:93 1135 CN BREST FRA
18 VANLEYNSEELE Sara 1997 2:27:42 1128 BELGIQUE BEL
19 CINI Mathilde 1994 2:27:64 1125 VALENCE TRIATHLON FRA
20 CASTAING Anais 1999 2:28:60 1111 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 BEDDOURI Margot 1999 2:29:13 1104 CN MARSEILLE FRA
22 DEL'HOMME Laurine 1997 2:29:64 1097 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 PREVOST Estelle 2000 2:29:73 1095 CN MARSEILLE FRA
24 JULIEN Camille 1997 2:31:58 1070 CN MARSEILLE FRA
25 LECHEVALIER Alice 1999 2:31:94 1065 CN AVIGNON FRA
26 GHIRARDI Mathilde 1999 2:32:50 1057 CN GAP FRA
27 DUBARRY Chiara 2001 2:32:60 1056 CN MARSEILLE FRA
28 SIMON Charlotte 1998 2:34:09 1036 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
29 DESJARDINS Léa 2001 2:34:40 1032 PAYS D'AIX NATATION FRA
30 MOUROU Vanessa 2000 2:34:46 1031 CN MARSEILLE FRA
31 LOPEZ Sydney 2000 2:35:15 1022 MARTIGUES NATATION FRA
32 LE GUEN Ilona 2001 2:36:88 999 CN BREST FRA
33 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 2:38:99 971 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
34 LAGIER Lise 1999 2:39:68 962 MARTIGUES NATATION FRA
35 COSTA Noane 2001 2:41:73 936 APT NATATION FRA
36 PERARD Jessica 2001 2:41:86 934 FOS-SUR-MER NATATION FRA
37 BOUDERBANE Celia 2000 2:43:55 912 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
FOS NATATION