Championnats de Nationale 3 - SUD-EST

Compétition Interrégionale

HYÈRES

Du Vendredi 30 Mai 2008 au Dimanche 01 Juin 2008

Bassin de 50m

4x100 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 MONTPELLIER ANUC 4:12:89 1070 FRA
2 NAUTIC CLUB SORBIERS 4:16:39 1045 FRA
3 NICE LA SEMEUSE 4:18:33 1031 FRA
4 US LE PONTET 4:19:20 1025 FRA
5 ASPTT MARSEILLE 4:20:83 1014 FRA
6 AQUATIC CLUB FIDESIEN 4:23:09 998 FRA
7 OLYMPIC NICE NATATION 4:26:36 975 FRA
8 CA PIERRELATTE ASCEAC 4:26:53 974 FRA
9 CN THONON-LES-BAINS 4:29:01 957 FRA
10 CHASSIEU NATATION 4:31:69 939 FRA
11 CNS VALLAURIS 4:32:71 932 FRA
12 DAUPHINS YSSINGEAUX 4:32:91 931 FRA
13 CMO VÉNISSIEUX 4:33:35 928 FRA
14 EMS BRON 4:33:67 926 FRA
15 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 4:34:97 917 FRA
16 PAYS DE GEX NATATION 4:35:41 914 FRA
17 OLYMPIC NICE NATATION 4:36:19 909 FRA
18 CN BELLEGARDE 4:36:23 909 FRA
19 GRENOBLE MEYLAN.U.C 4:38:75 892 FRA
20 RHODIA CLUB NATATION 4:39:43 887 FRA
21 DAUPHINS GRASSE 4:43:86 859 FRA
22 DAUPHINS FIRMINY 4:44:52 854 FRA
23 MONT BLANC NATATION 4:44:78 853 FRA
24 NC BOUC-BEL-AIR 4:45:28 849 FRA
25 NAUTIC CLUB SORBIERS 4:45:35 849 FRA
26 US LE PONTET 4:46:17 844 FRA
27 NICE LA SEMEUSE 4:46:43 842 FRA
28 UN ARLES 4:46:83 840 FRA
29 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 4:46:87 839 FRA
30 CMO VÉNISSIEUX 4:47:37 836 FRA
31 ANNEMASSE NATATION 4:48:62 828 FRA
32 MONISTROL NATATION 4:50:98 813 FRA
33 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 4:54:22 793 FRA
34 CN MENTON 4:57:01 776 FRA
35 CN BOURG-EN-BRESSE 4:57:89 770 FRA
36 NAUTIC CLUB CORENC 4:59:88 758 FRA
37 CN VOREPPE 5:10:45 696 FRA
38 ASPTT LYON 5:10:74 694 FRA
39 AC ALLAUCH 5:15:92 664 FRA
FOS NATATION