Meeting régional du NC NÎMES et de la ligue Languedoc-Roussi

Compétition Régionale

NÎMES

Du Vendredi 03 Fevrier 2017 au Dimanche 05 Fevrier 2017

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAHOUDO Titouan 1999 0:26:26 1135 CN CÉVENNES ALÈS FRA
2 BADIAN Allan 2000 0:26:28 1134 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 DANIEL Jean 1993 0:26:70 1106 MONTPELLIER ANUC FRA
4 PENIN Hippolyte 1999 0:26:90 1093 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
5 METZGER Loic 2000 0:26:94 1090 UN ARLES FRA
6 FERRAKH Farès 2001 0:27:07 1082 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 FELS Pablo 1999 0:27:14 1077 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
8 LEPAGE Alexandre 1999 0:27:19 1074 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
9 GHARBI Issameddine 2001 0:28:04 1019 SO MILLAU N FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FAUQUE Tristan 2000 0:27:63 1045 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
2 JEANMAIRE Erwan 2000 0:28:41 996 UN ARLES FRA
3 NERGUTI Alban 2000 0:28:75 974 EP MANOSQUE FRA
4 SANTIAGO Axel 2000 0:29:06 955 MONTPELLIER ANUC FRA
5 CHAPON Jonathan 2000 0:29:48 930 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 MOLLET Bastien 1999 0:29:63 921 EP MANOSQUE FRA
7 KARAGOZ Kaan 2000 0:29:65 919 CN CÉVENNES ALÈS FRA
8 MANIFACIER Thomas 2000 0:29:77 912 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
9 MARTIN Edouard 1999 0:30:12 891 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
10 TAÏONI Guilhem 2000 0:30:31 880 MONTPELLIER ANUC FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:27:45 1057 MONTPELLIER ANUC FRA
2 AFFRE Thomas 2002 0:28:46 993 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
3 CAMPOS Xavier 2002 0:28:74 975 CN CÉVENNES ALÈS FRA
4 CAUSSE Adrien 2001 0:28:85 968 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
5 PEYRONNET Paul 2001 0:28:95 962 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
6 LAVARELO Julian 2001 0:29:23 945 SO MILLAU N FRA
7 BLANC Thomas 2001 0:29:28 942 EP MANOSQUE FRA
8 MACIEL Dorian 2002 0:29:28 942 ASPTT MONTPELLIER FRA
9 PIRIS Titouan 2002 0:29:80 910 FOS-SUR-MER NATATION FRA
10 MAZET Victor 2002 0:30:48 870 NAUTIC CLUB NÎMES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMBERT Hugo 1993 0:25:46 1189 ASPTT MONTPELLIER FRA
2 MROWINSKI Romain 1994 0:25:73 1171 CN CÉVENNES ALÈS FRA
3 BADIAN Allan 2000 0:26:00 1153 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 MAHOUDO Titouan 1999 0:26:25 1136 CN CÉVENNES ALÈS FRA
5 DANIEL Jean 1993 0:26:32 1131 MONTPELLIER ANUC FRA
6 RABAGLIA Alexis 1997 0:26:44 1123 CN LUNEL FRA
7 KOINDREDI Goroco 1999 0:26:48 1121 CANET 66 NATATION FRA
8 METZGER Loic 2000 0:26:51 1119 UN ARLES FRA
9 PENIN Hippolyte 1999 0:26:95 1089 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
10 PALMIE Hubert 2001 0:26:99 1087 MONTAUBAN NATATION FRA
11 BERNET Jean-Patrick 1992 0:27:00 1086 ASPTT MONTPELLIER FRA
12 FERRAKH Farès 2001 0:27:11 1079 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
13 LEPAGE Alexandre 1999 0:27:13 1078 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
14 PESENTI Florent 1983 0:27:20 1073 CN LUNEL FRA
15 FELS Pablo 1999 0:27:23 1071 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
16 BONNET-ZAHEDI Darel 2001 0:27:39 1061 CN LUNEL FRA
17 GHARBI Issameddine 2001 0:27:49 1054 SO MILLAU N FRA
18 JOURDAN Thibaut 1995 0:27:85 1031 ASPTT MONTPELLIER FRA
19 FAUQUE Tristan 2000 0:27:88 1029 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
20 GUIRAUDOU David 1997 0:27:94 1025 CA PÉZENAS FRA
21 ROUX Guillaume 2001 0:28:11 1015 CN AVIGNON FRA
22 NERGUTI Alban 2000 0:28:39 997 EP MANOSQUE FRA
23 BOUTTERIN Tristan 1999 0:28:44 994 USN VEDENE FRA
24 LADET Julien 1998 0:28:52 989 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
25 CAMBLONG Tommy-Lee 2001 0:28:54 988 CANET 66 NATATION FRA
26 MOLLET Bastien 1999 0:28:60 984 EP MANOSQUE FRA
27 BALLAND Julien 1996 0:28:60 984 UN ARLES FRA
28 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:28:64 981 MONTPELLIER ANUC FRA
29 CAMPOS Xavier 2002 0:28:78 973 CN CÉVENNES ALÈS FRA
30 AFFRE Thomas 2002 0:28:78 973 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
31 MACIEL Dorian 2002 0:28:86 968 ASPTT MONTPELLIER FRA
32 JEANMAIRE Erwan 2000 0:28:94 963 UN ARLES FRA
33 PEYRONNET Paul 2001 0:29:08 954 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
34 CHAPON Jonathan 2000 0:29:16 949 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
35 PIRIS Titouan 2002 0:29:21 946 FOS-SUR-MER NATATION FRA
36 MOYANO Alban 1998 0:29:23 945 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
37 CAUSSE Adrien 2001 0:29:23 945 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
38 LAVARELO Julian 2001 0:29:24 944 SO MILLAU N FRA
39 MINANA Thomas 1995 0:29:27 942 USN VEDENE FRA
40 BLANC Thomas 2001 0:29:52 927 EP MANOSQUE FRA
41 RAZIK Akram 1997 0:29:62 921 USN VEDENE FRA
42 MAZET Victor 2002 0:29:74 914 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
43 MANIFACIER Thomas 2000 0:29:78 912 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
44 PEYRAUD Louis 2001 0:29:79 911 CN LUNEL FRA
45 TAÏONI Guilhem 2000 0:29:84 908 MONTPELLIER ANUC FRA
46 SANTIAGO Axel 2000 0:29:86 907 MONTPELLIER ANUC FRA
47 FRAYSSINET Arthur 2002 0:29:96 901 SO MILLAU N FRA
48 DEFER Kwinlane 2001 0:29:96 901 CANET 66 NATATION FRA
49 MARTIN Edouard 1999 0:29:99 899 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
50 TOUSSAINT DU WAST Hugo 2002 0:30:06 895 CANET 66 NATATION FRA
51 HEMBERGER Yoan 2002 0:30:13 891 CANET 66 NATATION FRA
52 KARAGOZ Kaan 2000 0:30:18 888 CN CÉVENNES ALÈS FRA
53 PUCHE Theo 2002 0:30:20 886 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
54 BATTISTEL Julien 2002 0:30:33 879 CN CÉVENNES ALÈS FRA
55 GIRAUD Julien 2000 0:30:38 876 ASPTT MONTPELLIER FRA
56 COPIJA Tom 2002 0:30:40 875 CN CÉVENNES ALÈS FRA
57 WICHT Quentin 2001 0:30:61 862 CN LUNEL FRA
58 TAHOURI Yassine 2003 0:31:05 837 CN LUNEL FRA
59 VALADON Yoann 2003 0:31:37 819 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
60 FEVRIER Bastien 2000 0:31:61 805 FOS-SUR-MER NATATION FRA
61 CHARPENTIER Louis 2002 0:31:91 788 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
62 COMBARNOUS Quentin 2001 0:32:41 760 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
63 CARDONA Robin 2001 0:32:55 753 USN VEDENE FRA
64 LEPICIER Romain 2003 0:33:60 697 CN LUNEL FRA
65 POCHIC Vincent 2002 0:35:71 590 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
66 GERVASONE Mathis 2002 0:36:83 537 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
FOS NATATION