Championnats Régionaux PACA d'été Open

Compétition Régionale

CANNES

Du Vendredi 28 Juin 2019 au Dimanche 30 Juin 2019

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SECCHI Clement 2000 0:24:87 1230 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 BAILLE Nicolas 2002 0:25:42 1192 AS MONACO NATATION FRA
3 AIRAUD Yohan 2004 0:25:51 1186 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 FRANCHINI Laurent 2000 0:25:64 1177 CARROS NATATION FRA
5 CADIAT Maxime 1997 0:25:77 1168 AS MONACO NATATION FRA
6 COLLIN Pablo 2001 0:25:86 1162 CN MARSEILLE FRA
7 RAPEAU Tom 2001 0:25:91 1159 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
8 EVRARD Léo 2001 0:25:98 1154 OLYMPIC NICE NATATION FRA
9 MOULET Adrien 2002 0:26:32 1131 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
10 METZGER Loic 2000 0:26:36 1129 UN ARLES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NINA Mehdi 2000 0:26:32 1131 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
2 BARBIER Elio 2000 0:26:37 1128 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 LAPOUS Simon 1998 0:26:40 1126 UN ARLES FRA
4 BUISSON Alexandre 2001 0:26:46 1122 CN ANTIBES FRA
5 SAFFROY Alexis 2002 0:26:60 1113 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
6 SEMPERE Tom 2003 0:26:70 1106 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 MORAIS-SANTOS Julien 2003 0:26:84 1097 AS MONACO NATATION FRA
8 PEYRONNET Paul 2001 0:27:14 1077 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
9 ROY Antoine 2000 0:27:28 1068 PAYS D'AIX NATATION FRA
10 SOLIGNAC Derek 2001 0:27:60 1047 US LE PONTET FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRAPANI Tom 2004 0:27:28 1068 CN ANTIBES FRA
2 AUBERY Robin 2004 0:27:38 1061 CN AVIGNON FRA
3 CARUSO Mattéo 2003 0:27:44 1058 CN LA CIOTAT FRA
4 BACULARD Andréa 2003 0:27:45 1057 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
5 JOUVE Nicolas 2003 0:27:64 1045 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 FAMECHON Antoine 2003 0:27:75 1038 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 JEANSELME Martin 2003 0:27:84 1032 TOULON VAR NATATION FRA
8 JOYEUX PATIMO Loris 2003 0:28:03 1020 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
9 BENICHOU Ethan 2003 0:28:17 1011 AUBAGNE NATATION FRA
10 BERNARD Mathias 2003 0:28:69 978 CN AVIGNON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SECCHI Clement 2000 0:25:01 1221 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 BAILLE Nicolas 2002 0:25:55 1183 AS MONACO NATATION FRA
3 AIRAUD Yohan 2004 0:25:58 1181 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 FRANCHINI Laurent 2000 0:25:66 1176 CARROS NATATION FRA
5 COLLIN Pablo 2001 0:25:66 1176 CN MARSEILLE FRA
6 RAPEAU Tom 2001 0:25:73 1171 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
7 BENADDAD Ryan 1999 0:25:77 1168 AS MONACO NATATION FRA
8 EVRARD Léo 2001 0:26:01 1152 OLYMPIC NICE NATATION FRA
9 CADIAT Maxime 1997 0:26:02 1151 AS MONACO NATATION FRA
10 METZGER Loic 2000 0:26:09 1147 UN ARLES FRA
11 MOULET Adrien 2002 0:26:10 1146 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
12 LAPOUS Simon 1998 0:26:25 1136 UN ARLES FRA
13 BARBIER Elio 2000 0:26:45 1123 OLYMPIC NICE NATATION FRA
14 MORAIS-SANTOS Julien 2003 0:26:77 1101 AS MONACO NATATION FRA
15 NINA Mehdi 2000 0:26:81 1099 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
16 SAFFROY Alexis 2002 0:26:85 1096 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
17 ROY Antoine 2000 0:26:87 1095 PAYS D'AIX NATATION FRA
18 BUISSON Alexandre 2001 0:27:03 1084 CN ANTIBES FRA
19 SEMPERE Tom 2003 0:27:04 1084 PAYS D'AIX NATATION FRA
20 SOLIGNAC Derek 2001 0:27:33 1065 US LE PONTET FRA
21 PEYRONNET Paul 2001 0:27:34 1064 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
22 TRAPANI Tom 2004 0:27:52 1052 CN ANTIBES FRA
23 VARTANIAN Alessandro 2002 0:27:52 1052 CNS VALLAURIS FRA
24 BACULARD Andréa 2003 0:27:53 1052 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
25 BREMARD Ludovic 2002 0:27:54 1051 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
26 ESPOSITO Mario 2002 0:27:62 1046 CN ANTIBES FRA
27 CARUSO Mattéo 2003 0:27:62 1046 CN LA CIOTAT FRA
28 RAPHAEL-LAUTIER Mateo 2002 0:27:66 1043 PERTUIS NATATION FRA
29 VANMOEN Romain 2002 0:27:68 1042 AS MONACO NATATION FRA
30 NOYGUES Alexis 2002 0:27:72 1039 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
31 AUBERY Robin 2004 0:27:74 1038 CN AVIGNON FRA
32 TOURE Ousmane 2002 0:27:76 1037 CN CANNES FRA
33 MORYOUSEF Nathaniel 2001 0:27:80 1034 NICE LA SEMEUSE FRA
34 JEANSELME Martin 2003 0:27:83 1032 TOULON VAR NATATION FRA
35 JACQUES Lucas 2001 0:27:83 1032 CN ANTIBES FRA
36 BENICHOU Ethan 2003 0:27:87 1030 AUBAGNE NATATION FRA
37 COLOMB Jean-Nicolas 2002 0:27:88 1029 AS MONACO NATATION FRA
38 JOUVE Nicolas 2003 0:27:94 1025 PAYS D'AIX NATATION FRA
39 SEMPERE Laurent 1999 0:27:94 1025 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
40 RAZIK Akram 1997 0:27:97 1023 US LE PONTET FRA
41 FAMECHON Antoine 2003 0:27:98 1023 PAYS D'AIX NATATION FRA
42 BERNARD Mathias 2003 0:28:09 1016 CN AVIGNON FRA
43 JOYEUX PATIMO Loris 2003 0:28:12 1014 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
44 GRIMAUD Louis 2002 0:28:14 1013 AUBAGNE NATATION FRA
45 LECOURTIER Mathys 2003 0:28:47 992 MARTIGUES NATATION FRA
46 ROUMEGOUS Timothée 2003 0:28:52 989 OLYMPIC NICE NATATION FRA
47 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:28:55 987 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
48 PUYO Emilien 2003 0:28:56 986 AS MONACO NATATION FRA
49 TORRES Alexandre 2001 0:28:61 983 NC BOUC-BEL-AIR FRA
50 PANNUTI Sandro 2004 0:28:66 980 OLYMPIC NICE NATATION FRA
51 AQUILINA Alexandre 2003 0:28:68 979 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
52 FELICETTI Tilian 2003 0:28:79 972 CN LA CIOTAT FRA
53 MOLLET Bastien 1999 0:28:80 971 EP MANOSQUE FRA
54 MENEZ Gaëtan 2003 0:28:82 970 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
55 DALMAIS Arnaud 2000 0:28:87 967 CARROS NATATION FRA
56 GOMEZ Mathieu 2002 0:28:90 965 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
57 CAZEAUX Guillaume 2001 0:28:92 964 CN CARPENTRAS FRA
58 CHANTREUIL Guillaume 1988 0:29:07 955 DAUPHINS EMBRUN FRA
59 TIRTAINE Léo 2002 0:29:08 954 APT NATATION FRA
60 CIACIA Kyllian 2003 0:29:16 949 CN CANNES FRA
61 CHARLES Hugo 1999 0:29:17 949 NICE LA SEMEUSE FRA
62 DA ROCHA Lucas 2003 0:29:23 945 ASPTT BASTIA FRA
63 SOLEILHAVOUP Camille 2004 0:29:26 943 CN ANTIBES FRA
64 BENHAMOU Luca 2002 0:29:39 935 AUBAGNE NATATION FRA
65 SAGINDA Kerim 2004 0:29:67 918 CN ANTIBES FRA
66 CALAIS Romain 2003 0:29:76 913 CN CANNES FRA
67 DEJEAN Sofiane 2004 0:29:80 910 CN CANNES FRA
68 SORLIN Lucien 2004 0:29:83 909 OLYMPIC NICE NATATION FRA
69 PAGNIER Jérémy 2004 0:29:94 902 CN LA CIOTAT FRA
70 BOUDES Maxence 2003 0:29:95 901 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
71 DUFRAIGNE Théo 2004 0:30:09 893 PAYS D'AIX NATATION FRA
72 MARTIN Clement 2004 0:30:15 889 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
73 TETARD Mathis 2004 0:30:25 884 CN ANTIBES FRA
74 MARIANI Dylan 2004 0:30:27 882 OLYMPIC NICE NATATION FRA
75 VANNESTE Nathan 2004 0:30:35 878 ROGNAC NATATION FRA
76 SEMAR Kevin 2004 0:30:35 878 OLYMPIC NICE NATATION FRA
77 SEIMANDI Guillaume 2004 0:30:41 874 NC BOUC-BEL-AIR FRA
78 VALENTIN Lucas 2002 0:30:43 873 PAYS D'AIX NATATION FRA
79 LADJICI Dylan 2004 0:30:91 845 ISTRES SPORT NATATION FRA
80 CASANOVA Lilian 2004 0:31:14 832 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
81 MARTELLI-CUCCHI Thibault 2003 0:31:18 829 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
82 BOUHAYOUFI Jalal 2004 0:31:55 808 US LE PONTET FRA
FOS NATATION