Championnats de France Elite
Compétition Nationale
RENNES
Du Mardi 09 Avril 2013 au Dimanche 14 Avril 2013
Bassin de 50m
200 Dos Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDEVILLE Cloé | 1990 | 2:15:04 | 1308 | NANTES NATATION | FRA | Eli | Nationale 2 ete 50 |
2 | LESAFFRE Fantine | 1994 | 2:18:13 | 1262 | MULHOUSE ON | FRA | Eli | France Jeunes |
3 | COMBEAU Charlotte | 1992 | 2:20:00 | 1234 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
4 | DEL'HOMME Laurine | 1997 | 2:22:43 | 1199 | LAGARDERE PARIS RACING | FRA | Nat | France Jeunes |
5 | AFCHAIN Suzanne | 1995 | 2:22:54 | 1197 | DUMBEA NATATION | FRA | Int | France Jeunes |
6 | VOLPILHAC Noémie | 1995 | 2:22:95 | 1191 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | Int | France Jeunes |
7 | SAVARIAU Laura | 1995 | 2:26:49 | 1141 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | Int | Nationaux 16 |
8 | DELCOURT Lucia | 1994 | 2:27:49 | 1127 | MONTPELLIER ANUC | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERRASZTO Evelyn | 1989 | 2:11:19 | 1367 | HONGRIE | HUN | Eli | Nationale 2 ete 50 |
2 | BURESI Marie | 1996 | 2:16:72 | 1283 | CHALLANS NATATION | FRA | Eli | France Jeunes |
3 | JUGNET Marie | 1993 | 2:17:45 | 1272 | CN ANTIBES | FRA | Eli | Nationale 2 ete 50 |
4 | BOUTANT Alice | 1995 | 2:18:91 | 1250 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | Eli | France Jeunes |
5 | VAN ANDRINGA Charlotte | 1995 | 2:19:91 | 1236 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | Nat | France Jeunes |
6 | JACOLIN Aurore | 1997 | 2:21:56 | 1211 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | Nat | France Jeunes |
7 | MARINETTE Caroline | 1994 | 2:23:73 | 1180 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | Int | Nationaux 16 |
8 | CORMIER Alexane | 1999 | 2:24:14 | 1174 | USM SARAN | FRA | Nat | France Jeunes |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERRASZTO Evelyn | 1989 | 2:11:19 | 1367 | HONGRIE | HUN | Eli | Nationale 2 ete 50 |
2 | CREDEVILLE Cloé | 1990 | 2:14:17 | 1321 | NANTES NATATION | FRA | Eli | Nationale 2 ete 50 |
3 | JUGNET Marie | 1993 | 2:15:94 | 1295 | CN ANTIBES | FRA | Eli | Nationale 2 ete 50 |
4 | LESAFFRE Fantine | 1994 | 2:16:12 | 1292 | MULHOUSE ON | FRA | Eli | France Jeunes |
5 | BURESI Marie | 1996 | 2:19:25 | 1245 | CHALLANS NATATION | FRA | Eli | France Jeunes |
6 | BOUTANT Alice | 1995 | 2:19:46 | 1242 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | Eli | France Jeunes |
7 | COMBEAU Charlotte | 1992 | 2:20:92 | 1221 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
8 | VAN ANDRINGA Charlotte | 1995 | 2:21:66 | 1210 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | Nat | France Jeunes |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERRASZTO Evelyn | 1989 | 2:13:79 | 1327 | HONGRIE | HUN | Eli | Nationale 2 ete 50 |
2 | CREDEVILLE Cloé | 1990 | 2:18:14 | 1262 | NANTES NATATION | FRA | Eli | Nationale 2 ete 50 |
3 | JUGNET Marie | 1993 | 2:19:17 | 1246 | CN ANTIBES | FRA | Eli | Nationale 2 ete 50 |
4 | LESAFFRE Fantine | 1994 | 2:19:28 | 1245 | MULHOUSE ON | FRA | Eli | France Jeunes |
5 | BURESI Marie | 1996 | 2:19:36 | 1244 | CHALLANS NATATION | FRA | Eli | France Jeunes |
6 | COMBEAU Charlotte | 1992 | 2:20:50 | 1227 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
7 | BOUTANT Alice | 1995 | 2:20:91 | 1221 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | Nat | France Jeunes |
8 | SAVARIAU Laura | 1995 | 2:21:93 | 1206 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | Nat | France Jeunes |
9 | MARINETTE Caroline | 1994 | 2:22:09 | 1204 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | Int | France Jeunes |
10 | AFCHAIN Suzanne | 1995 | 2:23:48 | 1184 | DUMBEA NATATION | FRA | Int | France Jeunes |
11 | VAN ANDRINGA Charlotte | 1995 | 2:23:78 | 1179 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | Int | Nationaux 16 |
12 | DEL'HOMME Laurine | 1997 | 2:23:80 | 1179 | LAGARDERE PARIS RACING | FRA | Nat | France Jeunes |
13 | JACOLIN Aurore | 1997 | 2:24:15 | 1174 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | Nat | France Jeunes |
14 | VOLPILHAC Noémie | 1995 | 2:24:51 | 1169 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | Int | Nationaux 16 |
15 | CORMIER Alexane | 1999 | 2:24:69 | 1166 | USM SARAN | FRA | Nat | France Jeunes |
16 | DELCOURT Lucia | 1994 | 2:25:43 | 1156 | MONTPELLIER ANUC | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
17 | ALBERT Pauline | 1997 | 2:25:53 | 1154 | CNS ST-ESTÈVE | FRA | Int | France Jeunes |
18 | DANET Fanny | 1995 | 2:25:84 | 1150 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | Int | France Jeunes |
19 | SUDDARDS Hollie | 1995 | 2:27:07 | 1133 | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
20 | TEREBO Emma | 1998 | 2:27:55 | 1126 | CN CALÉDONIENS | FRA | Int | France Jeunes |
21 | BONAVENTURE Anaïs | 1994 | 2:29:73 | 1095 | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
22 | VEROT Marine | 1997 | 2:29:99 | 1092 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | Int | Nationaux 16 |
23 | NOTO LA DIEGA Chloe | 1997 | 2:31:32 | 1074 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |