Interclubs Départemental Benjamins (plot 1)

Compétition Départementale

MARTIGUES

Du Samedi 27 Octobre 2012 au Dimanche 28 Octobre 2012

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BATTALIER Samuel 2000 1:11:25 911 FOS-SUR-MER NATATION FRA
2 PEREZ Sebastien 2000 1:14:19 830 FOS-SUR-MER NATATION FRA
3 SECCHI Clement 2000 1:17:05 755 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 DUVAL Denis 2001 1:21:59 643 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 CAPY Clement 2000 1:21:75 640 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 FRIZZAS Ewan 2001 1:22:51 622 MARTIGUES NATATION FRA
7 METZGER Loic 2000 1:22:86 614 UN ARLES FRA
8 DECAMPS Baptiste 2001 1:23:27 604 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
9 LOPEZ Baptiste 2000 1:24:07 586 VITROLLES SPORT NATATION FRA
10 SBROGGIO Mathys 2000 1:24:30 581 NC BOUC-BEL-AIR FRA
11 HAZARD Georges 2000 1:24:30 581 PAYS D'AIX NATATION FRA
12 FOUGEDOIRE Frédéric 2001 1:24:82 569 MARTIGUES NATATION FRA
13 HONORE Florian 2000 1:25:66 551 NC BOUC-BEL-AIR FRA
14 PICAT Alexis 2001 1:26:57 531 CN LA CIOTAT FRA
15 DA SILVA Florian 2001 1:26:60 530 CN LA CIOTAT FRA
16 GAILLARD Ronan 2000 1:26:84 525 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
17 USTACHE Titouan 2000 1:27:09 520 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
18 HAFIANE Corentin 2000 1:27:23 517 CN ETANG DE BERRE FRA
19 CARVIN Julien 2000 1:27:23 517 NC BOUC-BEL-AIR FRA
20 MIROFLE Hugo 2000 1:27:29 516 NC BOUC-BEL-AIR FRA
21 CUCUVAS Stephane 2001 1:27:82 504 FOS-SUR-MER NATATION FRA
22 LOPEZ Mathieu 2000 1:27:89 503 FOS-SUR-MER NATATION FRA
23 SAVE DE BEAURECUEIL Loïc 2001 1:28:05 500 CN LA CIOTAT FRA
24 BERKANI Fahim 2000 1:28:39 493 UN ARLES FRA
25 DUCLAUX Valentin 2001 1:29:20 476 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
26 PALLUY Zuméo 2001 1:29:54 469 CN LA CIOTAT FRA
27 MELLADO Romain 2001 1:29:70 466 MARTIGUES NATATION FRA
28 LAREQUIE Dorian 2000 1:30:31 454 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
29 DE MATTEÏS Guillaume 2001 1:30:41 452 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
30 NEWMAN Max 2001 1:30:78 444 CN LA CIOTAT FRA
31 GARRABOS Pierre 2000 1:31:81 424 NC BOUC-BEL-AIR FRA
32 CHABANEL Clement 2000 1:31:96 422 VITROLLES SPORT NATATION FRA
33 PATRIS Benjamin 2001 1:32:10 419 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
34 GROSSO Matéo 2000 1:32:30 415 UN ARLES FRA
35 TARI Alexis 2000 1:33:04 401 CN LA CIOTAT FRA
36 JONQUIERES Clément 2001 1:33:15 399 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
37 FARDELLA Yoan 2001 1:33:25 397 CN LA CIOTAT FRA
38 PAUL Alexandre 2001 1:33:89 385 MARTIGUES NATATION FRA
39 PIALA Julien 2001 1:35:39 358 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
40 MONDIN Guillaume 2000 1:35:89 350 NC BOUC-BEL-AIR FRA
41 ZAÏD Thomas 2001 1:36:10 346 CN LA CIOTAT FRA
42 BOULAGNON Enzo 2000 1:36:26 343 MARTIGUES NATATION FRA
43 VENTO Anthony 2001 1:36:42 340 CN ETANG DE BERRE FRA
44 LAZZARETTO Leo 2000 1:37:35 325 MARTIGUES NATATION FRA
45 DI RUSSO Yoann 2000 1:37:38 324 CN ETANG DE BERRE FRA
46 PRUNIAUX Quentin 2000 1:38:13 312 MARTIGUES NATATION FRA
47 RIPOLL Raphaël 2000 1:38:84 300 MARTIGUES NATATION FRA
48 BARLA Quentin 2000 1:39:61 288 NC BOUC-BEL-AIR FRA
49 MATILE William 2001 1:40:16 279 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
50 PERENNOU Rafael 2001 1:41:78 255 NC BOUC-BEL-AIR FRA
51 PROFIT Clement 2001 1:43:23 233 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
52 RAVERA Dorian 2000 1:43:29 233 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
53 LLOBERES Mathieu 2001 1:43:30 232 CN ETANG DE BERRE FRA
54 CANDILLIER Alexandre 2001 1:43:64 228 NC BOUC-BEL-AIR FRA
55 BACHIRI Thameur 2000 1:44:80 212 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
56 RAYNAL Florent 2000 1:45:66 200 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
57 TORRES Alexandre 2001 1:46:27 192 NC BOUC-BEL-AIR FRA
58 HADJ ALI Samy 2001 1:46:34 191 NC BOUC-BEL-AIR FRA
59 HADJ-SAÏD Houssam 2001 1:46:69 187 UN ARLES FRA
60 GUEUDET Pierre 2000 1:48:19 168 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
61 PAQUIER Antoine 2000 1:49:50 153 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
62 ROSSETTI Alexandre 2001 1:50:70 139 NC BOUC-BEL-AIR FRA
63 DIB Elyes 2001 2:11:85 4 VITROLLES SPORT NATATION FRA
64 D'ALEO Lorenzo 2000 2:22:52 1 VITROLLES SPORT NATATION FRA
FOS NATATION