Finale du Natathlon - VIIIe Trophée Lucien-Zins

Compétition Nationale

VITTEL

Du Samedi 16 Juin 2012 au Dimanche 17 Juin 2012

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAESEL Maëlle 1999 1:00:87 1157 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 HENON Marie 1999 1:01:97 1122 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
3 LE GALL Lucie 1999 1:02:06 1119 UNION QUIMPER NATATION FRA
4 GITTON Anissa 1999 1:02:08 1119 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
5 LACAVALERIE Tiphaine 2000 1:02:31 1112 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 GRAND-CHAVIN Solène 1999 1:02:35 1110 CN HAUT-JURA FRA
7 MARCHAL Léa 1999 1:02:36 1110 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
8 MARTINET Margaux 1999 1:02:39 1109 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
9 SIMONETTI Romane 1999 1:02:71 1099 CN VAL MAUBUEE FRA
10 PENNEQUIN Perrine 1999 1:02:78 1097 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
11 MOREL Eve 1999 1:02:88 1094 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
12 MAHIEU Pauline 1999 1:02:94 1092 ENT LILLE METROPOLE FRA
13 ROSATO Marine 1999 1:02:96 1091 SC THIONVILLE FRA
14 POU Lisa 1999 1:02:99 1091 NICE LA SEMEUSE FRA
15 MAITROT Anaëlle 1999 1:03:13 1086 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
16 OUENNICHE Rim 1999 1:03:21 1084 NOGENT NATATION 94 FRA
17 CORMIER Alexane 1999 1:03:41 1078 USM SARAN FRA
18 DURAND Andrea 1999 1:03:49 1075 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
19 DESBORDES Joana 2000 1:03:53 1074 SO ROSNY FRA
20 BARAT Mathilde 1999 1:03:55 1073 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
21 VAQUETTE Mathilde 1999 1:03:62 1071 CANET 66 NATATION FRA
22 ROTH Julie 1999 1:03:69 1069 CN OSTWALD FRA
23 BEDDOURI Margot 1999 1:03:78 1066 AUBAGNE NATATION FRA
24 PETIT Romane 1999 1:03:78 1066 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
25 PORTEJOIE Emma 1999 1:03:79 1066 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
26 BONNAMY Zoé 1999 1:03:85 1064 CN YVETOT FRA
27 CRETIER Oana 1999 1:03:85 1064 CN ANTIBES FRA
28 JANVIER Clarisse 1999 1:03:89 1063 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
29 GAUVIN Albane 1999 1:03:93 1062 CN NIORT FRA
30 VIARNAU Sara 1999 1:04:02 1059 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
31 ANFOSSO Leslie 1999 1:04:03 1059 CN CÉVENNES ALÈS FRA
32 RENNESSON Séréna 1999 1:04:04 1059 CN CANNES FRA
33 SOLVES Laura 1999 1:04:07 1058 SN METZ FRA
34 SZCZEPIAK Margaux 1999 1:04:07 1058 SN METZ FRA
35 LACOMBE Zoé 1999 1:04:12 1056 MONTPELLIER ANUC FRA
36 SERODON Mathilde 1999 1:04:15 1055 SN VERSAILLES FRA
37 DINDAUD Lola 1999 1:04:20 1054 AS AMBARÈS FRA
38 ROUX Noemie 1999 1:04:32 1050 MULHOUSE ON FRA
39 REMY Adeline 2000 1:04:33 1050 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
40 CAFFOZ Anais 1999 1:04:41 1047 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 CELINI Lesy 1999 1:04:48 1045 CNIC LES SQUALES FRA
42 DESNOYERS Inès 1999 1:04:49 1045 CANET 66 NATATION FRA
43 FUCHS Maud 1999 1:04:51 1044 MOUFIA AQUATIK FRA
44 GUANNEL Lucie 1999 1:04:56 1043 OCTEVILLE NATATION FRA
45 AUDRY Louise 1999 1:04:60 1042 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
46 LECOMTE Anna 1999 1:04:65 1040 LAGARDERE PARIS RACING FRA
47 DRHOUIN Emma 1999 1:04:67 1040 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
48 DAGUIER Alexia 1999 1:04:69 1039 STADE CLERMONT NATATION FRA
49 JEANNINGROS Lilou 1999 1:04:71 1038 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
50 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 1:04:71 1038 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
51 HEU Charline 1999 1:04:83 1035 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
52 CHAMPROBERT Ingrid 1999 1:04:86 1034 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
53 DA COSTA Chloe 1999 1:04:87 1034 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
54 LAGANIER Amandine 1999 1:04:88 1033 ASPTT MONTPELLIER FRA
55 BRUNET Adele 1999 1:04:91 1032 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
56 LACAN Margot 1999 1:04:97 1031 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
57 SECULA Fanny 1999 1:04:98 1030 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
58 LECANU Maëlle 1999 1:05:03 1029 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
59 ROUSSIN Camille 1999 1:05:08 1027 ASPTT LIMOGES FRA
60 LAHONTAN Margot 1999 1:05:08 1027 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
61 ROSSIGNOL Telma 1999 1:05:09 1027 CAUDAN NATATION FRA
62 BOYER Cassandre 1999 1:05:09 1027 CN POSSESSION FRA
63 DEVILLARD Alessandra 2000 1:05:11 1026 MONTCEAU ON FRA
64 ROQUES Mayssa 1999 1:05:13 1026 MONTPELLIER ANUC FRA
65 GIMARET Maëva 1999 1:05:15 1025 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
66 PICAULT Solweig 2000 1:05:15 1025 CN BREST FRA
67 CHARLET Camille 1999 1:05:15 1025 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
68 LECHEVALIER Alice 1999 1:05:16 1025 CN AVIGNON FRA
69 AIT HADDOU Amal* 1999 1:05:21 1023 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
70 CHEFDOR Anne-Louise 1999 1:05:21 1023 UN PLOËRMEL FRA
71 GUEZO Océane 1999 1:05:24 1023 CNP LOUDÉAC FRA
72 COUSSON Adelie 2000 1:05:28 1021 JN COMPIÈGNE FRA
73 BERNADINO Mehani 1999 1:05:28 1021 TAHITI TAH
74 BONNIN Valentine 1999 1:05:30 1021 CN EPINAL FRA
75 JEANNERET Valentine 1999 1:05:32 1020 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
76 FONSÉQUE Eva 1999 1:05:33 1020 LAGARDERE PARIS RACING FRA
77 BALESTE Fanny 1999 1:05:36 1019 MONT BLANC NATATION FRA
78 DESPLAS Charline 1999 1:05:38 1018 DAUPHINS FC SÈTE FRA
79 BERTRAND Pauline 1999 1:05:40 1018 SO MILLAU N FRA
80 BIAU Celia 1999 1:05:40 1018 AC TRÈBES FRA
81 ROBLIN Fiona 1999 1:05:43 1017 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
82 GUILLAUME Océane 1999 1:05:45 1016 SN MONTGERON FRA
83 LEMONNIER Amelie 1999 1:05:46 1016 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
84 SANCHEZ Dorine 1999 1:05:48 1015 CN NIORT FRA
85 GABRIEL Sophie 1999 1:05:48 1015 AC TRÈBES FRA
86 MERLE Célia 1999 1:05:49 1015 STADE CLERMONT NATATION FRA
87 JANNAS Oceane 1999 1:05:51 1015 SA VERDUN FRA
88 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 1:05:53 1014 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
89 HERTHE Alexe 2000 1:05:57 1013 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
90 KAMEL Joy 1999 1:05:67 1010 US ST-ANDRÉ FRA
91 TEULE Mary 1999 1:05:68 1010 SO ROSNY FRA
92 PORTAS Angélique 1999 1:05:68 1010 CN BELLEGARDE FRA
93 JEANSON Natacha 1999 1:05:70 1009 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
94 CHAPELET Jeanne 2000 1:05:71 1009 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
95 BOREL Carol-Ann 1999 1:05:73 1008 AMSL FRÉJUS FRA
96 LE GUEN Juliette 1999 1:05:77 1007 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
97 MAILLE Leticia 1999 1:05:80 1006 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
98 HAJDER-NAEYE Tamlyne 2000 1:05:81 1006 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
99 FAFET Lucie 1999 1:05:92 1002 DAUPHINS FC SÈTE FRA
100 PHIPPS Leslie-Anne 1999 1:05:98 1001 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
101 DELTOUR Emma 1999 1:06:02 1000 SO MILLAU N FRA
102 RICHERT Marianne 1999 1:06:02 1000 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
103 CRUON Sarah 1999 1:06:04 999 CN CANNES FRA
104 BECKER Lia 1999 1:06:18 995 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
105 SIMOËNS Celia 1999 1:06:23 993 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
106 GRANDJEAN Laura 1999 1:06:35 990 BRUYÈRES NATATION FRA
107 MULLER Audrey 1999 1:06:49 986 MULHOUSE ON FRA
108 CASTAING Anais 1999 1:06:52 985 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
109 GASSER Claire 1999 1:06:62 982 MULHOUSE ON FRA
110 CHOLAT NAMY Lucile 1999 1:06:67 980 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
111 KUNTZMANN Marie 1999 1:06:70 980 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
112 BERNARD Margaux 1999 1:06:75 978 SN METZ FRA
113 PERNAUD Leonie 1999 1:06:82 976 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
114 LALLEMENT Emmy 2000 1:06:83 976 CN CALÉDONIENS FRA
115 DURIVAULT Juliette 1999 1:06:84 976 ASPTT POITIERS FRA
116 UNNA Juliette 1999 1:06:87 975 DAUPHINS OBERNAI FRA
117 HABOUBI Rania 1999 1:06:95 972 SO MILLAU N FRA
118 MIOLIN Lucile 1999 1:06:97 972 MULHOUSE ON FRA
119 PROBST Léa 1999 1:06:99 971 MULHOUSE ON FRA
120 CALVY Elisa 1999 1:07:03 970 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
121 BEN MANSOUR Célina 1999 1:07:10 968 LAGARDERE PARIS RACING FRA
122 LEBLOND Maëlle 1999 1:07:19 965 ANGERS NATATION FRA
123 FERNANDEZ Melissa 1999 1:07:44 958 CN CANNES FRA
124 AMARO Laura 1999 1:07:45 958 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
125 OLIVE Marine 1999 1:07:56 955 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
126 GAVIOLI Valentine 2000 1:07:60 954 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
127 GAUTIER Loni 2000 1:07:62 953 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
128 THOMAS Celia 1999 1:07:75 949 CAUDAN NATATION FRA
129 VAHE Océane 2000 1:07:75 949 A.S.M BELFORT NATATION FRA
130 BAUD Lisa 1999 1:07:79 948 ANNEMASSE NATATION FRA
131 RAEPSAET Flore 1999 1:07:80 948 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
132 MOREL Constance 1999 1:07:80 948 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
133 WENDLING Bao-Quynh 1999 1:07:82 947 CERGY PONTOISE NATATION FRA
134 MARTINET Emma 1999 1:07:86 946 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
135 SANJUAN Camille 1999 1:07:92 944 TARBES NAUTIC CLUB FRA
136 GANDREY Léna 1999 1:07:96 943 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
137 GHILARDI Lisa 1999 1:08:19 937 CN CÉVENNES ALÈS FRA
138 GIRAULT Elisa 1999 1:08:37 932 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
139 BERTAIL Mathilde 1999 1:08:42 930 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
140 LOUPIAS Shauna 1999 1:08:47 929 SPN POITIERS FRA
141 IDIER Inès 2000 1:08:52 927 SPN POITIERS FRA
142 ROUSSILLE Laurie 1999 1:08:56 926 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
143 MOREIRA Elisa 1999 1:08:60 925 CN BALMA FRA
144 PILARSKI Emma 1999 1:08:68 923 CS MEGÈVE NATATION FRA
145 MOULIN Marina 1999 1:08:69 923 ASPTT MONTPELLIER FRA
146 BELLON Louisa 2000 1:08:90 917 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
147 JAMLAOUI Salsabil 1999 1:09:04 913 MOUETTES DE PARIS FRA
148 GAUTIER Audrey 1999 1:09:17 909 CN BREST FRA
149 BARROUYER Pauline 1999 1:09:19 908 MONTPELLIER ANUC FRA
150 BRUNE Clélia 1999 1:09:28 906 LANGRES NATATION 52 FRA
151 HENRY Emilie 1999 1:09:48 900 DAUPHINS OBERNAI FRA
152 LE FAILLER Floriane 1999 1:09:80 891 CSN GUYANCOURT FRA
153 BECOURT Anais 1999 1:10:76 865 COULOMMIERS NATATION FRA
154 WOEHRLEN Lola 1999 1:10:87 862 DAUPHINS D'ANNECY FRA
155 LECROQ Emma 1999 1:12:11 828 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
156 SANGLE-FERRIERE Marie 1999 1:13:76 785 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
FOS NATATION