20e Meeting Open de l'Eté

Compétition Régionale

FOS-SUR-MER

Du Samedi 23 Juin 2012 au Dimanche 24 Juin 2012

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FASQUEL MOREAU Adrien 1995 0:34:89 965 AC ALLAUCH FRA
2 VERNET Robin 1996 0:35:72 924 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
3 GAUTIER Marceau 1993 0:36:33 894 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
4 MARTINEZ Roland 1997 0:36:44 888 VITROLLES SPORT NATATION FRA
5 BOTTON Simon 1999 0:37:92 818 CN MARSEILLE FRA
6 CLERGET Franck 1995 0:38:51 791 FOS-SUR-MER NATATION FRA
7 FUSCH Adrien 1997 0:38:73 781 FOS-SUR-MER NATATION FRA
8 RUGGERI Julian 1997 0:39:03 767 FOS-SUR-MER NATATION FRA
9 BARS Nicolas 1998 0:39:72 736 PAYS D'AIX NATATION FRA
10 BATTALIER Samuel 2000 0:40:16 717 FOS-SUR-MER NATATION FRA
11 SEMPERE Laurent 1999 0:40:20 715 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
12 SORE-LARREGAIN Theo 1999 0:40:36 708 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
13 GUINOT Benoit 1996 0:40:39 707 CN LA CIOTAT FRA
14 PEREZ Sebastien 2000 0:40:85 687 FOS-SUR-MER NATATION FRA
15 VIGNE Marius 1999 0:40:95 683 AC ALLAUCH FRA
16 SANCHEZ Julien 1996 0:41:00 681 CMS MARIGNANE NATATION FRA
17 GISSINGER Erwan 1998 0:41:40 664 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
18 SOGOYOU Didier 2000 0:42:51 618 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
19 SPIOTTA Yohan 2000 0:43:23 589 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
20 FOUGEDOIRE Frédéric 2001 0:44:60 536 MARTIGUES NATATION FRA
21 WILSON Matthias 1998 0:45:41 506 FOS-SUR-MER NATATION FRA
22 AUGÉ Axel 1997 0:45:48 503 CN LA CIOTAT FRA
23 SIVANANTHAM Jonathan 1997 0:46:80 456 CMS MARIGNANE NATATION FRA
24 DUVAL Denis 2001 0:47:63 428 PAYS D'AIX NATATION FRA
25 ESCOUBAS Baptiste 2002 0:47:91 419 AC ALLAUCH FRA
26 VALENTIN Lucas 2002 0:48:89 386 PAYS D'AIX NATATION FRA
27 BONIFAY Marc 2002 0:49:67 362 AC ALLAUCH FRA
28 BONNIN Hugo 2001 0:50:26 344 AC ALLAUCH FRA
29 PAUL Alexandre 2001 0:50:51 336 CMS MARIGNANE NATATION FRA
30 CUCUVAS Stephane 2001 0:52:12 290 FOS-SUR-MER NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FASQUEL MOREAU Adrien 1995 0:35:49 935 AC ALLAUCH FRA
2 VERNET Robin 1996 0:36:36 892 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
3 GAUTIER Marceau 1993 0:36:89 867 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
4 MARTINEZ Roland 1997 0:37:36 844 VITROLLES SPORT NATATION FRA
5 CASORLA Christophe 1985 0:37:64 831 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
6 CLERGET Franck 1995 0:38:61 786 FOS-SUR-MER NATATION FRA
7 FUSCH Adrien 1997 0:39:09 764 FOS-SUR-MER NATATION FRA
8 BOTTON Simon 1999 0:39:61 741 CN MARSEILLE FRA
9 RUGGERI Julian 1997 0:39:74 735 FOS-SUR-MER NATATION FRA
10 GUINOT Benoit 1996 0:39:89 729 CN LA CIOTAT FRA
11 BARS Nicolas 1998 0:39:93 727 PAYS D'AIX NATATION FRA
12 BATTALIER Samuel 2000 0:40:59 698 FOS-SUR-MER NATATION FRA
13 SEMPERE Laurent 1999 0:40:79 690 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
14 VIGNE Marius 1999 0:40:95 683 AC ALLAUCH FRA
15 SANCHEZ Julien 1996 0:41:62 655 CMS MARIGNANE NATATION FRA
16 TARQUINY Romain 1995 0:41:89 643 PAYS D'AIX NATATION FRA
17 GISSINGER Erwan 1998 0:42:22 630 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
18 PEREZ Sebastien 2000 0:42:22 630 FOS-SUR-MER NATATION FRA
19 SOGOYOU Didier 2000 0:42:39 623 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
20 SORE-LARREGAIN Theo 1999 0:42:54 617 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
21 SPIOTTA Yohan 2000 0:42:96 600 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
22 AUGÉ Axel 1997 0:43:02 597 CN LA CIOTAT FRA
23 ARMAND Lucas 2000 0:43:35 584 CN MARSEILLE FRA
24 SAVALLE Nicolas 2000 0:44:50 540 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
25 FARDELLA Clément 1999 0:44:86 526 CN LA CIOTAT FRA
26 BLANC Raphael 1999 0:45:99 485 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
27 FOUGEDOIRE Frédéric 2001 0:46:14 480 MARTIGUES NATATION FRA
28 LOPEZ Baptiste 2000 0:46:74 458 VITROLLES SPORT NATATION FRA
29 SIVANANTHAM Jonathan 1997 0:46:79 457 CMS MARIGNANE NATATION FRA
30 GARREAU Noe 1999 0:46:91 453 PAYS D'AIX NATATION FRA
31 LEFEVRE Johan 1999 0:47:05 448 CMS MARIGNANE NATATION FRA
32 WILSON Matthias 1998 0:47:78 423 FOS-SUR-MER NATATION FRA
33 SERRALBO Mathis 2000 0:48:53 398 CN LA CIOTAT FRA
34 DUVAL Denis 2001 0:48:53 398 PAYS D'AIX NATATION FRA
35 GREGU Damien 1999 0:49:26 375 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
36 ESCOUBAS Baptiste 2002 0:49:49 367 AC ALLAUCH FRA
37 PAUL Alexandre 2001 0:50:16 347 CMS MARIGNANE NATATION FRA
38 BONIFAY Marc 2002 0:50:63 333 AC ALLAUCH FRA
39 BONNIN Hugo 2001 0:50:87 326 AC ALLAUCH FRA
40 VALENTIN Lucas 2002 0:51:00 322 PAYS D'AIX NATATION FRA
41 CUCUVAS Stephane 2001 0:51:01 322 FOS-SUR-MER NATATION FRA
42 MOULET Adrien 2002 0:51:31 313 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
43 MALERBE-DERAM Samuel 2002 0:51:60 305 PAYS D'AIX NATATION FRA
44 BONARDO Martin 2002 0:52:17 289 AC ALLAUCH FRA
45 BIEHLER Axel 1989 0:52:65 275 FOS-SUR-MER NATATION FRA
46 CHABANEL Clement 2000 0:52:71 274 VITROLLES SPORT NATATION FRA
47 MEGUENNI TANI Mehdi 2000 0:52:80 271 AUBAGNE NATATION FRA
48 GUSMAROLI Lucas 2002 0:53:44 254 CMS MARIGNANE NATATION FRA
49 NOYGUES Alexis 2002 0:53:47 254 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
50 SCHIANO DI COLA Hugo 2001 0:53:59 251 AC ALLAUCH FRA
51 PRUNIAUX Quentin 2000 0:53:70 248 FOS-SUR-MER NATATION FRA
52 MEYNARD John 2000 0:53:92 242 CN MARSEILLE FRA
53 GAYES Ayman 2001 0:53:95 241 PAYS D'AIX NATATION FRA
54 PROFIT Clement 2001 0:54:19 235 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
55 DUVAL Gabriel 2003 0:54:75 221 PAYS D'AIX NATATION FRA
56 FERNANDEZ Noah 2002 0:55:33 208 PAYS D'AIX NATATION FRA
57 BREMARD Ludovic 2002 0:55:34 207 CMS MARIGNANE NATATION FRA
58 MADANI Robin 2001 0:55:89 195 FOS-SUR-MER NATATION FRA
59 AIT ABBAS Kais 2002 0:56:03 192 CMS MARIGNANE NATATION FRA
60 JOUVE Nicolas 2003 0:56:86 173 PAYS D'AIX NATATION FRA
61 GUERIN Nicolas 2003 0:58:96 131 CMS MARIGNANE NATATION FRA
62 RIPOLL Raphaël 2000 0:59:13 128 FOS-SUR-MER NATATION FRA
63 JOURY Matisse 2001 0:59:69 118 CMS MARIGNANE NATATION FRA
64 SIBILLE Brice 1999 1:00:84 98 FOS-SUR-MER NATATION FRA
65 VERNET William 2002 1:00:90 97 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
66 VEDOVA Remy 2004 1:02:56 73 PAYS D'AIX NATATION FRA
67 FRANZINI Tanguy 2002 1:03:19 64 VITROLLES SPORT NATATION FRA
68 CAVELIER Jeremy 2001 1:03:77 57 CMS MARIGNANE NATATION FRA
69 BOUTRY Maxime 2001 1:04:04 53 ASR NATATION ROGNAC FRA
70 MAGGS Patrick 2003 1:04:61 47 PAYS D'AIX NATATION FRA
71 RADACZYNSKI Benjamin 2001 1:04:98 43 VITROLLES SPORT NATATION FRA
72 DIB Elyes 2001 1:05:75 35 VITROLLES SPORT NATATION FRA
73 LOPEZ Maxime 2004 1:07:07 23 VITROLLES SPORT NATATION FRA
74 MENOT Theo 2001 1:08:07 16 CMS MARIGNANE NATATION FRA
75 AHERFI Gadiel 2003 1:10:40 5 MARSEILLE DOLFIN FRA
76 POTESTA Alexis 2004 1:14:51 1 VITROLLES SPORT NATATION FRA
77 ROCH Enzo 2003 1:21:48 1 VITROLLES SPORT NATATION FRA
78 RADACZYNSKI Cyril 2003 1:24:66 1 VITROLLES SPORT NATATION FRA
79 RAMINI Yannis 2003 1:29:07 1 VITROLLES SPORT NATATION FRA
FOS NATATION