Meeting International de Canet-en-Roussillon

Compétition Internationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Samedi 15 Juin 2013 au Dimanche 16 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OTTESEN GRAY Jeanette 1987 0:24:76 1400 DANEMARK DEN Eli Nationale 2 ete 50
2 BRANDT Dorothea 1984 0:25:19 1369 ALLEMAGNE GER Eli Nationale 2 ete 50
3 MARCHIORO Alessandra 1993 0:25:26 1364 BRÉSIL BRA Eli Nationale 2 ete 50
4 BLUME Pernille 1994 0:25:32 1360 DANEMARK DEN Eli Nationaux 16
5 SEPPALA Hanna-maria 1984 0:25:65 1337 FINLANDE FIN Eli Nationale 2 ete 50
6 JOHANNESSEN Cecile Waage 1990 0:25:66 1336 NORVÈGE NOR Eli Nationale 2 ete 50
7 HERMANN Graciele 1992 0:25:76 1329 BRÉSIL BRA Eli Nationale 2 ete 50
8 OLIVEIRA Larissa 1993 0:26:07 1308 BRÉSIL BRA Eli Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 YAO Jianan 1992 0:25:83 1325 CHINE CHN Eli Nationale 2 ete 50
2 SCHREIBER Daniela 1989 0:25:87 1322 ALLEMAGNE GER Eli Nationale 2 ete 50
3 KURKI Laura 1994 0:26:05 1309 FINLANDE FIN Eli Nationaux 16
4 BJOERNSEN Susann 1993 0:26:11 1305 NORVÈGE NOR Eli Nationale 2 ete 50
5 KEMP Lehesta 1990 0:26:12 1305 AFRIQUE DU SUD RSA Eli Nationale 2 ete 50
6 HAAG Lauriane 1994 0:26:15 1302 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Eli Nationaux 16
7 FABRE Margaux 1992 0:26:27 1294 MONTAUBAN NATATION FRA Eli Nationale 2 ete 50
8 LEVISEN Julie Larsen 1997 0:26:29 1293 DANEMARK DEN Eli France Jeunes

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OTTESEN GRAY Jeanette 1987 0:25:24 1366 DANEMARK DEN Eli Nationale 2 ete 50
2 BRANDT Dorothea 1984 0:25:43 1352 ALLEMAGNE GER Eli Nationale 2 ete 50
3 MARCHIORO Alessandra 1993 0:25:61 1340 BRÉSIL BRA Eli Nationale 2 ete 50
4 BLUME Pernille 1994 0:25:87 1322 DANEMARK DEN Eli Nationaux 16
5 SEPPALA Hanna-maria 1984 0:25:88 1321 FINLANDE FIN Eli Nationale 2 ete 50
6 JOHANNESSEN Cecile Waage 1990 0:26:01 1312 NORVÈGE NOR Eli Nationale 2 ete 50
7 OLIVEIRA Larissa 1993 0:26:10 1306 BRÉSIL BRA Eli Nationale 2 ete 50
8 HERMANN Graciele 1992 0:26:12 1305 BRÉSIL BRA Eli Nationale 2 ete 50
9 SCHREIBER Daniela 1989 0:26:18 1300 ALLEMAGNE GER Eli Nationale 2 ete 50
10 KEMP Lehesta 1990 0:26:23 1297 AFRIQUE DU SUD RSA Eli Nationale 2 ete 50
11 YAO Jianan 1992 0:26:30 1292 CHINE CHN Eli Nationale 2 ete 50
12 LEVISEN Julie Larsen 1997 0:26:31 1291 DANEMARK DEN Eli France Jeunes
13 BJOERNSEN Susann 1993 0:26:37 1287 NORVÈGE NOR Int Nationale 2 ete 50
14 KURKI Laura 1994 0:26:43 1283 FINLANDE FIN Nat Nationaux 16
15 FABRE Margaux 1992 0:26:59 1272 MONTAUBAN NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
16 HAAG Lauriane 1994 0:26:59 1272 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Nat Nationaux 16
17 KOINDREDI Vochimié 1996 0:26:61 1271 AMSL FRÉJUS FRA Nat France Jeunes
18 JOHANNESSEN Monica Waage 1990 0:26:63 1270 NORVÈGE NOR Int Nationale 2 ete 50
19 NEVALAINEN Lotta 1994 0:26:63 1270 FINLANDE FIN Nat Nationaux 16
20 MCCARTHY Hannah 1993 0:26:65 1268 GRANDE-BRETAGNE GBR Int Nationale 2 ete 50
21 COSTA Melani 1989 0:26:74 1262 ESPAGNE ESP Int Nationale 2 ete 50
22 CASTRO ORTEGA Patricia 1992 0:26:76 1261 ESPAGNE ESP Int Nationale 2 ete 50
23 LEE Samantha 1992 0:26:91 1251 NOUVELLE-ZÉLANDE NZL Int Nationale 2 ete 50
24 TOURETSKI Alexandra 1994 0:26:92 1250 SUISSE SUI Int Nationaux 16
25 GONZALEZ Marta 1995 0:26:96 1247 ESPAGNE ESP Int Nationaux 16
26 ZHAO Zhuoran 1997 0:26:98 1246 CHINE CHN Nat France Jeunes
27 MARTIN Anouchka 1993 0:27:02 1243 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
28 MUNKHOLM Christina 1996 0:27:16 1234 DANEMARK DEN Int France Jeunes
29 CHAPARRO CANELA Palmira 1996 0:27:18 1233 ESPAGNE ESP Int France Jeunes
30 ZHU Jiayu 1997 0:27:21 1231 CHINE CHN Nat France Jeunes
31 BRO Sarah Weigant 1996 0:27:23 1229 DANEMARK DEN Int France Jeunes
32 O'BRIEN Shauna 1994 0:27:24 1229 IRLANDE IRL Int Nationale 2 ete 50
33 GALATEAU Pauline 1994 0:27:27 1227 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
34 BECKMANN Emilie 1997 0:27:27 1227 DANEMARK DEN Int France Jeunes
35 RASMUSSEN Kelly-Riber 1994 0:27:31 1224 DANEMARK DEN Int Nationale 2 ete 50
36 JUEL Pernille 1994 0:27:46 1214 DANEMARK DEN Int Nationale 2 ete 50
37 BRAVO SENABRE Leticia 1990 0:27:52 1210 ESPAGNE ESP Int Nationale 2 ete 50
38 BRISFER Clara 1997 0:27:71 1197 AMIENS METROPOLE NAT. FRA Int France Jeunes
39 MEZA PERAZA Marie Laura 1990 0:27:84 1189 COSTA RICA CRC Int Nationale 2 ete 50
40 MC WILLIAM Danica 1996 0:27:85 1188 AFRIQUE DU SUD RSA Int Nationale 2 ete 50
41 KUUTAMO Sini 1995 0:27:87 1187 FINLANDE FIN Int Nationale 2 ete 50
42 POU Tiffany 1996 0:27:97 1180 AS MONACO NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
43 MC GLYNN India 1994 0:28:10 1172 IRLANDE IRL Int Nationale 2 ete 50
44 VAQUETTE Mathilde 1999 0:28:14 1169 CANET 66 NATATION FRA Int France Jeunes
45 STEPHENS Megan 1990 0:28:16 1168 AFRIQUE DU SUD RSA Int Nationale 2 ete 50
46 BIEHLMANN Emeline 1998 0:28:19 1166 CANET 66 NATATION FRA Int France Minimes
47 ROCA Adriana 1993 0:28:20 1165 ESPAGNE ESP Int Nationale 2 ete 50
48 TOUTAIN Pauline 1993 0:28:24 1163 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
49 LECHEVALIER Lucy 1996 0:28:31 1158 CN AVIGNON FRA Int Nationale 2 ete 50
50 PRIOVILLE Estelle 1996 0:28:32 1157 NOGENT NATATION 94 FRA Int Nationale 2 ete 50
51 HANSEN Megan forslund 1997 0:28:38 1154 DANEMARK DEN Int Nationale 2 ete 50
52 DE PREMILHAT Auriane 1994 0:28:42 1151 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
53 SCORDIA Mélina 1997 0:28:51 1145 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
54 BERNIGAUD Lucie 1995 0:28:53 1144 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
55 TRIOLA Berta 1997 0:28:54 1143 ESPAGNE ESP Int Nationale 2 ete 50
56 SANDRIN Mélanie 1996 0:28:54 1143 CNS ST-ESTÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
57 VINCENT Elisa 1997 0:28:60 1139 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
58 ALBERT Pauline 1997 0:28:74 1130 CNS ST-ESTÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
59 FILIPPI Morgane 1997 0:28:79 1127 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
60 LOPEZ ALBA Paula 1999 0:28:82 1125 ESPAGNE ESP Int Nationale 2 ete 50
61 DUARTE DE LA ROSA Judit 1997 0:28:82 1125 ESPAGNE ESP Int Nationale 2 ete 50
62 MATRAT Clotilde 1997 0:29:00 1114 FOS-SUR-MER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
63 MICHAVILA VARGAS Nuria 1993 0:29:81 1063 ESPAGNE ESP Reg
64 FECI Oceane 1999 0:30:39 1027 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
65 ROLLIN Emma 1999 0:31:26 975 CANET 66 NATATION FRA Reg
FOS NATATION