Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BETHUNE

Du Mercredi 17 Juillet 2013 au Dimanche 21 Juillet 2013

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 2:10:05 1202 CN CANNES FRA
2 ZAOUI Farouk 1998 2:10:66 1193 SO MILLAU N FRA
3 ABILY Augustin 1998 2:12:47 1164 CANET 66 NATATION FRA
4 LASSERRE Kévin 1998 2:12:55 1163 CN LE HAVRE FRA
5 ORANGE Maxence 1998 2:14:31 1136 NANTES NATATION FRA
6 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 2:15:30 1121 AC DÉCINES FRA
7 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 2:17:46 1088 ASPTT POITIERS FRA
8 SRHIOUAR Jordan 1998 2:17:63 1085 CN VIRY-CHÂTILLON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOSSER Jules 1998 2:16:16 1108 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 FUCHS Roman 1998 2:16:92 1096 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 ALLEMANDET Mathieu 1998 2:17:19 1092 CN DOLE & REG FRA
4 PIRLOT Thibaud 1998 2:17:29 1091 ARM Natation FRA
5 DUFAYARD Lucas 1998 2:17:35 1090 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 LONCKE Quentin 1999 2:18:23 1076 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
7 HELMBACHER Samy 1998 2:19:00 1065 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 RIHOUX Charles 1998 2:21:14 1033 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ODENT Sydney 1998 2:17:54 1087 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 VIQUERAT Antoine 1998 2:18:19 1077 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 SINISCALCO Tristan 1998 2:18:28 1076 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 CONSTANT Yoann 1998 2:18:83 1067 ROQUEBRUNE NATATION FRA
5 MARMIER Mathieu 1999 2:19:23 1061 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 BECHET Tommy 1998 2:19:52 1057 EN TOURS FRA
7 LEPOUTRE Tom 1998 2:21:34 1030 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
8 SYOUD Jaouad 1999 2:21:34 1030 CN CHALON-SUR-SAONE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 2:12:25 1168 CN CANNES FRA
2 LASSERRE Kévin 1998 2:15:20 1122 CN LE HAVRE FRA
3 ORANGE Maxence 1998 2:15:20 1122 NANTES NATATION FRA
4 ZAOUI Farouk 1998 2:15:59 1116 SO MILLAU N FRA
5 ABILY Augustin 1998 2:15:98 1110 CANET 66 NATATION FRA
6 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 2:16:65 1100 AC DÉCINES FRA
7 SRHIOUAR Jordan 1998 2:17:20 1092 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 2:17:29 1091 ASPTT POITIERS FRA
9 PIRLOT Thibaud 1998 2:17:52 1087 ARM Natation FRA
10 CHARRADE Théo 1998 2:17:91 1081 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
11 ALLEMANDET Mathieu 1998 2:18:41 1074 CN DOLE & REG FRA
12 MOSSER Jules 1998 2:18:54 1072 OLYMPIC NICE NATATION FRA
13 FUCHS Roman 1998 2:18:58 1071 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 LONCKE Quentin 1999 2:18:95 1066 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
15 DUFAYARD Lucas 1998 2:19:24 1061 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
16 HELMBACHER Samy 1998 2:19:26 1061 DAUPHINS OBERNAI FRA
17 RIHOUX Charles 1998 2:19:63 1056 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
18 LEPOUTRE Tom 1998 2:19:79 1053 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
19 VIQUERAT Antoine 1998 2:20:06 1049 LAGARDERE PARIS RACING FRA
20 BECHET Tommy 1998 2:20:33 1045 EN TOURS FRA
21 SYOUD Jaouad 1999 2:20:40 1044 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
22 CONSTANT Yoann 1998 2:20:57 1042 ROQUEBRUNE NATATION FRA
23 SINISCALCO Tristan 1998 2:20:70 1040 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
24 ODENT Sydney 1998 2:20:79 1038 OLYMPIC NICE NATATION FRA
25 MARMIER Mathieu 1999 2:21:06 1034 STADE CLERMONT NATATION FRA
26 TREUIL Nicolas 1998 2:21:19 1033 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
27 BERNARD Jean-Baptiste 1999 2:21:30 1031 STADE CLERMONT NATATION FRA
28 GOASGUEN Loïc 1998 2:21:33 1030 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
29 GUILLERAULT Maxime 1999 2:21:47 1028 MARTIGUES NATATION FRA
30 CONTRINO Gianni 1998 2:21:67 1025 ST-ETIENNE NATATION FRA
31 HAEGY-METZ Lukas 1998 2:21:83 1023 DAUPHINS OBERNAI FRA
32 MICHEL Mathieu 1998 2:21:90 1022 CN CALÉDONIENS FRA
33 BURNICHON Joris 1999 2:22:33 1016 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
34 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 2:22:40 1015 LAGARDERE PARIS RACING FRA
35 SILINI Yassir 1999 2:22:64 1011 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 MARINETTE Samuel 1999 2:22:73 1010 CNIC LES SQUALES FRA
37 LANGLOIS Guillaume 1999 2:22:79 1009 ES MASSY NATATION FRA
38 PERDU Baptiste 1999 2:22:80 1009 ASPTT MONTPELLIER FRA
39 BURCKEL Alexis 1998 2:23:20 1003 FOS-SUR-MER NATATION FRA
40 CHOUMILOFF Sacha 1999 2:23:24 1003 CN BEAUNE FRA
41 MEDINA Antoine 1999 2:23:28 1002 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
42 VIGUIER Bastien 1998 2:23:34 1001 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
43 FRAPPE Matthieu 1998 2:23:35 1001 CNS ST-ESTÈVE FRA
44 CHIOTTI Enzo 1998 2:23:93 993 SO MILLAU N FRA
45 DIARRA Téo 1998 2:24:01 992 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
46 CRASSOUS Thomas 1999 2:24:28 988 LAGARDERE PARIS RACING FRA
47 MAHOUDO Titouan 1999 2:24:34 987 CN CÉVENNES ALÈS FRA
48 PICARD Anthony 1999 2:24:69 982 SC THIONVILLE FRA
49 LEGER Baptiste 1999 2:25:02 977 ES MASSY NATATION FRA
50 VIALE Samuele 1999 2:25:13 976 ROQUEBRUNE NATATION FRA
51 FASSIH Karim 1998 2:25:13 976 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
52 JANIN Florent 1999 2:25:37 972 CN CALÉDONIENS FRA
53 BERNARDOT Maxence 1999 2:25:56 969 TROYES ON FRA
54 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 2:25:56 969 DAUPHINS OBERNAI FRA
55 LECARPENTIER Benjamin 1998 2:25:85 965 CNP DE SAINT-LO FRA
56 SIX Thomas 1999 2:26:00 963 AC TRÈBES FRA
57 FOUCHER Gabriel 1999 2:26:10 962 CN ASNIÈRES FRA
58 DUBOIS Hugo 1999 2:26:13 961 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
59 LAMKAOUCHI Nadir 1999 2:27:27 945 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
60 GARCIA Guillaume 1999 2:27:43 943 AC TRÈBES FRA
61 COTEREAU Nathan 1998 2:27:48 942 ANGERS NATATION FRA
62 NEGREL Martin 1999 2:27:52 942 ROGNAC NATATION FRA
63 GICQUEL Kylian 1999 2:27:84 937 AS NATATION RAINCY FRA
64 BOUVIER Kevin 1998 2:27:86 937 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
65 GAUSSERES Marin 1999 2:28:09 934 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
66 LENGLART Alexandre 1998 2:28:13 933 DUNKERQUE NATATION FRA
67 JEAN-FRANÇOIS Alexandre 1999 2:32:74 870 LONGVILLIERS CLUB FRA
68 LESTRADE Jules 1999 2:33:22 864 YERRES NATATION FRA
69 STROBEL Axel 1998 2:34:42 848 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
70 DELOR Carl-Gustave 1999 2:34:66 844 MARSOUINS MATOURY FRA
FOS NATATION