Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENNEBELLE Vivien 1999 2:01:04 1103 GRAVELINES NATATION FRA
2 DEVILLIER Kélian 1999 2:01:31 1099 VAL DE GRAY NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIATTI K-Ryls 1999 1:58:01 1155 MULHOUSE ON FRA
2 MARTIN Clément 1999 1:58:33 1149 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 GROSJEAN Hugo 1999 1:58:73 1143 CN EPINAL FRA
4 HENNEBELLE Vivien 1999 1:59:41 1131 GRAVELINES NATATION FRA
5 AUNE Romain 2000 1:59:62 1127 MONTPELLIER ANUC FRA
6 MARINETTE Samuel 1999 1:59:63 1127 CNIC LES SQUALES FRA
7 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:59:82 1124 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 BENADDAD Ryan 1999 2:01:06 1103 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVILLIER Kélian 1999 1:58:77 1142 VAL DE GRAY NATATION FRA
2 RADU Ionut 1999 1:59:14 1136 ASPTT NANTES FRA
3 CABIOCH Clément 2000 1:59:42 1131 AC HYÈRES FRA
4 VERGNE Matthieu 2000 1:59:58 1128 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 FONTAINE Logan 1999 2:00:98 1104 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
6 VLAOVIC Milan 2000 2:01:97 1088 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
7 BERNARD Jean-Baptiste 1999 2:03:64 1060 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 LEPAGE Alexandre 1999 2:05:63 1027 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 2:00:99 1104 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 ASSFELD Arthur 1999 2:01:34 1098 US TOUL FRA
3 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 2:01:40 1097 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
4 BOUCHON Pierre 1999 2:02:45 1080 C REDON NATATION FRA
5 DUPROS Leegan 1999 2:02:69 1076 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
6 EL ALAMI Younes 1999 2:02:82 1074 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 GROUSSET Maxime 1999 2:02:93 1072 CN CALÉDONIENS FRA
8 TESIC Enzo 2000 2:03:70 1059 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIATTI K-Ryls 1999 1:58:99 1138 MULHOUSE ON FRA
2 MARTIN Clément 1999 1:59:12 1136 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 GROSJEAN Hugo 1999 1:59:16 1135 CN EPINAL FRA
4 AUNE Romain 2000 1:59:41 1131 MONTPELLIER ANUC FRA
5 BENADDAD Ryan 1999 1:59:50 1129 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:59:75 1125 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 MARINETTE Samuel 1999 1:59:85 1123 CNIC LES SQUALES FRA
8 HENNEBELLE Vivien 1999 2:00:23 1117 GRAVELINES NATATION FRA
9 DEVILLIER Kélian 1999 2:00:23 1117 VAL DE GRAY NATATION FRA
10 RADU Ionut 1999 2:00:46 1113 ASPTT NANTES FRA
11 LEPAGE Alexandre 1999 2:00:70 1109 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
12 BERNARD Jean-Baptiste 1999 2:01:06 1103 STADE CLERMONT NATATION FRA
13 FONTAINE Logan 1999 2:01:32 1099 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
14 VERGNE Matthieu 2000 2:01:34 1098 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
15 CABIOCH Clément 2000 2:01:35 1098 AC HYÈRES FRA
16 VLAOVIC Milan 2000 2:01:51 1095 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
17 TESIC Enzo 2000 2:01:53 1095 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
18 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 2:01:68 1093 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
19 GROUSSET Maxime 1999 2:01:89 1089 CN CALÉDONIENS FRA
20 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 2:01:93 1088 C VIKINGS DE ROUEN FRA
21 EL ALAMI Younes 1999 2:01:97 1088 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
22 ASSFELD Arthur 1999 2:02:03 1087 US TOUL FRA
23 BOUCHON Pierre 1999 2:02:05 1086 C REDON NATATION FRA
24 DUPROS Leegan 1999 2:02:31 1082 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
25 DRUJON Colin 1999 2:02:39 1081 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
26 LANGLOIS Guillaume 1999 2:02:46 1080 ES MASSY NATATION FRA
27 MARGONTY Lucas 1999 2:02:69 1076 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
28 GALOO Baptiste 1999 2:02:76 1075 ES ST-FLORENTIN FRA
29 FOUCHER Gabriel 1999 2:02:94 1072 CN ASNIÈRES FRA
30 GIBON Quentin 1999 2:02:99 1071 NOGENT NATATION 94 FRA
31 SUMEIRE Eliott 1999 2:03:01 1070 CA ORSAY FRA
32 LE FLOCH Baptiste 1999 2:03:27 1066 CN BREST FRA
33 KNAUPP Alexandre 2000 2:03:29 1066 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
34 LAVENTURE Jordan 2000 2:03:30 1066 LONGVILLIERS CLUB FRA
35 JANIN Florent 1999 2:03:41 1064 CN CALÉDONIENS FRA
36 STENDER Alexandre 1999 2:03:44 1063 CN BERGERAC FRA
37 MAHALLI Yazid 1999 2:03:55 1061 STADE CLERMONT NATATION FRA
38 RIBEYRE Adrien 2000 2:03:77 1058 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
39 FABRI Karl 1999 2:03:87 1056 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
40 JEAN-FRANÇOIS Alexandre 1999 2:03:90 1056 LONGVILLIERS CLUB FRA
41 LIV Nicolas 1999 2:03:90 1056 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
42 BOUTOUIL Samy 2000 2:03:96 1055 CSM CLAMART FRA
43 SCHIFFMANN Nathan 2000 2:03:99 1054 GIRONDINS BORDEAUX FRA
44 KOINDREDI Goroco 1999 2:04:14 1052 AMSL FRÉJUS FRA
45 CARDOT Pierre 2000 2:04:34 1048 MULHOUSE ON FRA
46 SEMPERE Laurent 1999 2:04:42 1047 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
47 MOKHFI Naim 2000 2:04:47 1046 ES MASSY NATATION FRA
48 RABANAL Jordi 1999 2:04:50 1046 MONTAUBAN NATATION FRA
49 SARMAN LOPEZ Romain 1999 2:04:56 1045 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
50 DRAPET Antoine 1999 2:04:56 1045 CN NIORT FRA
51 GUILLEROT Titouan 1999 2:04:64 1044 MARTIGUES NATATION FRA
52 DANJOU Mathieu 1999 2:04:71 1042 CN CANNES FRA
53 LE FLOCH Mathieu 2000 2:04:79 1041 NANTES NATATION FRA
54 ZITOUNI Fares 1999 2:04:79 1041 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
55 MAUSSION Nathan 2000 2:04:80 1041 ANGERS NATATION FRA
56 GRADEL Thibault 2000 2:04:81 1041 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
57 MARTIN Edouard 1999 2:04:82 1041 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
58 GEORGES Thomas 1999 2:04:83 1040 LILLE UC NATATION FRA
59 LABANDIBAR Thibaut 1999 2:05:38 1031 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
60 COLLIGNON Bastien 1999 2:05:45 1030 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
61 LAMORISSE Jean 2000 2:05:45 1030 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
62 JEANNET Antoine 1999 2:05:46 1030 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
63 HOELLINGER Ugo 1999 2:05:47 1030 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
64 QUAETAERT Nils 1999 2:05:48 1030 SN VERSAILLES FRA
65 UJKA Yoan 1999 2:05:52 1029 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
66 SPRIET William 2000 2:05:75 1025 SN HAGUENAU FRA
67 FERREIRA Sebastien 1999 2:05:81 1024 JN COMPIÈGNE FRA
68 MERLE Matys 2000 2:05:82 1024 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
69 BESSON-GAZON Tom 2000 2:05:90 1023 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
70 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 2:05:96 1022 CSM CLAMART FRA
71 DELOMENIE Lohan 1999 2:06:00 1021 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
72 BELLIER Lucas 1999 2:06:03 1021 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
73 MARQUIER Hugo 2000 2:06:09 1020 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
74 OLLIVIER Sergueï 1999 2:06:11 1020 CN BREST FRA
75 RONSHEIM Lucas 1999 2:06:16 1019 GIRONDINS BORDEAUX FRA
76 VERMOREL Nicolas 1999 2:06:23 1018 TAHITI TAH
77 LAMBERT Nicolas 1999 2:06:32 1016 TOULON VAR NATATION FRA
78 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 2:06:38 1015 CN NIORT FRA
79 MORVAN Léo 1999 2:06:62 1011 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
80 LESPRIT Paul 1999 2:06:63 1011 U.S CRETEIL NATATION FRA
81 LINO Rafaël 1999 2:06:69 1010 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
82 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 2:06:76 1009 EN TOURS FRA
83 HOCQUET Henri 1999 2:06:77 1009 MARTIGUES NATATION FRA
84 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 2:06:83 1008 US TOUL FRA
85 ALI ZOUBIR Rafik 1999 2:06:87 1007 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
86 GAUSSERES Marin 1999 2:06:88 1007 CN MARSEILLE FRA
87 VALLEE Damien 1999 2:06:97 1006 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
88 FERREIRA Mathieu 1999 2:06:99 1005 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
89 THORIN Remy 1999 2:07:00 1005 NANTES NATATION FRA
90 DELCROIX Theo 2000 2:07:07 1004 CANET 66 NATATION FRA
91 BADIAN Allan 2000 2:07:09 1004 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
92 GOUEZEC Corentin 2000 2:07:09 1004 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
93 DONET Dorian 1999 2:07:12 1003 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
94 MOLLET Bastien 1999 2:07:20 1002 EP MANOSQUE FRA
95 PIVEAU Quentin 1999 2:07:23 1001 US ST-EGRÈVE FRA
96 VIEILLEFON Nicolas 2000 2:07:29 1001 SN VERSAILLES FRA
97 COSTE Damien 2000 2:07:34 1000 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
98 SILINI Yassir 1999 2:07:40 999 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
99 ARTHUR-XAVIER Emilien 1999 2:07:48 997 REIMS NATATION 89 FRA
100 DESSOIT Alexandre 1999 2:07:65 995 US ST-ANDRÉ FRA
101 PIRON Alexandre 1999 2:07:71 994 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
102 GRECH Tristan 1999 2:07:92 990 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
103 DURIEUX Damien 1999 2:08:11 987 USB LONGWY NATATION FRA
104 RICHARD Killian 2000 2:08:14 987 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
105 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 2:08:21 986 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
106 FRANCHINI Laurent 2000 2:08:25 985 CN CANNES FRA
107 ROUPIE Guillaume 1999 2:08:34 984 CN GAP FRA
108 BOURNY Ioané 2000 2:08:44 982 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
109 LE CORRE Pablo 2000 2:08:45 982 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
110 GINESTA Teo 2000 2:08:61 979 CN ANTIBES FRA
111 MICHEL Clément 1999 2:08:63 979 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
112 BOULANT Mattias 2000 2:08:64 979 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
113 PRADINES Nicolas 2000 2:08:67 979 C VIKINGS DE ROUEN FRA
114 DARGERY Matteo 2000 2:08:67 979 EN TOURS FRA
115 VIALETTES Dylan 1999 2:08:69 978 CA PÉZENAS FRA
116 GERMAIN Aymeric 1999 2:08:82 976 SN METZ FRA
117 STACEY Harry 2000 2:08:89 975 FOS-SUR-MER NATATION FRA
118 MANCEL Grégoire 2000 2:08:93 974 OCTEVILLE NATATION FRA
119 ROCA Pierre 2000 2:09:06 972 CANET 66 NATATION FRA
120 ROLLAND Jean 1999 2:09:07 972 US COLOMIERS NATATION FRA
121 RIVARD Bernard 2000 2:09:22 970 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
122 DAUMAS Maxence 2000 2:09:29 969 CN CÉVENNES ALÈS FRA
123 FAVROT Thibault 2000 2:09:52 965 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
124 RICOU Léo 1999 2:09:54 965 C VIKINGS DE ROUEN FRA
125 LOPEZ Baptiste 2000 2:09:56 964 VITROLLES SPORT NATATION FRA
126 DUPUY Louan 2000 2:09:60 964 CERGY PONTOISE NATATION FRA
127 RANDLE Calum 2000 2:09:62 963 AC TRÈBES FRA
128 ANDONOFF Thomas 2000 2:09:65 963 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
129 CHAUVIN Antoine 2000 2:09:92 959 US ST-ANDRÉ FRA
130 CAVAILLE Alexandre 2000 2:10:01 957 CN CÉVENNES ALÈS FRA
131 GARCIA Nicolas 2000 2:10:20 954 SO MILLAU N FRA
132 FLEURY Noah 2000 2:10:26 953 EN CAEN FRA
133 CAROUGE Sasha 1999 2:10:46 950 SC NATATION ABBEVILLE FRA
134 PAYET Loïk 2000 2:10:47 950 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
135 PARISOT Axel 2000 2:10:50 950 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
136 DESBRUNS Florian 2000 2:10:93 943 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
137 PUISSANT Mathis 2000 2:10:97 942 NOGENT NATATION 94 FRA
138 BERNIER Mathieu 2000 2:11:25 938 ANGERS NATATION FRA
139 PASCUAL Djani 2000 2:11:37 936 US LA CHARITE NATATION FRA
140 DUREUX Sébastien 2000 2:11:39 936 DUNKERQUE NATATION FRA
141 UNVOAS Clement 2000 2:11:92 928 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
142 JARJOT JOVER Nathan 2000 2:12:41 920 US LE PONTET FRA
143 OLIVA Enzo 2000 2:12:49 919 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
144 COUTIN Maxime 2000 2:12:58 917 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
145 GONNORD Maxence 2000 2:12:59 917 EN TOURS FRA
146 MACHURET Tony 2000 2:13:06 910 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
147 REUILLON Louis 2000 2:13:10 909 U.S CRETEIL NATATION FRA
148 FURST Stephane 2000 2:14:20 893 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
149 DELATTRE Noe 2000 2:14:49 888 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
FOS NATATION