Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELLINO Christophe 1994 4:08:38 1173 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
2 BERNET Jean-Patrick 1992 4:10:00 1159 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
3 FUSCH Adrien 1997 4:11:47 1147 FOS-SUR-MER NATATION FRA
4 ZAGRANI Mohamed-Amin 1995 4:11:82 1144 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
5 BARALE Nans 1997 4:16:75 1102 AC HYÈRES FRA
6 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 4:17:76 1094 UN ARLES FRA
7 LEPAGE Alexandre 1999 4:17:79 1093 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
8 QUERE Corentin 1997 4:22:12 1058 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
9 CAYOT Alexandre 1996 4:22:33 1056 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
10 LAMBERT Nicolas 1999 4:30:04 994 TOULON VAR NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KUBICA Florian 1998 4:16:63 1103 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 LAMBERT Victor 1998 4:18:94 1084 CN LUNEL FRA
3 DANJOU Mathieu 1999 4:20:73 1069 CN CANNES FRA
4 SARMAN LOPEZ Romain 1999 4:22:00 1059 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
5 MOLLET Bastien 1999 4:23:98 1042 EP MANOSQUE FRA
6 POINT Maxime 1998 4:24:52 1038 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
7 GRECH Tristan 1999 4:24:75 1036 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
8 STACEY Harry 2000 4:25:19 1033 FOS-SUR-MER NATATION FRA
9 SEMPERE Laurent 1999 4:25:81 1027 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
10 SACCO Valentin 1999 4:28:07 1009 CN AVIGNON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROCA Pierre 2000 4:26:50 1022 CANET 66 NATATION FRA
2 DUBOST Nathan 1999 4:27:19 1016 ASPTT TOULON FRA
3 DELCROIX Theo 2000 4:28:75 1004 CANET 66 NATATION FRA
4 PENIN Hippolyte 1999 4:30:94 986 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
5 HOCQUET Henri 1999 4:31:31 984 MARTIGUES NATATION FRA
6 NEVEU Baptiste 1999 4:32:92 971 CN ANTIBES FRA
7 CAVAILLE Alexandre 2000 4:33:68 965 CN CÉVENNES ALÈS FRA
8 CAPY Clement 2000 4:33:88 963 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 LOPEZ Baptiste 2000 4:35:15 953 VITROLLES SPORT NATATION FRA
10 BEAUGRAND Paul 2000 4:36:92 940 CN ANTIBES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNET Jean-Patrick 1992 4:12:01 1142 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
2 FUSCH Adrien 1997 4:14:58 1120 FOS-SUR-MER NATATION FRA
3 BELLINO Christophe 1994 4:14:86 1118 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
4 LEPAGE Alexandre 1999 4:17:03 1100 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
5 CAYOT Alexandre 1996 4:17:72 1094 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
6 BARALE Nans 1997 4:17:90 1092 AC HYÈRES FRA
7 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 4:19:09 1083 UN ARLES FRA
8 ZAGRANI Mohamed-Amin 1995 4:19:29 1081 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
9 QUERE Corentin 1997 4:20:17 1074 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
10 LAMBERT Nicolas 1999 4:20:92 1067 TOULON VAR NATATION FRA
11 LAMBERT Victor 1998 4:20:94 1067 CN LUNEL FRA
12 KUBICA Florian 1998 4:21:17 1065 OLYMPIC NICE NATATION FRA
13 POINT Maxime 1998 4:22:59 1054 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
14 SARMAN LOPEZ Romain 1999 4:24:40 1039 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
15 GRECH Tristan 1999 4:25:60 1029 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
16 SEMPERE Laurent 1999 4:26:02 1026 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
17 MOLLET Bastien 1999 4:26:14 1025 EP MANOSQUE FRA
18 DANJOU Mathieu 1999 4:26:36 1023 CN CANNES FRA
19 STACEY Harry 2000 4:27:08 1017 FOS-SUR-MER NATATION FRA
20 SACCO Valentin 1999 4:28:15 1009 CN AVIGNON FRA
21 PENIN Hippolyte 1999 4:28:15 1009 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
22 ROCA Pierre 2000 4:28:72 1004 CANET 66 NATATION FRA
23 SARAZIN Dylan 1998 4:28:96 1002 VITROLLES SPORT NATATION FRA
24 ASCENZI Ugo 1998 4:31:01 986 CN MARSEILLE FRA
25 DUBOST Nathan 1999 4:31:11 985 ASPTT TOULON FRA
26 NEVEU Baptiste 1999 4:32:09 977 CN ANTIBES FRA
27 MARTINEZ Roland 1997 4:32:24 976 VITROLLES SPORT NATATION FRA
28 HOCQUET Henri 1999 4:32:32 976 MARTIGUES NATATION FRA
29 BEAUGRAND Paul 2000 4:32:41 975 CN ANTIBES FRA
30 CAPY Clement 2000 4:32:53 974 PAYS D'AIX NATATION FRA
31 DELCROIX Theo 2000 4:34:14 961 CANET 66 NATATION FRA
32 LOPEZ Baptiste 2000 4:34:28 960 VITROLLES SPORT NATATION FRA
33 DIGOIN Adrien 1998 4:34:52 958 UN ARLES FRA
34 CAVAILLE Alexandre 2000 4:35:20 953 CN CÉVENNES ALÈS FRA
35 MARTEL Clément 1999 4:36:09 946 CN CANNES FRA
36 ROY Antoine 2000 4:37:10 938 CN CARPENTRAS FRA
37 FRANCHINI Laurent 2000 4:37:28 937 CN CANNES FRA
38 MOUNIER Joshua 1999 4:37:68 934 CN CANNES FRA
39 BATTILANA Enzo 1998 4:38:71 926 CN MARSEILLE FRA
40 DAUMAS Maxence 2000 4:39:07 923 CN CÉVENNES ALÈS FRA
41 BROGIALDI Léo 1999 4:39:48 920 AS MONACO NATATION FRA
42 BROSSELIN Adrien 1998 4:40:64 911 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
43 RANDLE Calum 2000 4:40:79 910 AC TRÈBES FRA
44 BOUTTERIN Tristan 1999 4:41:76 903 USN VEDENE FRA
45 ROBIN Lucas 1999 4:42:84 894 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
46 USTACHE Titouan 2000 4:44:18 884 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
47 BERNABE Timothée 2000 4:45:27 876 CANET 66 NATATION FRA
48 CARLES Ludovic 1999 4:45:29 876 CNS VALLAURIS FRA
49 JAUNET Antoine 2000 4:46:32 868 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
50 SANTIAGO Axel 2000 4:46:36 868 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
51 FOLLAIN Mathis 1999 4:46:77 865 CN ANTIBES FRA
52 JACOB Thomas 1999 4:47:23 862 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
53 ANGER Nans 1999 4:50:34 839 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
54 BIENVENU Dorian 2000 4:50:58 837 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
55 LEPRIEUR Julian 2000 4:54:43 809 OLYMPIC NICE NATATION FRA
56 GRANET Thomas 2000 4:58:18 782 ASPTT MARSEILLE FRA
FOS NATATION