2e meeting de Nîmes

Compétition Départementale

NÎMES

Du Dimanche 21 Decembre 2014 au Lundi 22 Decembre 2014

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CALLAIS Quentin 1996 1:03:73 1261 CANET 66 NATATION FRA
2 GWIZDZ Damien 1995 1:05:00 1226 CANET 66 NATATION FRA
3 CHATELAIN Yannick 1994 1:05:27 1218 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
4 CALLAIS Nathan 1996 1:05:33 1217 CANET 66 NATATION FRA
5 PERISSER Patrick 1992 1:05:71 1206 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 CHARRADE Théo 1998 1:06:76 1177 CANET 66 NATATION FRA
7 REDON Emmanuel 1997 1:07:17 1166 CN ANTIBES FRA
8 PLATAUX Robin 1997 1:08:20 1138 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PERDU Baptiste 1999 1:07:95 1145 ASPTT MONTPELLIER FRA
2 GORJAO MOREIRA Martin 1999 1:08:23 1137 NOGENT NATATION 94 FRA
3 COIFFARD Adrien 1997 1:08:83 1121 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 GUILLERAULT Maxime 1999 1:09:68 1099 MARTIGUES NATATION FRA
5 MARMIER Mathieu 1999 1:09:76 1097 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 THEURILLAT Benjamin 2000 1:17:27 908 SUISSE SUI
7 THEURILLAT Maxime 2000 1:20:34 836 SUISSE SUI
8 CHOPART Theo 2001 1:21:18 817 SUISSE SUI

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CALLAIS Quentin 1996 1:04:34 1244 CANET 66 NATATION FRA
2 GWIZDZ Damien 1995 1:05:13 1222 CANET 66 NATATION FRA
3 CALLAIS Nathan 1996 1:05:33 1217 CANET 66 NATATION FRA
4 CHATELAIN Yannick 1994 1:05:97 1199 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
5 CHARRADE Théo 1998 1:06:78 1177 CANET 66 NATATION FRA
6 PERISSER Patrick 1992 1:07:06 1169 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 REDON Emmanuel 1997 1:08:32 1135 CN ANTIBES FRA
8 PLATAUX Robin 1997 1:08:58 1128 NOGENT NATATION 94 FRA
9 GORJAO MOREIRA Martin 1999 1:09:28 1109 NOGENT NATATION 94 FRA
10 PERDU Baptiste 1999 1:10:09 1088 ASPTT MONTPELLIER FRA
11 GUILLERAULT Maxime 1999 1:10:45 1079 MARTIGUES NATATION FRA
12 COIFFARD Adrien 1997 1:11:45 1053 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
13 MARMIER Mathieu 1999 1:11:73 1045 STADE CLERMONT NATATION FRA
14 DAGON Mael 1994 1:13:58 998 SUISSE SUI
15 THEURILLAT Benjamin 2000 1:17:38 905 SUISSE SUI
16 THEURILLAT Maxime 2000 1:19:91 846 SUISSE SUI
17 CHOPART Theo 2001 1:20:66 828 SUISSE SUI
18 GAGNIER Alexandre 2000 1:22:50 787 SUISSE SUI
19 LHERLEAU Alexis 2000 1:23:05 775 SUISSE SUI
FOS NATATION