Championnats de France Elite

Compétition Nationale

LIMOGES

Du Mardi 31 Mars 2015 au Dimanche 05 Avril 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE GUEN Ilona 2001 0:27:27 1227 CN BREST FRA
2 SGARAMELLA Clara 2001 0:27:51 1211 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 FROUIN Meghan 2001 0:27:65 1201 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 DESBONNES Leha 2002 0:27:69 1199 ES MASSY NATATION FRA
5 RENNER Miranda 2001 0:27:95 1182 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
6 ROYER VIEL Léa 2001 0:28:00 1178 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
7 ROGALA Isla 2001 0:28:01 1178 DUMBEA NATATION FRA
8 MAILLE Ilona 2001 0:28:23 1163 ES MASSY NATATION FRA
9 DESJARDINS Léa 2001 0:28:48 1147 PAYS D'AIX NATATION FRA
10 CESAR Justine 2001 0:28:81 1126 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SANTAMANS Anna 1993 0:24:82 1396 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 HAAG Lauriane 1994 0:25:36 1357 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 GASTALDELLO Béryl 1995 0:25:41 1354 CN MARSEILLE FRA
4 WATTEL Marie 1997 0:25:75 1330 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 MARTIN Anouchka 1993 0:25:77 1329 CN MARSEILLE FRA
6 HENIQUE Mélanie 1992 0:25:86 1322 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 HACHE Cloé 1997 0:25:88 1321 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 LETANG Maria-Elena 1993 0:26:30 1292 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CINI Mathilde 1994 0:25:75 1330 VALENCE TRIATHLON FRA
2 BRUNO Justine 1994 0:25:86 1322 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
3 BOUSQUIN Lena 1995 0:26:08 1307 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
4 POULET Laure 1992 0:26:11 1305 EMS BRON FRA
5 TOUATI Assia 1995 0:26:24 1296 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 MARECAUX Marine 1991 0:26:29 1293 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
7 ARLANDIS Anais 1997 0:26:36 1288 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 PETIT Cassandra 1995 0:26:42 1284 CN ANTIBES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECANU Maëlle 1999 0:26:77 1260 CANET 66 NATATION FRA
2 MAHIEU Pauline 1999 0:26:85 1255 US ST-ANDRÉ FRA
3 DESFORGES Judith 1999 0:26:89 1252 JN COMPIÈGNE FRA
4 DESBORDES Joana 2000 0:26:95 1248 SO ROSNY FRA
5 HERTHE Alexe 2000 0:27:06 1241 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 ROSATO Marine 1999 0:27:20 1231 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 PICAULT Solweig 2000 0:27:31 1224 CANET 66 NATATION FRA
8 CHARLET Camille 1999 0:27:54 1209 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
9 REMY Adeline 2000 0:27:63 1203 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
10 ROGEON Axelle 1999 0:27:65 1201 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SANTAMANS Anna 1993 0:25:14 1373 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 HAAG Lauriane 1994 0:25:65 1337 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 WATTEL Marie 1997 0:25:80 1327 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 GASTALDELLO Béryl 1995 0:25:92 1318 CN MARSEILLE FRA
5 LETANG Maria-Elena 1993 0:25:99 1313 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 HENIQUE Mélanie 1992 0:26:07 1308 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 MARTIN Anouchka 1993 0:26:11 1305 CN MARSEILLE FRA
8 HACHE Cloé 1997 0:26:15 1302 OLYMPIC NICE NATATION FRA
9 CINI Mathilde 1994 0:26:19 1300 VALENCE TRIATHLON FRA
10 FABRE Margaux 1992 0:26:23 1297 MONTAUBAN NATATION FRA
11 BRUNO Justine 1994 0:26:29 1293 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
12 BOUSQUIN Lena 1995 0:26:43 1283 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
13 TOUATI Assia 1995 0:26:52 1277 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
14 MARECAUX Marine 1991 0:26:55 1275 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
15 PETIT Cassandra 1995 0:26:57 1274 CN ANTIBES FRA
16 ARLANDIS Anais 1997 0:26:58 1273 OLYMPIC NICE NATATION FRA
17 POULET Laure 1992 0:26:59 1272 EMS BRON FRA
18 BLANC Ludivine 1995 0:26:67 1267 CN MARSEILLE FRA
19 VIGUIER Manon 1998 0:26:68 1266 GIRONDINS BORDEAUX FRA
20 KOINDREDI Vochimié 1996 0:26:68 1266 CANET 66 NATATION FRA
21 GALATEAU Pauline 1994 0:26:73 1263 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
22 PROUFF Faustine 1988 0:26:73 1263 MOUETTES DE PARIS FRA
23 MOREL Alizée 1995 0:26:79 1259 OLYMPIC NICE NATATION FRA
24 TEREBO Emma 1998 0:26:80 1258 CN CALÉDONIENS FRA
25 THORMALM Alma 1996 0:26:81 1257 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
26 DEL'HOMME Laurine 1997 0:26:86 1254 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
27 MABBOUX Isabelle 1992 0:26:86 1254 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
28 LECANU Maëlle 1999 0:26:89 1252 CANET 66 NATATION FRA
29 BLOSSIER Claire 1998 0:26:89 1252 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
30 GRUGET Paloma 1996 0:26:94 1249 CN AVIGNON FRA
31 HERTHE Alexe 2000 0:26:99 1245 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
32 BRISFER Clara 1997 0:26:99 1245 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
33 DESBORDES Joana 2000 0:27:01 1244 SO ROSNY FRA
34 WEYDERS Justine 1990 0:27:03 1243 MONTAUBAN NATATION FRA
35 ABERT Marion 1993 0:27:04 1242 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
36 NERRIERE Coralie 1994 0:27:06 1241 STADE CLERMONT NATATION FRA
37 DESFORGES Judith 1999 0:27:08 1239 JN COMPIÈGNE FRA
38 ALMEIDA Julia 1998 0:27:08 1239 GIRONDINS BORDEAUX FRA
39 BOUYSSET Amandine 1986 0:27:09 1239 AS MONACO NATATION FRA
40 CARA Axelle 1997 0:27:12 1237 CN ANTIBES FRA
41 MELIH Amel 1993 0:27:18 1233 EMS BRON FRA
42 JACOLIN Aurore 1997 0:27:18 1233 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
43 DE PREMILHAT Auriane 1994 0:27:21 1231 CN MARSEILLE FRA
44 ROGEON Axelle 1999 0:27:23 1229 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
45 MAHIEU Pauline 1999 0:27:23 1229 US ST-ANDRÉ FRA
46 COSTE Julie 1998 0:27:28 1226 GIRONDINS BORDEAUX FRA
47 ROSATO Marine 1999 0:27:30 1225 OLYMPIC NICE NATATION FRA
48 PLANTEAU DE MAROUSSEM Marie Olivia 1994 0:27:33 1223 ILE MAURICE MRI
49 PICAULT Solweig 2000 0:27:34 1222 CANET 66 NATATION FRA
50 REMY Adeline 2000 0:27:35 1221 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
51 VINCENT Elisa 1997 0:27:37 1220 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
52 CHARLET Camille 1999 0:27:38 1219 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
53 COUSSON Clothilde 1998 0:27:38 1219 MULHOUSE ON FRA
54 BEGUE Alys 1997 0:27:39 1219 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
55 DIAS DE SOUSA Amandine 1996 0:27:41 1217 ES NANTERRE FRA
56 MARCEL Roxanne 1999 0:27:43 1216 CN ANTIBES FRA
57 LIAUD Clemence 1998 0:27:44 1215 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 PACOURET Charlotte 1996 0:27:50 1211 NOGENT NATATION 94 FRA
59 FANCHONNA Sandrine 1998 0:27:51 1211 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
60 JULIEN Camille 1997 0:27:51 1211 CN MARSEILLE FRA
61 GUILLARME Maud 2000 0:27:53 1209 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
62 PENNEQUIN Perrine 1999 0:27:54 1209 SN VERSAILLES FRA
63 JEAN Mathilde 2000 0:27:54 1209 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
64 BOUTIN Julie 1998 0:27:58 1206 EN TOURS FRA
65 BONNAMY Zoé 1999 0:27:59 1205 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
66 SCORDIA Mélina 1997 0:27:60 1205 CANET 66 NATATION FRA
67 HERVE Nolwenn 1999 0:27:61 1204 SC THIONVILLE FRA
68 GREMILLON Louise 2000 0:27:62 1203 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
69 SAVARIAU Laura 1995 0:27:69 1199 SPN POITIERS FRA
70 BAESEL Maëlle 1999 0:27:69 1199 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
71 NERRIERE Célia 1998 0:27:70 1198 STADE CLERMONT NATATION FRA
72 VAQUETTE Mathilde 1999 0:27:71 1197 CANET 66 NATATION FRA
73 YAX Bénédicte 1998 0:27:72 1197 CN SARREGUEMINES FRA
74 LE GUEN Ilona 2001 0:27:74 1195 CN BREST FRA
75 FROUIN Meghan 2001 0:27:76 1194 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
76 RAYNERT Maud 1998 0:27:80 1191 ES MASSY NATATION FRA
77 SOLA Delphine 1998 0:27:80 1191 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
78 PALAUX Oksana 1998 0:27:81 1191 NOGENT NATATION 94 FRA
79 OUENNICHE Rim 1999 0:27:85 1188 NOGENT NATATION 94 FRA
80 BERSOT Lucie 1999 0:27:85 1188 C REDON NATATION FRA
81 DESBONNES Leha 2002 0:27:88 1186 ES MASSY NATATION FRA
82 RENNER Miranda 2001 0:27:89 1185 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
83 SZCZEPIAK Margaux 1999 0:27:90 1185 SC THIONVILLE FRA
84 LOWE Vera 2000 0:27:90 1185 ANGOULEME N CHARENTE FRA
85 TOUILI Lila 2000 0:27:91 1184 CANET 66 NATATION FRA
86 LAKEHAL Eva 1998 0:27:93 1183 DAUPHINS D'ANNECY FRA
87 ROYER VIEL Léa 2001 0:27:94 1182 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
88 ROGALA Isla 2001 0:27:95 1182 DUMBEA NATATION FRA
89 ARAVANTINOU Athéna 2000 0:27:99 1179 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
90 SYLVESTRE Salome 1998 0:28:00 1178 CANET 66 NATATION FRA
91 SGARAMELLA Clara 2001 0:28:01 1178 DAUPHINS D'ANNECY FRA
92 LACAVALERIE Tiphaine 2000 0:28:01 1178 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
93 BARDOT Lou 1998 0:28:05 1175 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
94 VERDIER Manon 2001 0:28:07 1174 MARCQ NATATION FRA
95 DESJARDINS Léa 2001 0:28:08 1173 PAYS D'AIX NATATION FRA
96 DEBARD Pauline 2000 0:28:11 1171 CN NEVERS FRA
97 TOPOLANSKI Anna 1998 0:28:12 1170 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
98 GUERMONPREZ Eve-Marie 1993 0:28:12 1170 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
99 MAILLE Ilona 2001 0:28:14 1169 ES MASSY NATATION FRA
100 PONSARDIN Alice 2000 0:28:22 1164 CN VOUZIERS FRA
101 CESAR Justine 2001 0:28:23 1163 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
102 LUTIGNIER Sarah 1998 0:28:24 1163 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
103 CHATON Mélanie 1997 0:28:26 1161 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
104 BOISRENOULT Emilie 2002 0:28:27 1161 U.S CRETEIL NATATION FRA
105 DESNOYERS Chloé 2001 0:28:27 1161 CM LE BOURGET FRA
106 MARCHAL Léa 1999 0:28:30 1159 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
107 BOUQUEREL Blandine 2001 0:28:37 1154 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
108 COUSSON Adelie 2000 0:28:39 1153 JN COMPIÈGNE FRA
109 CELINI Lesy 1999 0:28:42 1151 ES MASSY NATATION FRA
110 ROUAULT Perrine 1998 0:28:43 1150 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
111 MARCHAL Léa 1998 0:28:49 1146 USB LONGWY NATATION FRA
112 HENON Marie 1999 0:28:54 1143 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
113 FAKHEUR Samial 1998 0:28:55 1143 CN ANTIBES FRA
114 PODEVIN Anaïs 1997 0:28:59 1140 US COLOMIERS NATATION FRA
115 GHARBAOUI Léanna 2001 0:28:59 1140 CERGY PONTOISE NATATION FRA
116 SO Isabelle 2002 0:28:61 1139 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
117 GUEZO Océane 1999 0:28:64 1137 CNP LOUDÉAC FRA
118 DATTLER Lucie 1998 0:28:65 1136 CANET 66 NATATION FRA
119 SCHMITT Chloe 2000 0:28:69 1134 CN SARREGUEMINES FRA
120 CHAPELET Jeanne 2000 0:28:73 1131 OLYMPIC NICE NATATION FRA
121 LONG WAH Ludivine 2000 0:28:79 1127 CNP DE SAINT-LO FRA
122 SAXOD Candice 2001 0:28:81 1126 DAUPHINS D'ANNECY FRA
123 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 0:28:86 1123 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
124 VIET Julie 1998 0:28:90 1120 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
125 POULAIN Mélanie 1995 0:29:05 1111 NOGENT NATATION 94 FRA
126 CARO Emma 2000 0:29:09 1108 CANET 66 NATATION FRA
127 COUSSON Bertille 2002 0:29:17 1103 JN COMPIÈGNE FRA
128 LEBLOND Tiphaine 1996 0:35:97 714 NOGENT NATATION 94 FRA
FOS NATATION