Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

NÎMES

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARE Jeremy 1997 0:59:70 1198 ROQUEBRUNE NATATION FRA
2 TRAPANI Myke 1998 0:59:96 1190 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
3 COLPAERT Julien 1996 1:00:11 1186 CNS ST-ESTÈVE FRA
4 GARREAU Paul 1997 1:00:19 1183 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 BELIN Victor 1998 1:00:20 1183 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 KOINDREDI Goroco 1999 1:00:58 1172 CANET 66 NATATION FRA
7 LAMBERT Victor 1998 1:00:61 1171 CN LUNEL FRA
8 BALDELLI Anthony 1999 1:01:34 1149 MARTIGUES NATATION FRA
9 RACO Anthony 1996 1:01:74 1137 ROQUEBRUNE NATATION FRA
10 HERLEM Antoine 1999 1:03:10 1098 CN ANTIBES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MERCIER Clément 1998 1:01:27 1151 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
2 DODIN Quentin 1997 1:01:48 1145 ASPTT MONTPELLIER FRA
3 DE FELICE Thomas 1998 1:02:70 1109 CN ANTIBES FRA
4 GUILLEROT Titouan 1999 1:02:84 1105 MARTIGUES NATATION FRA
5 FRIZZAS Ewan 2001 1:02:85 1105 MARTIGUES NATATION FRA
6 DEAGE Virgile 1999 1:03:28 1092 ASPTT TOULON FRA
7 QUEREL Marius 2000 1:03:54 1085 CN AVIGNON FRA
8 POTIER Livio 1998 1:04:40 1060 CN CARPENTRAS FRA
9 VAROQUIER Baptiste 1999 1:04:45 1059 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
10 AGUSOT Jérémy 1999 1:04:74 1051 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARONI Clement 2001 1:04:01 1071 TOULON VAR NATATION FRA
2 ROGER Cédric 2000 1:04:82 1048 ASPTT MONTPELLIER FRA
3 SECCHI Clement 2000 1:04:92 1046 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 BONNET-ZAHEDI Darel 2001 1:05:22 1037 CN LUNEL FRA
5 BORZENKO Sergey 2000 1:05:83 1020 AS MONACO NATATION FRA
6 BENICHOU Timothe 2000 1:06:49 1002 DAUPHINS GRASSE FRA
7 HUGUET Mathis 2001 1:06:71 996 CNS ST-ESTÈVE FRA
8 ADAM Quentin 2001 1:06:73 995 MONTPELLIER ANUC FRA
9 ARMAND Lucas 2000 1:06:88 991 CN MARSEILLE FRA
10 PESQUET Sidney 2001 1:07:82 965 CN NARBONNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRAPANI Myke 1998 0:59:56 1202 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
2 BARE Jeremy 1997 0:59:98 1190 ROQUEBRUNE NATATION FRA
3 BELIN Victor 1998 1:00:77 1166 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 COLPAERT Julien 1996 1:00:77 1166 CNS ST-ESTÈVE FRA
5 GARREAU Paul 1997 1:00:85 1164 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 LAMBERT Victor 1998 1:00:92 1162 CN LUNEL FRA
7 KOINDREDI Goroco 1999 1:01:06 1157 CANET 66 NATATION FRA
8 BALDELLI Anthony 1999 1:01:36 1149 MARTIGUES NATATION FRA
9 RACO Anthony 1996 1:01:40 1147 ROQUEBRUNE NATATION FRA
10 HERLEM Antoine 1999 1:02:09 1127 CN ANTIBES FRA
11 MERCIER Clément 1998 1:02:63 1111 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
12 DODIN Quentin 1997 1:03:00 1101 ASPTT MONTPELLIER FRA
13 DE FELICE Thomas 1998 1:03:18 1095 CN ANTIBES FRA
14 FRIZZAS Ewan 2001 1:03:41 1089 MARTIGUES NATATION FRA
15 DEAGE Virgile 1999 1:03:47 1087 ASPTT TOULON FRA
16 GUILLEROT Titouan 1999 1:03:51 1086 MARTIGUES NATATION FRA
17 AGUSOT Jérémy 1999 1:03:68 1081 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
18 POTIER Livio 1998 1:04:13 1068 CN CARPENTRAS FRA
19 QUEREL Marius 2000 1:04:26 1064 CN AVIGNON FRA
20 VAROQUIER Baptiste 1999 1:04:51 1057 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
21 BARONI Clement 2001 1:04:66 1053 TOULON VAR NATATION FRA
22 SECCHI Clement 2000 1:05:01 1043 PAYS D'AIX NATATION FRA
23 GAUSSERES Marin 1999 1:05:05 1042 CN MARSEILLE FRA
24 GASQUET Sasha 1997 1:05:17 1039 C.N.P.P BOLLENE FRA
25 VIALE Samuele 1999 1:05:24 1037 ROQUEBRUNE NATATION FRA
26 BORZENKO Sergey 2000 1:05:52 1029 AS MONACO NATATION FRA
27 GUIGNARD Loïc 1998 1:05:53 1028 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
28 BONNET-ZAHEDI Darel 2001 1:05:58 1027 CN LUNEL FRA
29 COLLIN Marius 1999 1:05:62 1026 CN MARSEILLE FRA
30 REBAUDO Alessandro 2001 1:05:77 1022 AS MONACO NATATION FRA
31 ROGER Cédric 2000 1:05:81 1021 ASPTT MONTPELLIER FRA
32 ROBIN Lucas 1999 1:05:91 1018 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
33 ADAM Quentin 2001 1:05:94 1017 MONTPELLIER ANUC FRA
34 BENICHOU Timothe 2000 1:05:96 1016 DAUPHINS GRASSE FRA
35 CHIABAUT Théo 1999 1:06:05 1014 AS MONACO NATATION FRA
36 HUGUET Mathis 2001 1:06:13 1012 CNS ST-ESTÈVE FRA
37 ANTOINE Valentin 1997 1:06:13 1012 ASPTT TOULON FRA
38 PESQUET Sidney 2001 1:06:24 1009 CN NARBONNE FRA
39 ARMAND Lucas 2000 1:06:41 1004 CN MARSEILLE FRA
40 BOUABDALLAH Hedi 1999 1:06:45 1003 ISTRES SPORT NATATION FRA
41 LADET Julien 1998 1:06:49 1002 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
42 BOUSNINA Razim 2001 1:06:59 999 US LE PONTET FRA
43 DE LUCA Alexandre 1997 1:06:61 998 VITROLLES SPORT NATATION FRA
44 RUSSO Thomas 1999 1:06:63 998 CN CANNES FRA
45 BAUDOIN Axel 2000 1:06:68 997 OLYMPIC NICE NATATION FRA
46 METZGER Loic 2000 1:06:83 992 UN ARLES FRA
47 NERGUTI Alban 2000 1:06:90 990 EP MANOSQUE FRA
48 PEYRONNET Paul 2001 1:06:92 990 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
49 DUBOST Nathan 1999 1:06:94 989 ASPTT TOULON FRA
50 JAULMES Thibault 1999 1:07:00 988 ASPTT MONTPELLIER FRA
51 TREUTENAERE Remy 1999 1:07:20 982 CN CARPENTRAS FRA
52 DJELLALI Djawad 1999 1:07:22 982 AUBAGNE NATATION FRA
53 ANGER Nans 1999 1:07:33 979 CN ANTIBES FRA
54 FORESTIER Romain 2001 1:07:36 978 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
55 DUVAL Denis 2001 1:08:01 960 PAYS D'AIX NATATION FRA
56 DELCROIX Theo 2000 1:08:18 956 CANET 66 NATATION FRA
57 DACLIN Mathis 1999 1:08:34 951 CNS ST-ESTÈVE FRA
58 SPIOTTA Yohan 2000 1:08:45 948 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
59 FOUGEDOIRE Frédéric 2001 1:08:82 938 MARTIGUES NATATION FRA
60 BERGER Paul 2000 1:08:92 936 CA PÉZENAS FRA
61 DECAMPS Baptiste 2001 1:08:93 936 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
62 HOARAU Alary 2001 1:09:28 926 AS MONACO NATATION FRA
63 MOUNIER Joshua 1999 1:09:62 917 CN CANNES FRA
64 GRANET Thomas 2000 1:09:82 912 ASPTT MARSEILLE FRA
65 MAZEAU Hugo 2001 1:10:24 901 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
66 ROGER Ivan 2001 1:10:50 894 CANET 66 NATATION FRA
67 BAERT Paul 2001 1:11:05 880 CN CARCASSONNE FRA
68 DURAND Benjamin 2000 1:12:68 838 AQUATIC CLUB DE MENTON FRA
FOS NATATION