Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-RAPHAËL

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERMOREL Nicolas 1999 0:24:54 1253 CN MARSEILLE FRA
2 GOVINDIN Yonel 1993 0:24:86 1231 CN MARSEILLE FRA
3 BACHMANN Mathieu 1996 0:25:46 1189 AS MONACO NATATION FRA
4 GRANDJEAN Meven 2000 0:25:48 1188 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 TOURE Oumar 1996 0:25:51 1186 AS MONACO NATATION FRA
6 GUILLOT Victor 1998 0:25:56 1183 CN AVIGNON FRA
7 DUCLAUX Maxime 1997 0:25:63 1178 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
8 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:25:63 1178 AS MONACO NATATION FRA
9 SECCHI Clement 2000 0:25:69 1174 PAYS D'AIX NATATION FRA
10 BORZENKO Sergey 2000 0:25:75 1170 AS MONACO NATATION FRA
11 FRANCHINI Laurent 2000 0:25:90 1159 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
12 COLLIN Pablo 2001 0:25:92 1158 CN MARSEILLE FRA
13 DA COSTA Axel 2002 0:25:97 1155 CN ANTIBES FRA
14 COMMENGES Lucas 1999 0:26:04 1150 CN ANTIBES FRA
15 REBAUDO Alessandro 2001 0:26:05 1149 AS MONACO NATATION FRA
16 KNAUPP Alexandre 2000 0:26:28 1134 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
17 METZGER Loic 2000 0:26:31 1132 UN ARLES FRA
18 CAYOT Alexandre 1996 0:26:44 1123 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
19 LAMORISSE Jean 2000 0:26:54 1117 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
20 BAILLE Nicolas 2002 0:26:56 1115 AS MONACO NATATION FRA
21 DEAGE Virgile 1999 0:26:62 1111 ASPTT TOULON FRA
22 SACCO Valentin 1999 0:26:66 1109 CN AVIGNON FRA
23 NINA Mehdi 2000 0:26:76 1102 CN AVIGNON FRA
24 BOUTTERIN Tristan 1999 0:26:77 1101 USN VEDENE FRA
25 BENADDAD Ryan 1999 0:26:78 1101 OLYMPIC NICE NATATION FRA
26 BUISSON Alexandre 2001 0:26:83 1097 CN ANTIBES FRA
27 VARTANIAN Alessandro 2002 0:26:87 1095 CNS VALLAURIS FRA
28 VIALE Samuele 1999 0:26:92 1091 AS MONACO NATATION FRA
29 CABIOCH Clément 2000 0:26:92 1091 CN MARSEILLE FRA
30 RIO Thomas 2001 0:26:92 1091 CN CANNES FRA
31 GHIRARDI Adrien 1997 0:26:95 1089 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
32 LOT Christophe 1996 0:26:96 1089 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
33 FORESTIER Romain 2001 0:27:06 1082 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
34 SIAD Sébastien 2000 0:27:07 1082 CARROS NATATION FRA
35 FOMBONNE Virgile 2000 0:27:09 1080 ASPTT MARSEILLE FRA
36 NICOLAS Yohan 2001 0:27:09 1080 AS MONACO NATATION FRA
37 RAPEAU Tom 2001 0:27:10 1080 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
38 MOULET Adrien 2002 0:27:18 1074 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
39 MICHEL Paul 2000 0:27:36 1063 PAYS D'AIX NATATION FRA
40 GULLAUD Lilian 2001 0:27:37 1062 TEAM BASTIA NATATION TRIATHLON FRA
41 ROY Antoine 2000 0:27:41 1059 CN CARPENTRAS FRA
42 BEAUCE Sami 2002 0:27:54 1051 ASPTT TOULON FRA
43 CANAZZI Ghjuvan-Dumenicu 2002 0:27:65 1044 G.F.C AJACCIO FRA
44 FAUQUE Tristan 2000 0:27:85 1031 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
45 LEMESLE Hugo 2002 0:27:88 1029 OLYMPIC NICE NATATION FRA
46 JOUVE Nicolas 2003 0:27:91 1027 PAYS D'AIX NATATION FRA
47 KHALIL Adib * 2002 0:28:03 1020 AS MONACO NATATION FRA
48 LARDAN Charles 2000 0:28:06 1018 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
49 JEANMAIRE Erwan 2000 0:28:07 1017 UN ARLES FRA
50 COUTANT Victor 2000 0:28:24 1006 CN ANTIBES FRA
51 MORAIS-SANTOS Julien 2003 0:28:32 1001 AS MONACO NATATION FRA
52 DALMAIS Arnaud 2000 0:28:53 988 CN ANTIBES FRA
53 GONZALEZ Hugo 2003 0:28:73 976 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
54 BARADAT Mats 2003 0:28:85 968 AC HYÈRES FRA
55 MICALLEF Antony 2002 0:28:98 960 CNS VALLAURIS FRA
56 COLOMB Jean-Nicolas 2002 0:28:99 960 AS MONACO NATATION FRA
57 GRIMAUD Louis 2002 0:29:00 959 AUBAGNE NATATION FRA
58 KIMADZE Giorgi 2003 0:29:01 958 CN ANTIBES FRA
59 FOLLAIN Tanguy 2002 0:29:19 947 CN ANTIBES FRA
60 BEZARD Eliot 2002 0:29:22 945 DAUPHINS GRASSE FRA
61 FERNANDEZ Noah 2002 0:29:24 944 PAYS D'AIX NATATION FRA
62 DONSA Timo 2002 0:29:33 939 CNS VALLAURIS FRA
63 CHAZALMARTIN Alois 2003 0:29:39 935 CN CALÉDONIENS FRA
64 BOUSSIOUX Océan 2002 0:29:94 902 C.N DU FIUMORBU FRA
FOS NATATION