Meeting Régional Occitanie
Compétition Régionale
NÎMES
Du Vendredi 15 Decembre 2023 au Dimanche 17 Decembre 2023
Bassin de 50m
800 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAMIER Gaspard | 2003 | 8:16:60 | 1232 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
2 | LAINÉ Melaine | 2001 | 8:25:71 | 1194 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
3 | CAVAILLE Alexandre | 2000 | 8:26:90 | 1189 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA | ||
4 | ANDREE Mathéo | 2007 | 8:28:41 | 1182 | AVENIR MURET NATATION | FRA | ||
5 | DEVES Gabin | 2003 | 8:38:82 | 1139 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
6 | HORCHANI Lucas | 2006 | 8:49:97 | 1094 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
7 | CAPOGNA Benjamin | 2007 | 8:54:87 | 1074 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
8 | CHOUCHAR Rafik | 1997 | 9:04:33 | 1036 | CN CANNES | FRA | ||
9 | RODRIGUEZ Noah | 2008 | 9:07:92 | 1022 | AVENIR MURET NATATION | FRA | ||
10 | BESSON Achille | 2006 | 9:12:30 | 1005 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
11 | ROCHARD Alaric | 2008 | 9:13:46 | 1001 | AVENIR MURET NATATION | FRA | ||
12 | LE BOULER Rafaël | 2006 | 9:16:49 | 989 | SO MILLAU N | FRA | ||
13 | CALMEL Alexandre | 2008 | 9:23:23 | 963 | SO MILLAU N | FRA | ||
14 | MARTIN DIRAT Louis | 2007 | 9:24:69 | 958 | AVENIR MURET NATATION | FRA | ||
15 | REYNOUARD Dimitri | 2004 | 9:24:81 | 957 | TARBES NAUTIC CLUB | FRA | ||
16 | MION SANTARELLI Pierre-Ange | 2008 | 9:32:18 | 930 | G.F.C AJACCIO | FRA | ||
17 | JEAN Sasha | 2007 | 9:44:08 | 886 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
18 | DELMONT Noah | 2007 | 9:48:56 | 870 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
19 | JAUZE Paul | 2009 | 10:40:77 | 692 | MONTAUBAN NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILLO Pao | 2005 | 8:44:17 | 1117 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
2 | FERNANDEZ Leo | 2003 | 9:12:44 | 1005 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
3 | SERIEYS Anton | 2005 | 9:15:74 | 992 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
4 | ESTEVE Dorian | 2007 | 9:24:13 | 960 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
5 | GONZALEZ Hugo | 2003 | 9:31:72 | 932 | TEAM MARSEILLE NATATION | FRA | ||
6 | TELLIER Maxence | 2008 | 10:00:92 | 826 | PAYS D'AIX NATATION | FRA | ||
7 | IMBERT Gabryel | 2007 | 10:15:43 | 776 | EVEIL MENDE NATATION | FRA | ||
8 | RAVIER Joris | 2010 | 10:45:55 | 677 | GAILLAC NATATION | FRA | ||
9 | MARQUES Léo | 2009 | 11:33:38 | 534 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA |