Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

SAINT-RAPHAËL

Du Vendredi 24 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SALCZER Ladislas 2000 0:26:53 1197 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 LAMORISSE Jean 2000 0:27:15 1159 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
3 FRIZZAS Ewan 2001 0:27:19 1157 MARTIGUES NATATION FRA
4 MERLIN William 1995 0:27:51 1138 TOULON VAR NATATION FRA
5 HERLEM Antoine 1999 0:27:54 1136 CN ANTIBES FRA
6 DEAGE Virgile 1999 0:27:78 1122 CN ANTIBES FRA
7 ROUPIE Guillaume 1999 0:27:87 1117 CN GAP FRA
8 LIMOZIN Emmanuel 1996 0:27:98 1110 ASPTT MARSEILLE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BALDELLI Anthony 1999 0:27:98 1110 MARTIGUES NATATION FRA
2 COUZINET Edouard 1997 0:28:12 1102 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
3 REBAUDO Alessandro 2001 0:28:15 1100 AS MONACO NATATION FRA
4 NERGUTI Alban 2000 0:28:69 1069 EP MANOSQUE FRA
5 BARONI Clement 2001 0:28:94 1055 TOULON VAR NATATION FRA
6 MAZEAU Hugo 2001 0:29:02 1050 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 BAUDOIN Axel 2000 0:29:07 1048 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 NINA Mehdi 2000 0:30:80 952 CN AVIGNON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NOYGUES Alexis 2002 0:29:23 1038 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
2 VANMOEN Romain 2002 0:29:54 1021 AS MONACO NATATION FRA
3 AIRAUD Fabien 2002 0:29:55 1020 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
4 FORESTIER Romain 2001 0:29:84 1004 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
5 DUVAL Denis 2001 0:29:95 998 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 CAZEAUX Guillaume 2001 0:30:42 972 CN CARPENTRAS FRA
7 MONTAGARD Maxime 2002 0:30:49 969 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
8 VERHAGUE Leo 2001 0:30:89 947 CN ANTIBES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SALCZER Ladislas 2000 0:26:84 1178 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 FRIZZAS Ewan 2001 0:27:19 1157 MARTIGUES NATATION FRA
3 LAMORISSE Jean 2000 0:27:35 1147 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
4 MERLIN William 1995 0:27:59 1133 TOULON VAR NATATION FRA
5 LIMOZIN Emmanuel 1996 0:27:62 1131 ASPTT MARSEILLE FRA
6 HERLEM Antoine 1999 0:27:72 1125 CN ANTIBES FRA
7 DEAGE Virgile 1999 0:27:86 1117 CN ANTIBES FRA
8 ROUPIE Guillaume 1999 0:27:89 1116 CN GAP FRA
9 BALDELLI Anthony 1999 0:28:25 1095 MARTIGUES NATATION FRA
10 REBAUDO Alessandro 2001 0:28:26 1094 AS MONACO NATATION FRA
11 COUZINET Edouard 1997 0:28:27 1093 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
12 BAUDOIN Axel 2000 0:28:82 1062 OLYMPIC NICE NATATION FRA
13 BARONI Clement 2001 0:28:91 1057 TOULON VAR NATATION FRA
14 NINA Mehdi 2000 0:29:02 1050 CN AVIGNON FRA
15 MAZEAU Hugo 2001 0:29:03 1050 OLYMPIC NICE NATATION FRA
16 NERGUTI Alban 2000 0:29:15 1043 EP MANOSQUE FRA
17 NURY Antoine 2000 0:29:19 1041 CN TRICASTIN FRA
18 ROLLAND Maël 1995 0:29:48 1024 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
19 RACO Anthony 1996 0:29:49 1024 AS MONACO NATATION FRA
20 SPIOTTA Yohan 2000 0:29:58 1019 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
21 POULTAIT Conan 2000 0:29:59 1018 OLYMPIC NICE NATATION FRA
22 MERLIN Lucas 1999 0:29:65 1015 TOULON VAR NATATION FRA
23 VANMOEN Romain 2002 0:29:67 1014 AS MONACO NATATION FRA
24 NOYGUES Alexis 2002 0:29:72 1011 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
25 GARCIA Théo 1999 0:29:74 1010 CN AVIGNON FRA
26 AIRAUD Fabien 2002 0:29:77 1008 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
27 RUSSO Thomas 1999 0:29:94 999 CN CANNES FRA
28 BOULESTEIX Valentin 2000 0:30:02 994 AS MONACO NATATION FRA
29 FORESTIER Romain 2001 0:30:02 994 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
30 BOUTTERIN Tristan 1999 0:30:07 992 USN VEDENE FRA
31 FOMBONNE Virgile 2000 0:30:12 989 ASPTT MARSEILLE FRA
32 HAZARD Georges 2000 0:30:15 987 PAYS D'AIX NATATION FRA
33 DOMINICI Eudes 1999 0:30:22 983 C.N DU FIUMORBU FRA
34 SEMPERE Laurent 1999 0:30:23 983 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
35 DUVAL Denis 2001 0:30:25 982 PAYS D'AIX NATATION FRA
36 MONTAGARD Maxime 2002 0:30:31 978 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
37 SIMON DELHOSTE Arthur 1998 0:30:53 966 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
38 ANGER Nans 1999 0:30:55 965 CN ANTIBES FRA
39 BALLAND Loïc 1998 0:30:56 965 UN ARLES FRA
40 VERHAGUE Leo 2001 0:30:62 961 CN ANTIBES FRA
41 CHIABAUT Théo 1999 0:30:67 959 AS MONACO NATATION FRA
42 CORNAND Jérémy 1987 0:30:78 953 CN GAP FRA
43 TREUTENAERE Remy 1999 0:30:94 944 CN CARPENTRAS FRA
44 CAZEAUX Guillaume 2001 0:30:96 943 CN CARPENTRAS FRA
45 PEYRON Martin 2002 0:31:02 940 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
46 CRAPARD Anthony 1999 0:31:27 926 C.N DU FIUMORBU FRA
FOS NATATION