Coupe Départementale Avenirs n°2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Mai 2019 à FOS-SUR-MER
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nacim BENARBIA | 713 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:28 |
2 | Paul JALLABERT | 585 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:70 |
3 | Meziane BENHAMMOU | 556 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:29 |
4 | Luna MALGUID | 397 pts | 200 4 Nages Dames | 3:28:97 |
5 | Louis JALLABERT | 307 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:40:13 |
Podiums du club
5 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
5 | Poussins | 83% |
Chiffres clés
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 134) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 14) |
23 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 490) |