34éme MEETING NATIONAL JEUNES
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 01 Juin 2019 au Dimanche 02 Juin 2019 à CLERMONT-FERRAND
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Marion CARENCO | 975 pts | 200 4 Nages Dames | 2:35:05 |
2 | Tybo ESCANDE | 822 pts | 100 Dos Messieurs | 1:10:87 |
3 | Lila ZAID | 818 pts | 100 Dos Dames | 1:18:62 |
4 | Clement PEPINO | 700 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:25:43 |
5 | Nacim BENARBIA | 619 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:32:42 |
6 | Ilyes BENHAMMOU | 558 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:13:74 |
7 | Nathan SILVESTRE | 543 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:22:81 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Poussins | 13% |
6 | Benjamins | 75% |
Chiffres clés
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 283) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
26 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1363) |