19e Meeting Open d' Eté - BOUCHES-DU-RHÔNE
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 13 Juin 2009 au Dimanche 14 Juin 2009 à FOS-SUR-MER
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Inès GUITTON | 979 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:18 |
2 | Cyril MISSONNIER | 963 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:94 |
3 | Fiona GUERMEUR | 944 pts | 50 Papillon Dames | 0:34:14 |
4 | Emma MORINEAU | 929 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:08:47 |
5 | Mélina BENETTO | 904 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:46 |
6 | Clotilde MATRAT | 901 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:52 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Avenirs | 16% |
12 | Poussins | 32% |
5 | Benjamins | 13% |
12 | Minimes | 32% |
2 | Cadets | 5% |
Chiffres clés
38 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 457) |
25 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 25) |
352 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2334) |