Interclubs - Provence (3)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 04 Decembre 2004 au Dimanche 05 Decembre 2004 à FOS-SUR-MER
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Cédric BEAUJARD | 884 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:69 |
2 | Yannick BEAUJARD | 817 pts | 100 Dos Messieurs | 1:13:53 |
3 | Lionel SEGUI | 589 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:55:67 |
4 | Céline PEZE | 557 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:39:25 |
5 | Olivia BRUN | 555 pts | 100 Brasse Dames | 1:45:89 |
6 | Morgane LAGIER | 525 pts | 200 4 Nages Dames | 3:18:39 |
7 | Fabien SIDERAKIS | 514 pts | 200 Dos Messieurs | 3:03:98 |
8 | Cedric AMAT | 505 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:25:41 |
9 | Mickaël ANTON | 469 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:26:95 |
10 | Kevin NADAUD | 459 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:36:60 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Avenirs | 6% |
10 | Poussins | 30% |
8 | Benjamins | 24% |
5 | Minimes | 15% |
2 | Cadets | 6% |
5 | Seniors | 15% |
Chiffres clés
33 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 268) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
58 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 453) |